Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Category | Amount | Calculation Unit | Description | Execution location | since date | The latest delivery date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vòng đệm (Anti-extrusion ring) 1 3/4(44,45mm); (Chi tiết D63); Vật liệu: Peek cho van điều chỉnh phun giảm ôn cấp 1 (2B) Size 2'; Type 1621G; bản vẽ: MD1-0-V-161-10-16214-A; NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Vòng đệm (Anti-extrusion ring) 1 3/4(44,45mm), (Chi tiết D63), Vật liệu: Peek, dùng cho van điều chỉnh phun giảm ôn cấp 1 (2A), Type 1621G, size 2', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
3 | Vòng đệm (Anti-extrusion ring) 1 3/4(44,45mm), (Chi tiết D63), Vật liệu: Peek, dùng cho van điều chỉnh phun giảm ôn hơi tái (2B), Type 1621G, size 2', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
4 | Vòng đệm (Anti-extrusion ring) 1 3/4(44,45mm), (Chi tiết D63), Vật liệu: Peek, dùng cho van điều chỉnh phun giảm ôn hơi tái (2A), Type 1621G, size 2', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
5 | Vòng đệm (Anti-extrusion ring) 2 5/16 (58,74mm), (Chi tiết D63), vật liệu Peek, dùng cho van đóng ngắt nhanh phun giảm ôn cấp 1 (2B), Type 1621G, size 3', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
6 | Vòng đệm (Anti-extrusion ring) 2 7/8 (73mm), (Chi tiết D63), vật liệu Peek, dùng cho van điều chỉnh phun giảm ôn cấp 2 (2B), Type 1621G, size 4', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
7 | Vòng đệm (Anti-extrusion ring) 2 7/8 (73mm), (Chi tiết D63), vật liệu Peek, dùng cho van điều chỉnh phun giảm ôn cấp 2 (2A), Type 1621G, size 4', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
8 | Vòng đệm (Anti-extrusion ring) 2 5/16 (58,74mm), (Chi tiết D63), vật liệu Peek, dùng cho van đóng ngắt nhanh phun giảm ôn cấp 1 (2A), Type 1621G, size 3', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
9 | Vòng đệm (Anti-extrusion ring) 2 7/8(73mm), (Chi tiết D63), Vật liệu: Peek, dùng cho van đóng ngắt nhanh phun giảm ôn hơi tái (2B) Type 1621G, size 3', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
10 | Vòng đệm (Anti-extrusion ring) 2 7/8 (73mm), (Chi tiết D63), Vật liệu: Peek, dùng cho van đóng ngắt nhanh phun giảm ôn hơi tái (2A) Type 1621G, size 3', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
11 | Vòng đệm (Anti-extrusion ring) 4 3/8 (111,1mm), (Chi tiết D63), Vật liệu: Peek, dùng cho van đóng ngắt nhanh phun giảm ôn cấp 2 (2B) Type 1621G, size 6', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
12 | Vòng đệm (Anti-extrusion ring) 4 3/8 (111,1mm), (Chi tiết D63), Vật liệu: Peek, dùng cho van đóng ngắt nhanh phun giảm ôn cấp 2 (2A) Type 1621G, size 6', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
13 | Bộ gioăng phớt cho actuator Hãng Bettis: Model: G3016-DA hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
14 | Bộ gioăng phớt sử dụng bộ truyền động actuator Hãng Bettis Model:CBB525-SR40CW-M3HW hoặc tương đương | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
15 | Bộ gioăng phớt sử dụng bộ truyền động actuator Model: CBA1030-SR40CCW-M3HW | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
16 | Bộ gioăng phớt sử dụng cho Actuator Hãng Bettis: Model: G3016-DA hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
17 | Tấm đệm (Gasket) (Chi tiết số 11) vật liệu Stainl.st/Graphite (Check valve 18', Type: W557DP, ASME B16.34 SPL. Class 2500, NSX: PENTAIR hoặc tương đương (Theo bản vẽ MD1-0-V-161-10-16210-3) | 3 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
18 | Tấm đệm (Gasket) (Chi tiết số 5) vật liệu Stainl.st/Graphite (Check valve 18', Type: W557DP, ASME B16.34 SPL. Class 2500, NSX: PENTAIR hoặc tương đương (Theo bản vẽ MD1-0-V-161-10-16210-3) | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
19 | Bộ tấm đệm (Gasket set), over 450F; Graphite/inconel 600 (Chi tiết D11&D12) (Type 1621G, Size 2'), van điều chỉnh phun giảm ôn cấp 1 (2B); bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
20 | Bộ tấm đệm (Gasket set), over 450F; Graphite/inconel 600 (Chi tiết D11&D12) (Type 1621G, Size 2'), van điều chỉnh phun giảm ôn cấp 1 (2A); bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
21 | Bộ tấm đệm (Gasket set), over 450F; Graphite/inconel 600 (Type 1621G, Size 2'), van điều chỉnh phun giảm ôn hơi tái (2B); bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
22 | Bộ tấm đệm (Gasket set), over 450F; Graphite/inconel 600 (Type 1621G, Size 2'), van điều chỉnh phun giảm ôn hơi tái lò 2A; bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
23 | Bộ tấm đệm (Gasket set), over 450F; Graphite/inconel 600 (Chi tiết D11&D12) Type 1621G, Size 6', van đóng ngắt nhanh phun giảm ôn cấp 2 (2B); bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
24 | Bộ tấm đệm (Gasket set), over 450F; Graphite/inconel 600 (Chi tiết D11&D12) Type 1621G, Size 6', van đóng ngắt nhanh phun giảm ôn cấp 2 lò 2A; bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
25 | Bộ tấm đệm (Gasket set), over 450F; Graphite/inconel 600 (Chi tiết D11&D12) (Type 1621G, Size 2'), van điều chỉnh phun giảm ôn hơi tái (2B); bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
26 | Bộ tấm đệm (Gasket set), over 450F; Graphite/inconel 600 (Chi tiết D11&D12) (Type 1621G, Size 2'); Vật liệu: Peek, van điều chỉnh phun giảm ôn hơi tái lò 2A; bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
27 | Tết chèn (Packing) (Chi tiết số 12) vật liệu Graphite dùng cho van điện động hơi chính Type: W531DPP-Gate valve Parallel Side 18', ASME B16.34 SPL. Class 2500, NSX: PENTAIR hoặc tương đương (Theo bản vẽ MD1-0-V-161-10-16210-C) | 4 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
28 | Tết chèn (Packing follower) (25,4m m);316SST (Chi tiết C13) cho van điều chỉnh phun giảm ôn cấp 2 (2B); bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A; Type 1621G, Size 4', NSX: EMERSON hoặc tương đương | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
29 | Tết chèn (Packing follower) (25,4mm);316SST (Chi tiết C13) cho van điều chỉnh phun giảm ôn cấp 2 lò 2A; bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A; Type 1621G, Size 4', NSX: EMERSON hoặc tương đương | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
30 | Bộ ty van (Plug/stem assy) 1 3/4 (44,45mm), Chi tiết D2&7&8), vật liệu 440SST, dùng cho van điều chỉnh phun giảm ôn cấp 1 (2B), Type 1621G, size 2', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
31 | Bộ ty van (Plug/stem assy) 1 3/4 (44,45mm), Chi tiết D2&7&8), vật liệu 440SST, dùng cho van điều chỉnh phun giảm ôn cấp 1 (2A), Type 1621G, size 2', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
32 | Bộ ty van (Plug/stem assy) 1 3/4 (44,45mm), Chi tiết D2&7&8), vật liệu 440SST, dùng cho van điều chỉnh phun giảm ôn hơi tái (2B), Type 1621G, size 2', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
33 | Bộ ty van (Plug/stem assy) 1 3/4 (44,45mm), Chi tiết D2&7&8), vật liệu 440SST, dùng cho van điều chỉnh phun giảm ôn hơi tái (2A), Type 1621G, size 2', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
34 | Bộ ty van (Plug/stem assy) 2 5/16 (58,74mm), Chi tiết D2&7&8, Vật liệu 416SST, dùng cho van đóng ngắt nhanh phun giảm ôn cấp 1 (2B), Type 1621G, size 3', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
35 | Bộ ty van (Plug/stem assy) 2 7/8 (73mm), Chi tiết D2&7&8, Vật liệu 416SST, dùng cho van điều chỉnh phun giảm ôn cấp 2 (2B), Type 1621G, size 4', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
36 | Bộ ty van (Plug/stem assy) 2 7/8 (73mm), Chi tiết D2&7&8, Vật liệu 416SST, dùng cho van điều chỉnh phun giảm ôn cấp 2 (2A), Type 1621G, size 4', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
37 | Bộ ty van (Plug/stem assy) 2 5/16 (58,74mm), Chi tiết D2&7&8, Vật liệu 416SST, dùng cho van đóng ngắt nhanh phun giảm ôn cấp 1 (2A), Type 1621G, size 3', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
38 | Bộ ty van (Plug/stem assy) 2 7/8 (73mm), Chi tiết D2&7&8, Vật liệu 416SST, dùng cho van đóng ngắt nhanh phun giảm ôn hơi tái (2B), Type 1621G, size 3', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
39 | Bộ ty van (Plug/stem assy) 2 7/8 (73mm), Chi tiết D2&7&8, Vật liệu 416SST, dùng cho van đóng ngắt nhanh phun giảm ôn hơi tái (2A), Type 1621G, size 3', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
40 | Bộ ty van (Plug/stem assy) 4 3/8 (111,1mm), Chi tiết D2&7&8, Vật liệu 416SST, dùng cho van đóng ngắt nhanh phun giảm ôn cấp 2 (2B), Type 1621G, size 6', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
41 | Bộ ty van (Plug/stem assy) 4 3/8 (111,1mm), Chi tiết D2&7&8, Vật liệu 416SST, dùng cho van đóng ngắt nhanh phun giảm ôn cấp 2 (2A), Type 1621G, size 6', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
42 | Vòng chèn ngược (Ring, back-up) 1 3/4(44,45mm); (Chi tiết D9), vật liệu 416 SST, dùng cho van điều chỉnh phun giảm ôn cấp 1 (2B), Type 1621G, size 2', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
43 | Vòng chèn ngược (Ring, back-up) 1 3/4(44,45mm); (Chi tiết D9), vật liệu 416 SST, dùng cho van điều chỉnh phun giảm ôn cấp 1 (2A), Type 1621G, size 2', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
44 | Vòng chèn ngược (Ring, back-up) 1 3/4(44,45mm), Chi tiết D9, vật liệu 416SST, dùng cho van điều chỉnh phun giảm ôn hơi tái (2B), Type 1621G, size 2', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
45 | Vòng chèn ngược (Ring, back-up) 1 3/4(44,45mm), Chi tiết D9, vật liệu 416SST, dùng cho van điều chỉnh phun giảm ôn hơi tái (2A), Type 1621G, size 2', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
46 | Vòng chèn ngược (Ring, back-up) 2 5/16(58,74mm); (Chi tiết D9, vật liệu 416 SST, dùng cho van đóng ngắt nhanh phun giảm ôn cấp 1 (2B), Type 1621G, size 3', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
47 | Vòng chèn ngược (Ring, back-up) 2 7/8(73mm), Chi tiết D9, Vật liệu 416SST, dùng cho van điều chỉnh phun giảm ôn cấp 2 (2B), Type 1621G, size 4', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
48 | Vòng chèn ngược (Ring, back-up) 2 7/8(73mm), Chi tiết D9, Vật liệu 416SST, dùng cho van điều chỉnh phun giảm ôn cấp 2 (2A), Type 1621G, size 4', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
49 | Vòng chèn ngược (Ring, back-up) 2 5/16(58,74mm); (Chi tiết D9, vật liệu 416 SST, dùng cho van đóng ngắt nhanh phun giảm ôn cấp 1 (2A), Type 1621G, size 3', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 | |
50 | Vòng chèn ngược (Ring, back-up) 2 7/8(73mm), Chi tiết D9, Vật liệu 416SST, dùng cho van đóng ngắt nhanh phun giảm ôn hơi tái (2B), Type 1621G, size 3', bản vẽ MD1-0-V-161-10-16214-A, NSX: EMERSON hoặc tương đương | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | 1 | 70 |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors CÔNG TY DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN as follows:
- Has relationships with 13 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 2.00 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 47.37%, Construction 0%, Consulting 0%, Non-consulting 52.63%, Mixed 0%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 31,381,251,528 VND, in which the total winning value is: 28,561,540,436 VND.
- The savings rate is: 8.99%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor CÔNG TY DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding CÔNG TY DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.