Banner chu ky so winca
Thông báo mời thầu

GÓI THẦU THUỐC GENERIC

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:10 29/06/2023
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
MUA SẮM THUỐC NĂM 2022 - 2023 CỦA BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH TÂN
Tên gói thầu
GÓI THẦU THUỐC GENERIC
Mã KHLCNT
Phân loại KHLCNT
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Chi tiết nguồn vốn
Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán; Nguồn thu hợp pháp khác
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức lựa chọn nhà thầu
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Các thông báo liên quan
Thời điểm đóng thầu
09:00 20/07/2023
Hiệu lực hồ sơ dự thầu
180 Ngày
Lĩnh vực
Ngành nghề kinh doanh
Số quyết định phê duyệt
603/QĐ-BV
Ngày phê duyệt
29/06/2023 17:55
Cơ quan ra quyết định phê duyệt
BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH TÂN
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu
Qua mạng
Nhận HSDT từ
17:56 29/06/2023
đến
09:00 20/07/2023
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Địa điểm nhận E-HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Thời điểm mở thầu
09:30 20/07/2023
Địa điểm mở thầu
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức đảm bảo dự thầu
Thư bảo lãnh
Số tiền đảm bảo dự thầu
4.352.811.817 VND
Số tiền bằng chữ
Bốn tỷ ba trăm năm mươi hai triệu tám trăm mười một nghìn tám trăm mười bảy đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
210 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 20/07/2023 (15/02/2024)

Thông tin hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Nội dung làm rõ HSMT

Tên yêu cầu làm rõ: Làm rõ Doanh thu tối thiểu 01 năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc trong Mẫu số 07
Mục cần làm rõ Nội dung cần làm rõ Nội dung trả lời
Biểu mẫu mời thầu và dự thầu Làm rõ Doanh thu tối thiểu 01 năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc trong Mẫu số 07 Trong E-HSMT đã có hướng dẫn cụ thể, đề nghị nhà thầu thực hiện theo mẫu số 07. Cụ thể tại mục ghi chú là lấy doanh thu bình quân được tính bằng tổng doanh thu của các năm chia số năm
File đính kèm nội dung cần làm rõ: LÀM RÕ E-HSMT.docx
File đính kèm nội dung trả lời: 1234.pdf
Ngày trả lời: 15:31 13/07/2023

Tên yêu cầu làm rõ: Làm rõ E-HSMT, xin xem file đính kèm
Mục cần làm rõ Nội dung cần làm rõ Nội dung trả lời
Biểu mẫu mời thầu và dự thầu Thông tin nhập liệu trong Biểu giá dự thầu (webform), công ty được nhập thông tin sản phẩm theo thông tin trong GPLH không ? Bệnh viện quận Bình Tân phản hồi theo công văn đính kèm
File đính kèm nội dung cần làm rõ: Lam ro E-HSMT_BV quan Binh Tan.docx
File đính kèm nội dung trả lời: 1200 BV.pdf
Ngày trả lời: 16:07 10/07/2023

Tên yêu cầu làm rõ: Làm rõ nội dung ghi trong mẫu số 4A bảo lãnh dự thầu
Mục cần làm rõ Nội dung cần làm rõ Nội dung trả lời
Khác Làm rõ nội dung ghi trong mẫu số 4A bảo lãnh dự thầu Bệnh viện quận Bình Tân phản hồi theo công văn đính kèm
File đính kèm nội dung trả lời: 1198 BV.pdf
Ngày trả lời: 15:37 10/07/2023

 Chú ý: File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent!

Thông tin phần/lô

STT Tên từng phần/lô Giá từng phần lô (VND) Dự toán (VND) Số tiền bảo đảm (VND) Thời gian thực hiện
1 Acarbose 67.500.000 67.500.000 0 12 tháng
2 Aceclofenac 413.000.000 413.000.000 0 12 tháng
3 Acenocoumarol 340.000 340.000 0 12 tháng
4 Acenocoumarol 490.000 490.000 0 12 tháng
5 Acetazolamid 2.000.000 2.000.000 0 12 tháng
6 Acetyl leucin 144.000.000 144.000.000 0 12 tháng
7 Acetyl leucin 147.600.000 147.600.000 0 12 tháng
8 Acetyl leucin 36.900.000 36.900.000 0 12 tháng
9 Acetyl leucin 299.780.000 299.780.000 0 12 tháng
10 Acetyl leucin 143.000.000 143.000.000 0 12 tháng
11 Acetylcystein 211.344.000 211.344.000 0 12 tháng
12 Acetylcystein 35.400.000 35.400.000 0 12 tháng
13 Acetylsalicylic acid 90.149.400 90.149.400 0 12 tháng
14 Acetylsalicylic acid 34.000.000 34.000.000 0 12 tháng
15 Acetylsalicylic acid 48.216.000 48.216.000 0 12 tháng
16 Acetylsalicylic acid + Clopidogrel 72.898.000 72.898.000 0 12 tháng
17 Acetylsalicylic acid + Clopidogrel 105.000.000 105.000.000 0 12 tháng
18 Acetylsalicylic acid + Clopidogrel 15.000.000 15.000.000 0 12 tháng
19 Acetylsalicylic acid + Clopidogrel 208.800.000 208.800.000 0 12 tháng
20 Acetylsalicylic acid + Clopidogrel 165.000.000 165.000.000 0 12 tháng
21 Aciclovir 4.500.000 4.500.000 0 12 tháng
22 Aciclovir 15.800.000 15.800.000 0 12 tháng
23 Aciclovir 23.625.000 23.625.000 0 12 tháng
24 Aciclovir 18.500.000 18.500.000 0 12 tháng
25 Aciclovir 5.945.000 5.945.000 0 12 tháng
26 Acid amin 138.600.000 138.600.000 0 12 tháng
27 Acid amin 72.030.000 72.030.000 0 12 tháng
28 Acid amin 39.440.000 39.440.000 0 12 tháng
29 Acid amin + glucose + lipid và điện giải 173.250.000 173.250.000 0 12 tháng
30 Acid amin cho bệnh nhân suy gan 124.800.000 124.800.000 0 12 tháng
31 Acid amin cho bệnh nhân suy gan 108.000.000 108.000.000 0 12 tháng
32 Acid amin cho bệnh nhân suy thận 490.000.000 490.000.000 0 12 tháng
33 Acid amin cho bệnh nhân suy thận 1.265.000.000 1.265.000.000 0 12 tháng
34 Acid thioctic / Meglumin thioctat 252.000.000 252.000.000 0 12 tháng
35 Adenosin 255.000.000 255.000.000 0 12 tháng
36 Aescin 150.000.000 150.000.000 0 12 tháng
37 Albendazol 3.960.000 3.960.000 0 12 tháng
38 Albumin 812.700.000 812.700.000 0 12 tháng
39 Albumin 1.200.000.000 1.200.000.000 0 12 tháng
40 Albumin 834.000.000 834.000.000 0 12 tháng
41 Alendronat natri + Cholecalciferol (Vitamin D3) 9.870.000 9.870.000 0 12 tháng
42 Alfuzosin hydroclorid 192.640.000 192.640.000 0 12 tháng
43 Alfuzosin hydroclorid 755.370.000 755.370.000 0 12 tháng
44 Alfuzosin hydroclorid 535.185.000 535.185.000 0 12 tháng
45 Alfuzosin hydroclorid 201.600.000 201.600.000 0 12 tháng
46 Alfuzosin hydroclorid 260.000.000 260.000.000 0 12 tháng
47 Alimemazin 1.680.000 1.680.000 0 12 tháng
48 Allopurinol 60.900.000 60.900.000 0 12 tháng
49 Alpha chymotrypsin 10.500.000 10.500.000 0 12 tháng
50 Alpha chymotrypsin 31.250.000 31.250.000 0 12 tháng
51 Alpha chymotrypsin 13.020.000 13.020.000 0 12 tháng
52 Aluminum phosphat 187.550.000 187.550.000 0 12 tháng
53 Aluminum phosphat 115.500.000 115.500.000 0 12 tháng
54 Alverin (citrat) 57.120.000 57.120.000 0 12 tháng
55 Alverin (citrat) 11.680.000 11.680.000 0 12 tháng
56 Alverin (citrat) + Simethicon 96.000.000 96.000.000 0 12 tháng
57 Alverin (citrat) + Simethicon 100.000.000 100.000.000 0 12 tháng
58 Alverin (citrat) + Simethicon 193.830.000 193.830.000 0 12 tháng
59 Ambroxol hydroclorid 450.000.000 450.000.000 0 12 tháng
60 Ambroxol hydroclorid 7.360.000 7.360.000 0 12 tháng
61 Ambroxol hydroclorid 30.000.000 30.000.000 0 12 tháng
62 Ambroxol hydroclorid 47.376.000 47.376.000 0 12 tháng
63 Amikacin 3.850.000 3.850.000 0 12 tháng
64 Aminophylin 9.463.200 9.463.200 0 12 tháng
65 Amiodaron hydroclorid 9.014.400 9.014.400 0 12 tháng
66 Amlodipin 35.000.000 35.000.000 0 12 tháng
67 Amlodipin 16.500.000 16.500.000 0 12 tháng
68 Amlodipin 70.000.000 70.000.000 0 12 tháng
69 Amlodipin 117.600.000 117.600.000 0 12 tháng
70 Amlodipin + Atorvastatin 61.200.000 61.200.000 0 12 tháng
71 Amlodipin + Atorvastatin 455.000.000 455.000.000 0 12 tháng
72 Amlodipin + Losartan 299.520.000 299.520.000 0 12 tháng
73 Amlodipin + Losartan 291.200.000 291.200.000 0 12 tháng
74 Amlodipin + Telmisartan 574.172.000 574.172.000 0 12 tháng
75 Amlodipin + Telmisartan 577.368.000 577.368.000 0 12 tháng
76 Amlodipin + Valsartan 724.280.000 724.280.000 0 12 tháng
77 Amlodipin + Valsartan 499.350.000 499.350.000 0 12 tháng
78 Amoxicilin 259.200.000 259.200.000 0 12 tháng
79 Amoxicilin 103.740.000 103.740.000 0 12 tháng
80 Amoxicilin 15.270.000 15.270.000 0 12 tháng
81 Amoxicilin + Acid clavulanic 99.600.000 99.600.000 0 12 tháng
82 Amoxicilin + Acid clavulanic 1.120.000.000 1.120.000.000 0 12 tháng
83 Amoxicilin + Acid clavulanic 27.195.000 27.195.000 0 12 tháng
84 Amoxicilin + Acid clavulanic 26.450.000 26.450.000 0 12 tháng
85 Amoxicilin + Acid clavulanic 97.500.000 97.500.000 0 12 tháng
86 Amoxicilin + Acid clavulanic 135.750.000 135.750.000 0 12 tháng
87 Amoxicilin + Acid clavulanic 171.000.000 171.000.000 0 12 tháng
88 Amoxicilin + Acid clavulanic 897.750.000 897.750.000 0 12 tháng
89 Amoxicilin + Acid clavulanic 164.000.000 164.000.000 0 12 tháng
90 Amoxicilin + Acid clavulanic 50.000.000 50.000.000 0 12 tháng
91 Amoxicilin + Acid clavulanic 225.120.000 225.120.000 0 12 tháng
92 Amoxicilin + Acid clavulanic 136.524.000 136.524.000 0 12 tháng
93 Amoxicilin + Acid clavulanic 135.800.000 135.800.000 0 12 tháng
94 Amoxicilin + Sulbactam 120.000.000 120.000.000 0 12 tháng
95 Ampicilin + Sulbactam 27.000.000 27.000.000 0 12 tháng
96 Ampicilin + Sulbactam 82.500.000 82.500.000 0 12 tháng
97 Ampicilin + Sulbactam 94.983.000 94.983.000 0 12 tháng
98 Amylase + lipase + protease 15.000.000 15.000.000 0 12 tháng
99 Amylase + Lipase + Protease 27.406.000 27.406.000 0 12 tháng
100 Atenolol 9.900.000 9.900.000 0 12 tháng
101 Atorvastatin 48.856.000 48.856.000 0 12 tháng
102 Atorvastatin 88.920.000 88.920.000 0 12 tháng
103 Atorvastatin 140.000.000 140.000.000 0 12 tháng
104 Atorvastatin 17.325.000 17.325.000 0 12 tháng
105 Atorvastatin 210.000.000 210.000.000 0 12 tháng
106 Atracurium besylat 10.152.120 10.152.120 0 12 tháng
107 Atropin sulfat 3.578.400 3.578.400 0 12 tháng
108 Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd 49.350.000 49.350.000 0 12 tháng
109 Azithromycin 7.497.000 7.497.000 0 12 tháng
110 Azithromycin 13.750.000 13.750.000 0 12 tháng
111 Bacillus claussii 72.450.000 72.450.000 0 12 tháng
112 Bacillus subtilis 225.000.000 225.000.000 0 12 tháng
113 Bacillus subtilis 357.500.000 357.500.000 0 12 tháng
114 Baclofen 36.000.000 36.000.000 0 12 tháng
115 Bambuterol hydroclorid 59.640.000 59.640.000 0 12 tháng
116 Bambuterol hydroclorid 57.267.000 57.267.000 0 12 tháng
117 Beclometason dipropionat 112.000.000 112.000.000 0 12 tháng
118 Benazepril hydroclorid 47.880.000 47.880.000 0 12 tháng
119 Betahistin 22.000.000 22.000.000 0 12 tháng
120 Betahistin 115.800.000 115.800.000 0 12 tháng
121 Betahistin 357.720.000 357.720.000 0 12 tháng
122 Betahistin 44.700.000 44.700.000 0 12 tháng
123 Betahistin 144.000.000 144.000.000 0 12 tháng
124 Betahistin 264.000.000 264.000.000 0 12 tháng
125 Betamethason dipropionat + Clotrimazol 29.400.000 29.400.000 0 12 tháng
126 Betamethason dipropionat + Clotrimazol + Gentamicin 6.500.000 6.500.000 0 12 tháng
127 Betaxolol 85.100.000 85.100.000 0 12 tháng
128 Bezafibrat 108.000.000 108.000.000 0 12 tháng
129 Bezafibrat 54.000.000 54.000.000 0 12 tháng
130 Bisacodyl 1.575.000 1.575.000 0 12 tháng
131 Bismuth 32.886.000 32.886.000 0 12 tháng
132 Bismuth subsalicylat 114.000.000 114.000.000 0 12 tháng
133 Bisoprolol fumarat 195.000.000 195.000.000 0 12 tháng
134 Bisoprolol fumarat 17.600.000 17.600.000 0 12 tháng
135 Bisoprolol fumarat 162.000.000 162.000.000 0 12 tháng
136 Bisoprolol fumarat 35.500.000 35.500.000 0 12 tháng
137 Bisoprolol fumarat 41.656.000 41.656.000 0 12 tháng
138 Bisoprolol fumarat 19.440.000 19.440.000 0 12 tháng
139 Bisoprolol fumarat + Hydroclorothiazid 181.500.000 181.500.000 0 12 tháng
140 Bisoprolol fumarat + Hydroclorothiazid 72.000.000 72.000.000 0 12 tháng
141 Bisoprolol fumarat + Hydroclorothiazid 84.000.000 84.000.000 0 12 tháng
142 Brimonidin tartrat + Timolol 36.702.800 36.702.800 0 12 tháng
143 Brinzolamid + Timolol 100.932.700 100.932.700 0 12 tháng
144 Bromhexin hydroclorid 41.580.000 41.580.000 0 12 tháng
145 Bromhexin hydroclorid 17.400.000 17.400.000 0 12 tháng
146 Bromhexin hydroclorid 22.900.000 22.900.000 0 12 tháng
147 Bromhexin hydroclorid 47.250.000 47.250.000 0 12 tháng
148 Budesonid 91.584.900 91.584.900 0 12 tháng
149 Bupivacain hydroclorid 56.808.000 56.808.000 0 12 tháng
150 Calci Carbonat 35.000.000 35.000.000 0 12 tháng
151 Calci Carbonat 148.540.000 148.540.000 0 12 tháng
152 Calci carbonat + Calci gluconolactat 107.250.000 107.250.000 0 12 tháng
153 Calci carbonat + Calci gluconolactat 324.870.000 324.870.000 0 12 tháng
154 Calci carbonat + Calci gluconolactat 280.000.000 280.000.000 0 12 tháng
155 Calci carbonat + Vitamin D3 136.080.000 136.080.000 0 12 tháng
156 Calci carbonat + Vitamin D3 247.779.000 247.779.000 0 12 tháng
157 Calci carbonat + Vitamin D3 55.500.000 55.500.000 0 12 tháng
158 Calci carbonate + Vitamin D3 11.172.000 11.172.000 0 12 tháng
159 Calci clorid 4.600.000 4.600.000 0 12 tháng
160 Calci glycerophosphat + Magnesi gluconat 241.920.000 241.920.000 0 12 tháng
161 Calci glycerophosphat + Magnesi gluconat 598.500.000 598.500.000 0 12 tháng
162 Calci lactat pentahydrat 144.000.000 144.000.000 0 12 tháng
163 Calci lactat pentahydrat 162.540.000 162.540.000 0 12 tháng
164 Calci lactat pentahydrat 98.000.000 98.000.000 0 12 tháng
165 Calcipotriol 162.000.000 162.000.000 0 12 tháng
166 Calcipotriol + Betamethason 82.500.000 82.500.000 0 12 tháng
167 Calcipotriol + Betamethason 131.250.000 131.250.000 0 12 tháng
168 Calcitriol 62.400.000 62.400.000 0 12 tháng
169 Calcitriol 30.000.000 30.000.000 0 12 tháng
170 Candesartan 40.824.000 40.824.000 0 12 tháng
171 Candesartan 201.000.000 201.000.000 0 12 tháng
172 Candesartan 79.875.000 79.875.000 0 12 tháng
173 Candesartan 43.470.000 43.470.000 0 12 tháng
174 Candesartan 112.000.000 112.000.000 0 12 tháng
175 Candesartan + hydroclorothiazide 31.500.000 31.500.000 0 12 tháng
176 Candesartan + hydroclorothiazide 86.310.000 86.310.000 0 12 tháng
177 Cao Ginkgo biloba + Heptaminol clohydrat + Troxerutin 272.000.000 272.000.000 0 12 tháng
178 Captopril + Hydroclorothiazid 87.000.000 87.000.000 0 12 tháng
179 Carbamazepin 2.100.000 2.100.000 0 12 tháng
180 Carbetocin 127.371.520 127.371.520 0 12 tháng
181 Carbocistein 8.835.000 8.835.000 0 12 tháng
182 Carbomer 56.000.000 56.000.000 0 12 tháng
183 Carvedilol 23.400.000 23.400.000 0 12 tháng
184 Carvedilol 32.337.500 32.337.500 0 12 tháng
185 Carvedilol 36.000.000 36.000.000 0 12 tháng
186 Carvedilol 11.400.000 11.400.000 0 12 tháng
187 Cefaclor 48.600.000 48.600.000 0 12 tháng
188 Cefaclor 39.950.000 39.950.000 0 12 tháng
189 Cefaclor 87.600.000 87.600.000 0 12 tháng
190 Cefaclor 199.500.000 199.500.000 0 12 tháng
191 Cefazolin 75.810.000 75.810.000 0 12 tháng
192 Cefdinir 8.000.000 8.000.000 0 12 tháng
193 Cefdinir 37.250.000 37.250.000 0 12 tháng
194 Cefepim 135.300.000 135.300.000 0 12 tháng
195 Cefixim 57.960.000 57.960.000 0 12 tháng
196 Cefoperazon 265.000.000 265.000.000 0 12 tháng
197 Cefoperazon 420.000.000 420.000.000 0 12 tháng
198 Cefoperazon 630.000.000 630.000.000 0 12 tháng
199 Cefoperazon 445.000.000 445.000.000 0 12 tháng
200 Cefoperazon 315.000.000 315.000.000 0 12 tháng
201 Cefoperazon + Sulbactam 44.205.000 44.205.000 0 12 tháng
202 Cefoperazon + Sulbactam 336.000.000 336.000.000 0 12 tháng
203 Cefoperazon + Sulbactam 345.105.000 345.105.000 0 12 tháng
204 Cefoperazon + Sulbactam 165.000.000 165.000.000 0 12 tháng
205 Cefotaxim 89.700.000 89.700.000 0 12 tháng
206 Cefotiam 191.400.000 191.400.000 0 12 tháng
207 Cefotiam 440.000.000 440.000.000 0 12 tháng
208 Cefoxitin 685.200.000 685.200.000 0 12 tháng
209 Cefpodoxim 24.000.000 24.000.000 0 12 tháng
210 Cefpodoxim 16.080.000 16.080.000 0 12 tháng
211 Cefpodoxim 99.960.000 99.960.000 0 12 tháng
212 Ceftazidim 278.124.000 278.124.000 0 12 tháng
213 Ceftazidim 672.903.000 672.903.000 0 12 tháng
214 Ceftazidim 132.888.000 132.888.000 0 12 tháng
215 Ceftazidim 67.410.000 67.410.000 0 12 tháng
216 Ceftazidim 53.400.000 53.400.000 0 12 tháng
217 Ceftriaxon 65.940.000 65.940.000 0 12 tháng
218 Ceftriaxon 618.000.000 618.000.000 0 12 tháng
219 Ceftriaxon 151.200.000 151.200.000 0 12 tháng
220 Cefuroxim 18.372.200 18.372.200 0 12 tháng
221 Cefuroxim 318.000.000 318.000.000 0 12 tháng
222 Cefuroxim 35.415.000 35.415.000 0 12 tháng
223 Cefuroxim 226.500.000 226.500.000 0 12 tháng
224 Cefuroxim 96.950.000 96.950.000 0 12 tháng
225 Celecoxib 53.320.500 53.320.500 0 12 tháng
226 Celecoxib 138.060.000 138.060.000 0 12 tháng
227 Celecoxib 264.000.000 264.000.000 0 12 tháng
228 Celecoxib 191.000.000 191.000.000 0 12 tháng
229 Cetirizin 10.503.000 10.503.000 0 12 tháng
230 Chlorpheniramin maleat 7.800.000 7.800.000 0 12 tháng
231 Cholin alfoscerat 1.247.400.000 1.247.400.000 0 12 tháng
232 Cilnidipin 120.000.000 120.000.000 0 12 tháng
233 Cilnidipin 110.700.000 110.700.000 0 12 tháng
234 Cilostazol 15.750.000 15.750.000 0 12 tháng
235 Cinnarizin 7.040.000 7.040.000 0 12 tháng
236 Ciprofloxacin 2.027.000 2.027.000 0 12 tháng
237 Ciprofloxacin 271.000.000 271.000.000 0 12 tháng
238 Ciprofloxacin 351.900.000 351.900.000 0 12 tháng
239 Ciprofloxacin 61.380.000 61.380.000 0 12 tháng
240 Citrullin malat 116.655.000 116.655.000 0 12 tháng
241 Clarithromycin 206.280.000 206.280.000 0 12 tháng
242 Clobetasol butyrat 12.566.780 12.566.780 0 12 tháng
243 Clobetasol propionat 16.800.000 16.800.000 0 12 tháng
244 Clobetasol propionat 64.218.000 64.218.000 0 12 tháng
245 Clopidogrel 119.800.000 119.800.000 0 12 tháng
246 Clopidogrel 213.900.000 213.900.000 0 12 tháng
247 Clopidogrel 390.000.000 390.000.000 0 12 tháng
248 Cloxacilin 30.000.000 30.000.000 0 12 tháng
249 Cloxacilin 37.500.000 37.500.000 0 12 tháng
250 Codein camphosulphonat + Sulfogaiacol + cao mềm Grindelia 276.045.000 276.045.000 0 12 tháng
251 Colchicin 18.500.000 18.500.000 0 12 tháng
252 Colchicin 52.000.000 52.000.000 0 12 tháng
253 Colistin 132.000.000 132.000.000 0 12 tháng
254 Colistin 206.400.000 206.400.000 0 12 tháng
255 Cyclosporin 71.624.000 71.624.000 0 12 tháng
256 Cytidin-5monophosphat disodium + Uridin 59.500.000 59.500.000 0 12 tháng
257 Danazol 13.000.000 13.000.000 0 12 tháng
258 Deferasirox 36.750.000 36.750.000 0 12 tháng
259 Deferipron 507.500.000 507.500.000 0 12 tháng
260 Dequalinium clorid 15.100.000 15.100.000 0 12 tháng
261 Desloratadin 12.250.000 12.250.000 0 12 tháng
262 Desmopressin aceatat 198.500.000 198.500.000 0 12 tháng
263 Dexamethason 189.000 189.000 0 12 tháng
264 Dexamethason 7.350.000 7.350.000 0 12 tháng
265 Dexamethason natri phosphat + Neomycin sulfat 3.402.000 3.402.000 0 12 tháng
266 Dexchlorpheniramin maleat 39.900.000 39.900.000 0 12 tháng
267 Dexibuprofen 198.660.000 198.660.000 0 12 tháng
268 Dextromethorphan HBr 12.285.000 12.285.000 0 12 tháng
269 Diacerein 39.060.000 39.060.000 0 12 tháng
270 Diacerein 17.052.000 17.052.000 0 12 tháng
271 Diazepam 9.264.000 9.264.000 0 12 tháng
272 Diazepam 4.480.000 4.480.000 0 12 tháng
273 Diazepam 1.200.000 1.200.000 0 12 tháng
274 Diclofenac 252.000.000 252.000.000 0 12 tháng
275 Diclofenac 20.124.000 20.124.000 0 12 tháng
276 Diclofenac 2.934.000 2.934.000 0 12 tháng
277 Diclofenac 43.520.000 43.520.000 0 12 tháng
278 Diclofenac natri 875.000.000 875.000.000 0 12 tháng
279 Digoxin 1.300.000 1.300.000 0 12 tháng
280 Digoxin 2.450.000 2.450.000 0 12 tháng
281 Dihydro ergotamin mesylat 7.576.800 7.576.800 0 12 tháng
282 Diltiazem hydroclorid 6.725.000 6.725.000 0 12 tháng
283 Diltiazem hydroclorid 29.900.000 29.900.000 0 12 tháng
284 Diltiazem hydroclorid 13.860.000 13.860.000 0 12 tháng
285 Dioctahedral smectit 156.200.000 156.200.000 0 12 tháng
286 Diosmectit 13.900.000 13.900.000 0 12 tháng
287 Diosmectit 9.600.000 9.600.000 0 12 tháng
288 Diosmin 600.000.000 600.000.000 0 12 tháng
289 Diosmin 545.280.000 545.280.000 0 12 tháng
290 Diosmin + Hesperidin 352.000.000 352.000.000 0 12 tháng
291 Diosmin + Hesperidin 640.000.000 640.000.000 0 12 tháng
292 Diosmin + Hesperidin 505.600.000 505.600.000 0 12 tháng
293 Diphenhydramin hydroclorid 3.057.600 3.057.600 0 12 tháng
294 Domperidon 35.000.000 35.000.000 0 12 tháng
295 Domperidon 23.600.000 23.600.000 0 12 tháng
296 Domperidon 18.060.000 18.060.000 0 12 tháng
297 Domperidon 7.380.000 7.380.000 0 12 tháng
298 Đồng sulfat 90.000.000 90.000.000 0 12 tháng
299 Đồng sulfat 14.686.650 14.686.650 0 12 tháng
300 Đồng sulfat 13.350.000 13.350.000 0 12 tháng
301 Dopamin hydroclorid 5.985.000 5.985.000 0 12 tháng
302 Doripenem 580.000.000 580.000.000 0 12 tháng
303 Doxazosin 23.400.000 23.400.000 0 12 tháng
304 Drotaverin clohydrat 6.367.200 6.367.200 0 12 tháng
305 Drotaverin clohydrat 3.276.000 3.276.000 0 12 tháng
306 Drotaverin clohydrat 60.000.000 60.000.000 0 12 tháng
307 Drotaverin clohydrat 56.350.000 56.350.000 0 12 tháng
308 Drotaverin clohydrat 27.792.000 27.792.000 0 12 tháng
309 Drotaverin clohydrat 74.340.000 74.340.000 0 12 tháng
310 Dutasterid 193.500.000 193.500.000 0 12 tháng
311 Dutasterid 138.000.000 138.000.000 0 12 tháng
312 Dutasterid 172.570.000 172.570.000 0 12 tháng
313 Dydrogesterone 123.648.000 123.648.000 0 12 tháng
314 Ebastin 198.000.000 198.000.000 0 12 tháng
315 Ebastin 38.500.000 38.500.000 0 12 tháng
316 Empagliflozin 115.360.000 115.360.000 0 12 tháng
317 Empagliflozin + Metformin hydroclorid 59.325.000 59.325.000 0 12 tháng
