Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
- IB2300071781-01 - Thay đổi: Số TBMT, Ngày đăng tải, Nhận HSDT từ (Xem thay đổi)
- IB2300071781-00 Đăng lần đầu (Xem thay đổi)
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Tên hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Địa điểm thực hiện | kể từ ngày | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biển báo các loại | 40 | Cái | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Đèn cảnh báo an toàn (trong TBA) | 7 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
3 | Đèn cảnh báo an toàn (Đường dây) | 9 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
4 | Phao cứu sinh | 17 | Cái | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
5 | Thang gấp cách điện chữ A cao 5m | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
6 | Bàn thử dây đeo an toàn | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
7 | Ống nhòm | 4 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
8 | Khóa mở trụ nước (Trang bị cho cơ sở có trụ cấp nước chữa cháy) | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
9 | Mũ chữa cháy | 15 | Cái | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
10 | Quần áo chữa cháy | 3 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
11 | Găng tay chữa cháy | 3 | Đôi | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
12 | Ủng chữa cháy | 3 | Đôi | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
13 | Mặt nạ lọc độc (đáp ứng QCVN10: 2012/BLĐTBXH) | 9 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
14 | Nội quy PCCC | 5 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
15 | Tiêu lệnh PCCC | 8 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
16 | Đèn chỉ dẫn thoát nạn | 4 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
17 | Đèn pin (độ sáng 200 1m, chịu nước IPX4) | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
18 | Rìu cứu nạn (2kg, thép, cán dài 0,9m) | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
19 | Xà beng (1 đầu nhọn, 1 đầu dẹt, dài 1m) | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
20 | Búa tạ (thép, nặng 5kg, cán dài 0,5m) | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
21 | Kìm cộng lực (dài 0,6m, tải cắt 60kg) | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
22 | Túi sơ cứu loại A (theo Thông tư 19/2016/TT-BYT) | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
23 | Cáng cứu thương (1,86 x 0,51 x 0,17)m, tải trọng 160kg | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
24 | Bộ đàm cầm tay (đáp ứng tiêu chuẩn IP54) | 6 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
25 | Thang | 5 | Cái | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
26 | Xô tôn | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
27 | Xẻng | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
28 | Câu liêm | 4 | Cái | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
29 | Loa pin | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
30 | Áo quần bảo hộ lao động | 305 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
31 | Áo mưa (bộ quần áo mưa) | 122 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
32 | Áo chống rét | 34 | Cái | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
33 | Giày vải | 230 | Đôi | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
34 | Khẩu trang | 732 | Chiếc | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
35 | Đệm lót vai | 108 | Chiếc | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
36 | Xà cạp chống vắt | 108 | Đôi | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
37 | Găng tay vải | 366 | Đôi | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
38 | Kính BHLĐ | 6 | Chiếc | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
39 | Mũ lưỡi trai mềm | 6 | Chiếc | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
40 | Giày da | 14 | Đôi | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
41 | Xà phòng | 352 | Kg | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
42 | Quần mưa lội ruộng | 54 | Chiếc | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
43 | Ủng cao su đi mưa | 116 | Đôi | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
44 | Dép rọ nhựa | 156 | Đôi | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
45 | Túi đựng dụng cụ | 6 | Túi | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 | |
46 | Thùng đựng CTNH | 9 | Cái | Theo quy định tại Chương V | TTĐ Đông Bắc 1, tổ 65, khu 6, Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, QN | 30 | 40 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Công ty truyền tải điện 1, Truyền tải điện Đông Bắc 1 như sau:
- Có quan hệ với 4 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 36,36%, Xây lắp 63,64%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 2.117.851.666 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 2.029.917.406 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 4,15%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Công ty truyền tải điện 1, Truyền tải điện Đông Bắc 1 đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Công ty truyền tải điện 1, Truyền tải điện Đông Bắc 1 đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.