Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Category | Amount | Calculation Unit | Description | Execution location | since date | The latest delivery date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lidocain hydroclorid 40mg/2ml | 350 | Ống | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Adrenalin | 350 | Ống | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
3 | Atropin sulfat 0,25mg/1ml | 350 | Ống | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
4 | Voltagen 75mg | 750 | Ống | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
5 | Ventolin Inhaler | 175 | Bình | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
6 | Diclophenat 50mg | 18000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
7 | Meloxicam 7,5mg | 10000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
8 | Decolgel | 18000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
9 | Coldacmin | 7000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
10 | Paracetamol 500 | 11200 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
11 | Pacemin | 30000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
12 | Alphatrypa DT | 20000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
13 | Amoxicylin 500mg | 2200 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
14 | Vigentin 500/62,5 DT | 19000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
15 | Cephalexin | 5000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
16 | Cefixim 200 | 10000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
17 | Metronidazol 250 | 20000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
18 | Rovas 3M | 2000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
19 | Stugeron | 10500 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
20 | Piracetam 400mg | 21000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
21 | Clopheniramin | 14000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
22 | Loratadin-US | 14000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
23 | Stadovas 5 CAP | 15000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
24 | Coversyl | 10000 | Lọ | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
25 | Lipanthyl 200M | 10500 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
26 | Agicetam 800 | 20000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
27 | Nước oxy già | 700 | Lọ | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
28 | Cồn 70° | 700 | Lọ | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
29 | Povidon iod 10% | 700 | Lọ | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
30 | Trymo | 7000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
31 | Omeprazole 20-HV | 20000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
32 | Papaverin | 20000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
33 | Sorbitol Bidiphar | 2000 | Gói | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
34 | Berberin | 42000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
35 | Lopran | 20000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
36 | Myonal | 10000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
37 | Natri clorid nhỏ mắt | 1500 | Lọ | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
38 | Naphazolin 0,05% | 1500 | Lọ | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
39 | Rotundin | 12000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
40 | Terpin Dextromethorphan | 15000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
41 | Acetylcystein | 5250 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
42 | Oresol 245 | 8500 | Gói | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
43 | Vitamin B1 | 21000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
44 | Vitamin 3B | 21000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
45 | Vitamin C 500mg | 21000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
46 | Daflon 500mg | 10500 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
47 | Hapukgo 40 | 18200 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
48 | Pyme Diapro MR | 18000 | Viên | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
49 | Genpharmason | 700 | Tube | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 | |
50 | Tetracyclin 1% | 700 | Tube | Theo quy định tại Chương V | Mô tả chi tiết tại Chương V | 10 | 20 |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors Cục Quân khí/TCKT as follows:
- Has relationships with 20 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 2.00 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 100.00%, Construction 0%, Consulting 0%, Non-consulting 0%, Mixed 0%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 16,409,925,985 VND, in which the total winning value is: 16,149,121,308 VND.
- The savings rate is: 1.59%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor Cục Quân khí/TCKT:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding Cục Quân khí/TCKT:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.