Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | KÊNH CHỮ NHẬT | ||||
1.1 | Chặt tre | 100 | cây | ||
1.2 | Đào bụi tre | 2 | ca | ||
1.3 | Đào kênh mương, máy đào 0,8m3, đất cấp II | 26.2899 | 100m3 | ||
1.4 | Đắp đất công trình, bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85 | 11.5648 | 100m3 | ||
1.5 | Thi công lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<= 6 | 36.783 | m3 | ||
1.6 | Bê tông móng, đá 1x2, mác 150 | 361.8 | m3 | ||
1.7 | Bê tông tường đá 1x2, mác 150 | 407.025 | m3 | ||
1.8 | Ván khuôn móng | 6.03 | 100m2 | ||
1.9 | Ván khuôn tường | 18.09 | 100m2 | ||
1.10 | Lắp đặt ống nhựa PVC, D 60mm | 2.42 | 100m | ||
1.11 | Quét nhựa bitum và dán bao tải, 2 lớp bao tải 3 lớp nhựa | 152.4 | m2 | ||
2 | KÊNH HÌNH THANG | ||||
2.1 | Phát quang | 17.8368 | 100m2 | ||
2.2 | Phá dỡ cầu tạm bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kW | 4.5 | m3 | ||
2.3 | Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp III | 12.5245 | 100m3 | ||
2.4 | Đắp đất kênh mương bằng máy lu bánh thép 9T, dung trọng <=1,8 tấn/m2 | 22.2136 | 100m3 | ||
2.5 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 9.6892 | 100m3 | ||
2.6 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 300m, đất cấp II | 9.6892 | 100m3 | ||
2.7 | Đắp bao tải đất đê tạo đê quây thi công chân khay | 74.32 | m3 | ||
2.8 | Đào chân khay máy đào 0,4m3, đất cấp III | 1.6648 | 100m3 | ||
2.9 | Đào đất chân khay bằng thủ công, đất cấp III (20%) | m3 | |||
2.10 | Đào phá đá bằng búa căn khí nén 3m3/ph, đá cấp II (cọc 37 -38) | 3.5 | m3 | ||
2.11 | Đắp đất chân khay | 71.3472 | m3 | ||
2.12 | Rải giấy dầu lớp cách ly | 21.4636 | 100m2 | ||
2.13 | Thi công lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<= 4 | 11.8912 | m3 | ||
2.14 | Đổ bê tông chân khay, đá 1x2, mác 200 | 166.4768 | m3 | ||
2.15 | Đổ bê tông mái bờ kênh mương, đá 1x2, mác 200 | 266.8385 | m3 | ||
2.16 | Gia công, lắp dựng cốt thép mái, đường kính D<=10mm | 10.2469 | tấn | ||
2.17 | Ván khuôn móng | 4.8754 | 100m2 | ||
2.18 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát , đường kính ống 60mm | 0.952 | 100m | ||
2.19 | Quét nhựa bitum và dán bao tải, 2 lớp bao tải 3 lớp nhựa | 47.124 | m2 | ||
3 | KÊNH NHÁNH | ||||
3.1 | Đào kênh mương, máy đào 0,8m3, đất cấp III | 1.6704 | 100m3 | ||
3.2 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85 | 0.4795 | 100m3 | ||
3.3 | Thi công lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<= 6 | 6.522 | m3 | ||
3.4 | Bê tông móng, đá 1x2, mác 200 | 26.088 | m3 | ||
3.5 | Bê tông tường , đá 1x2, mác 200 | 32.61 | m3 | ||
3.6 | Bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 200 | 1.728 | m3 | ||
3.7 | Cốt thép xà dầm, đường kính cốt thép <= 10mm | 0.029 | tấn | ||
3.8 | Cốt thép xà dầm, đường kính cốt thép <= 18mm | 0.2262 | tấn | ||
3.9 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn tường thẳng, chiều dày <= 45 cm | 3.5328 | 100m2 | ||
3.10 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | 0.2592 | 100m2 | ||
3.11 | Quét nhựa bitum và dán bao tải, 2 lớp bao tải 3 lớp nhựa | 12.375 | m2 | ||
4 | CÔNG TRÌNH TRÊN TUYẾN (CẦU QUA KÊNH) | ||||
4.1 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, đất cấp III | 11.628 | m3 | ||
4.2 | Thi công lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<= 6 | 0.684 | m3 | ||
4.3 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, đá 1x2, mác 200 | 7.872 | m3 | ||
4.4 | Bê tông xà dầm, đá 1x2, mác 200 | 3.5232 | m3 | ||
4.5 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 200 | 4.8444 | m3 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM SÀO NAM như sau:
- Có quan hệ với 7 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 18,18%, Xây lắp 81,82%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 9.696.486.400 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 8.671.839.216 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 10,57%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM SÀO NAM đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM SÀO NAM đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.