aztest thi trac nghiem cho nhan vien
Thông báo mời thầu

Thuốc theo tên Generic

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 23:28 18/09/2023
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023
Tên gói thầu
Thuốc theo tên Generic
Bên mời thầu
Chủ đầu tư
Mã KHLCNT
Phân loại KHLCNT
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Chi tiết nguồn vốn
Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả nguồn thu từ BHYT) của Bệnh viện Thống Nhất
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức lựa chọn nhà thầu
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thời gian thực hiện hợp đồng
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
15:30 22/12/2023
Hiệu lực hồ sơ dự thầu
180 Ngày
Ngành nghề kinh doanh
Số quyết định phê duyệt
1361/QĐ-BVTN
Ngày phê duyệt
15/09/2023 10:44
Cơ quan ra quyết định phê duyệt
Bệnh viện Thống Nhất
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu
Qua mạng
Nhận HSDT từ
10:43 18/09/2023
đến
15:30 22/12/2023
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Địa điểm nhận E-HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Thời điểm mở thầu
09:00 10/10/2023
Địa điểm mở thầu
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức đảm bảo dự thầu
Thư bảo lãnh
Số tiền đảm bảo dự thầu
6.545.439.696 VND
Số tiền bằng chữ
Sáu tỷ năm trăm bốn mươi lăm triệu bốn trăm ba mươi chín nghìn sáu trăm chín mươi sáu đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
210 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 22/12/2023 (19/07/2024)

Thông tin hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Thông tin phần/lô

STT Tên từng phần/lô Giá từng phần lô (VND) Dự toán (VND) Số tiền bảo đảm (VND) Thời gian thực hiện
1 Atropin sulfat 6.435.000 6.435.000 0 12 tháng
2 Desfluran 108.000.000 108.000.000 0 12 tháng
3 Diazepam 16.128.000 16.128.000 0 12 tháng
4 Diazepam 31.240.000 31.240.000 0 12 tháng
5 Fentanyl 59.535.000 59.535.000 0 12 tháng
6 Fentanyl 127.627.500 127.627.500 0 12 tháng
7 Fentanyl 117.810.000 117.810.000 0 12 tháng
8 Levobupivacaine 8.760.000 8.760.000 0 12 tháng
9 Levobupivacaine 6.720.000 6.720.000 0 12 tháng
10 Lidocain (hydroclorid) 41.340.000 41.340.000 0 12 tháng
11 Lidocain hydroclorid + Epinephrin 269.320.000 269.320.000 0 12 tháng
12 Midazolam 60.000.000 60.000.000 0 12 tháng
13 Midazolam 147.571.200 147.571.200 0 12 tháng
14 Midazolam 138.600.000 138.600.000 0 12 tháng
15 Morphin hydroclorid 28.000.000 28.000.000 0 12 tháng
16 Morphin sulfat 75.581.100 75.581.100 0 12 tháng
17 Pethidin Hydrochlorid 17.550.000 17.550.000 0 12 tháng
18 Proparacain hydroclorid 15.752.000 15.752.000 0 12 tháng
19 Propofol 11.226.600 11.226.600 0 12 tháng
20 Propofol 102.600.000 102.600.000 0 12 tháng
21 Propofol 96.026.000 96.026.000 0 12 tháng
22 Sevofluran 327.600.000 327.600.000 0 12 tháng
23 Sufentanil citrat 351.750.000 351.750.000 0 12 tháng
24 Neostigmine metilsulfat 8.736.000 8.736.000 0 12 tháng
25 Rocuronium bromid 39.990.000 39.990.000 0 12 tháng
26 Rocuronium bromid 42.720.000 42.720.000 0 12 tháng
27 Rocuronium bromid 45.050.000 45.050.000 0 12 tháng
28 Celecoxib 343.980.000 343.980.000 0 12 tháng
29 Celecoxib 25.907.200 25.907.200 0 12 tháng
30 Diclofenac natri 131.200.000 131.200.000 0 12 tháng
31 Etoricoxib 567.000.000 567.000.000 0 12 tháng
32 Etoricoxib 377.000.000 377.000.000 0 12 tháng
33 Etoricoxib 24.072.000 24.072.000 0 12 tháng
34 Etoricoxib 19.517.000 19.517.000 0 12 tháng
35 Fentanyl 208.372.500 208.372.500 0 12 tháng
36 Fentanyl 226.380.000 226.380.000 0 12 tháng
37 Dexketoprofen 89.100.000 89.100.000 0 12 tháng
38 Ketoprofen 408.500.000 408.500.000 0 12 tháng
39 Ketoprofen 1.089.000.000 1.089.000.000 0 12 tháng
40 Ketoprofen 1.039.500.000 1.039.500.000 0 12 tháng
41 Ketorolac tromethamin 67.245.000 67.245.000 0 12 tháng
42 Morphin sulfat 35.750.000 35.750.000 0 12 tháng
43 Nefopam hydroclorid 225.360.000 225.360.000 0 12 tháng
44 Paracetamol 2.258.000 2.258.000 0 12 tháng
45 Paracetamol 2.641.000 2.641.000 0 12 tháng
46 Paracetamol (acetaminophen) 641.250.000 641.250.000 0 12 tháng
47 Paracetamol + codein phosphat 40.586.400 40.586.400 0 12 tháng
48 Paracetamol + codein phosphat 19.140.000 19.140.000 0 12 tháng
49 Paracetamol + Codein phosphate 55.180.000 55.180.000 0 12 tháng
50 Tenoxicam 1.091.150.000 1.091.150.000 0 12 tháng
51 Tramadol hydrochlorid 46.084.500 46.084.500 0 12 tháng
52 Tramadol hydrochlorid 28.671.300 28.671.300 0 12 tháng
53 Colchicin 143.520.000 143.520.000 0 12 tháng
54 Colchicin 9.193.600 9.193.600 0 12 tháng
55 Probenecid 239.750.000 239.750.000 0 12 tháng
56 Diacerein 464.400.000 464.400.000 0 12 tháng
57 Diacerein 26.251.500 26.251.500 0 12 tháng
58 Glucosamin hydroclorid (sulfat) 296.100.000 296.100.000 0 12 tháng
59 Glucosamin hydroclorid (sulfat) 292.836.600 292.836.600 0 12 tháng
60 Glucosamin hydroclorid (sulfat) 177.800.000 177.800.000 0 12 tháng
61 Glucosamin hydroclorid (sulfat) 37.719.000 37.719.000 0 12 tháng
62 Adalimumab 1.151.321.600 1.151.321.600 0 12 tháng
63 Alendronat natri 61.470.000 61.470.000 0 12 tháng
64 Alendronat natri 5.835.000 5.835.000 0 12 tháng
65 Alendronat natri + Cholecalciferol (Vitamin D3) 350.079.700 350.079.700 0 12 tháng
66 Alendronat natri + Cholecalciferol (Vitamin D3) 97.750.000 97.750.000 0 12 tháng
67 Alpha chymotrypsin 7.128.000 7.128.000 0 12 tháng
68 Calcitonin 23.400.000 23.400.000 0 12 tháng
69 Tocilizumab 622.883.880 622.883.880 0 12 tháng
70 Acid Zoledronic 1.659.000.000 1.659.000.000 0 12 tháng
71 Acid Zoledronic 390.000.000 390.000.000 0 12 tháng
72 Acid Zoledronic 1.386.000.000 1.386.000.000 0 12 tháng
73 Acid Zoledronic 221.200.000 221.200.000 0 12 tháng
74 Clorpheniramin maleat 168.750 168.750 0 12 tháng
75 Desloratadin 9.400.000 9.400.000 0 12 tháng
76 Diphenhydramin 2.278.500 2.278.500 0 12 tháng
77 Adrenalin (Epinephrin) 20.000.000 20.000.000 0 12 tháng
78 Fexofenadin hydroclorid 32.409.500 32.409.500 0 12 tháng
79 Fexofenadin hydroclorid 16.721.500 16.721.500 0 12 tháng
80 Fexofenadin hydroclorid 226.176.000 226.176.000 0 12 tháng
81 Fexofenadin hydroclorid 71.136.000 71.136.000 0 12 tháng
82 Levocetirizine dihydrochlorid 11.760.000 11.760.000 0 12 tháng
83 Levocetirizine dihydrochlorid 3.600.000 3.600.000 0 12 tháng
84 Mequitazin 80.129.700 80.129.700 0 12 tháng
85 Promethazin hydrochlorid 2.250.000 2.250.000 0 12 tháng
86 Rupatadin 511.488.000 511.488.000 0 12 tháng
87 Acetylcystein (N-Acetylcystein) 260.400.000 260.400.000 0 12 tháng
88 Acetylcystein (N-Acetylcystein) 235.600.000 235.600.000 0 12 tháng
89 Calci gluconat 65.835.000 65.835.000 0 12 tháng
90 Deferoxamin 16.500.000 16.500.000 0 12 tháng
91 Ephedrin 161.700.000 161.700.000 0 12 tháng
92 Calci folinat 129.360.000 129.360.000 0 12 tháng
93 Calci folinat 41.000.000 41.000.000 0 12 tháng
94 Naloxon (hydroclorid) 10.558.800 10.558.800 0 12 tháng
95 Naloxon (hydroclorid) 7.056.000 7.056.000 0 12 tháng
96 Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) 5.760.000 5.760.000 0 12 tháng
97 Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) 185.250.000 185.250.000 0 12 tháng
98 Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) 57.200.000 57.200.000 0 12 tháng
99 Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) 63.168.000 63.168.000 0 12 tháng
100 Nor adrenalin (Nor Epinephrin) 485.750.000 485.750.000 0 12 tháng
101 Nor adrenalin (Nor Epinephrin) 1.638.000.000 1.638.000.000 0 12 tháng
102 Nor adrenalin (Nor Epinephrin) 151.671.000 151.671.000 0 12 tháng
103 Nor adrenalin (Nor Epinephrin) 175.680.000 175.680.000 0 12 tháng
104 Phenylephrin (dưới dạng Phenylephrin hydroclorid 19.450.000 19.450.000 0 12 tháng
105 Calci polystyren sulfonat 93.345.000 93.345.000 0 12 tháng
106 Pralidoxim Chlorid 4.050.000 4.050.000 0 12 tháng
107 Pralidoxim Chlorid 4.050.000 4.050.000 0 12 tháng
108 Protamin sulfat 103.320.000 103.320.000 0 12 tháng
109 Meglumin natri succinat 33.594.200 33.594.200 0 12 tháng
110 Sorbitol 146.510.000 146.510.000 0 12 tháng
111 Carbamazepin 30.303.000 30.303.000 0 12 tháng
112 Carbamazepin 15.405.000 15.405.000 0 12 tháng
113 Gabapentin 441.000.000 441.000.000 0 12 tháng
114 Gabapentin 109.000.000 109.000.000 0 12 tháng
115 Gabapentin 297.570.000 297.570.000 0 12 tháng
116 Gabapentin 49.200.000 49.200.000 0 12 tháng
117 Lamotrigin 9.800.000 9.800.000 0 12 tháng
118 Levetiracetam 85.260.000 85.260.000 0 12 tháng
119 Phenobarbital 658.350 658.350 0 12 tháng
120 Phenytoin 3.234.000 3.234.000 0 12 tháng
121 Pregabalin 143.325.000 143.325.000 0 12 tháng
122 Pregabalin 40.722.500 40.722.500 0 12 tháng
123 Pregabalin 698.373.000 698.373.000 0 12 tháng
124 Pregabalin 184.150.000 184.150.000 0 12 tháng
125 Pregabalin 666.115.000 666.115.000 0 12 tháng
126 Topiramat 35.000.000 35.000.000 0 12 tháng
127 Topiramat 23.607.000 23.607.000 0 12 tháng
128 Valproat natri 130.891.200 130.891.200 0 12 tháng
129 Valproat natri 85.465.800 85.465.800 0 12 tháng
130 Amoxicilin 23.880.000 23.880.000 0 12 tháng
131 Amoxicilin + Acid Clavulanic 233.412.000 233.412.000 0 12 tháng
132 Amoxicilin + Acid Clavulanic 33.600.000 33.600.000 0 12 tháng
133 Amoxicilin + Acid Clavulanic 31.080.000 31.080.000 0 12 tháng
134 Ampicilin + Sulbactam 199.670.100 199.670.100 0 12 tháng
135 Ampicilin + Sulbactam 129.250.000 129.250.000 0 12 tháng
136 Cefaclor 1.029.588.000 1.029.588.000 0 12 tháng
137 Cefaclor 838.420.000 838.420.000 0 12 tháng
138 Cefaclor 885.800.000 885.800.000 0 12 tháng
139 Cefdinir 458.200.000 458.200.000 0 12 tháng
140 Cefdinir 617.700.000 617.700.000 0 12 tháng
141 Cefoperazon + Sulbactam 539.280.000 539.280.000 0 12 tháng
142 Cefoperazon + Sulbactam 302.400.000 302.400.000 0 12 tháng
143 Cefoperazon + Sulbactam 1.794.000.000 1.794.000.000 0 12 tháng
144 Cefoperazon + Sulbactam 731.250.000 731.250.000 0 12 tháng
145 Cefoxitin 547.200.000 547.200.000 0 12 tháng
146 Ceftazidim + Avibactam. 3.880.800.000 3.880.800.000 0 12 tháng
147 Ceftolozane+ Tazobactam 2.772.700.000 2.772.700.000 0 12 tháng
148 Ertapenem 1.378.000.000 1.378.000.000 0 12 tháng
149 Meropenem 2.064.598.200 2.064.598.200 0 12 tháng
150 Piperacillin + Tazobactam 2.137.590.000 2.137.590.000 0 12 tháng
151 Ticarcilin + acid Clavulanic 128.000.000 128.000.000 0 12 tháng
152 Ticarcilin + acid Clavulanic 78.399.200 78.399.200 0 12 tháng
153 Neomycin + Polymyxin B + Dexamethason 66.000.000 66.000.000 0 12 tháng
154 Netilmicin 47.950.000 47.950.000 0 12 tháng
155 Tobramycin 55.000.000 55.000.000 0 12 tháng
156 Tobramycin + Dexamethason 35.135.200 35.135.200 0 12 tháng
157 Metronidazol + Neomycin + Nystatin 13.216.000 13.216.000 0 12 tháng
158 Metronidazol + Neomycin + Nystatin 2.395.680 2.395.680 0 12 tháng
159 Azithromycin 9.691.500 9.691.500 0 12 tháng
160 Spiramycin + metronidazol 76.160.000 76.160.000 0 12 tháng
161 Ciprofloxacin 13.020.000 13.020.000 0 12 tháng
162 Ciprofloxacin (dưới dạng ciprofloxacin HCl) 129.000.000 129.000.000 0 12 tháng
163 Levofloxacin 9.687.000 9.687.000 0 12 tháng
164 Levofloxacin 62.500.000 62.500.000 0 12 tháng
165 Levofloxacin 23.625.000 23.625.000 0 12 tháng
166 Levofloxacin 9.393.000 9.393.000 0 12 tháng
167 Levofloxacin 88.994.800 88.994.800 0 12 tháng
168 Levofloxacin 88.994.800 88.994.800 0 12 tháng
169 Levofloxacin 4.312.000.000 4.312.000.000 0 12 tháng
170 Moxifloxacin 434.700.000 434.700.000 0 12 tháng
171 Moxifloxacin 120.000.000 120.000.000 0 12 tháng
172 Moxifloxacin 200.000.000 200.000.000 0 12 tháng
173 Moxifloxacin 97.900.000 97.900.000 0 12 tháng
174 Moxifloxacin 549.000.000 549.000.000 0 12 tháng
175 Moxifloxacin 502.250.000 502.250.000 0 12 tháng
176 Moxifloxacin 234.600.000 234.600.000 0 12 tháng
177 Sulfasalazin 4.074.000 4.074.000 0 12 tháng
178 Tetracyclin 3.200.000 3.200.000 0 12 tháng
179 Tigecyclin 1.296.000.000 1.296.000.000 0 12 tháng
180 Colistin 1.410.000.000 1.410.000.000 0 12 tháng
181 Colistin 752.000.000 752.000.000 0 12 tháng
182 Colistin 4.893.000.000 4.893.000.000 0 12 tháng
183 Colistin 1.782.874.800 1.782.874.800 0 12 tháng
184 Colistin 1.239.000.000 1.239.000.000 0 12 tháng
185 Colistin 1.228.920.000 1.228.920.000 0 12 tháng
186 Tetracyclin 16.170.000 16.170.000 0 12 tháng
187 Daptomycin 560.670.000 560.670.000 0 12 tháng
188 Fosfomycin 395.955.000 395.955.000 0 12 tháng
189 Fosfomycin 2.332.800.000 2.332.800.000 0 12 tháng
190 Fosfomycin natri 22.500.000 22.500.000 0 12 tháng
191 Linezolid 37.380.000 37.380.000 0 12 tháng
192 Linezolid 18.165.000 18.165.000 0 12 tháng
193 Linezolid 2.965.500.000 2.965.500.000 0 12 tháng
194 Linezolid 1.750.000.000 1.750.000.000 0 12 tháng
195 Linezolid 1.072.500.000 1.072.500.000 0 12 tháng
196 Linezolid 875.000.000 875.000.000 0 12 tháng
197 Vancomycin 249.780.000 249.780.000 0 12 tháng
198 Vancomycin 268.600.000 268.600.000 0 12 tháng
199 Vancomycin 115.900.000 115.900.000 0 12 tháng
200 Teicoplanin 614.861.100 614.861.100 0 12 tháng
201 Teicoplanin 170.000.000 170.000.000 0 12 tháng
202 Lamivudin 10.810.800 10.810.800 0 12 tháng
203 Lamivudin 10.920.000 10.920.000 0 12 tháng
204 Sofosbuvir + Ledipasvir 165.000.000 165.000.000 0 12 tháng
205 Sofosbuvir + Ledipasvir 106.700.000 106.700.000 0 12 tháng
206 Sofosbuvir + Velpatasvir 495.337.500 495.337.500 0 12 tháng
207 Aciclovir 242.250.000 242.250.000 0 12 tháng
208 Aciclovir 201.400.000 201.400.000 0 12 tháng
209 Aciclovir 4.000.000 4.000.000 0 12 tháng
210 Entecavir 459.240.000 459.240.000 0 12 tháng
211 Entecavir 77.400.000 77.400.000 0 12 tháng
212 Valganciclovir 48.500.000 48.500.000 0 12 tháng
213 Caspofungin 2.240.000.000 2.240.000.000 0 12 tháng
214 Caspofungin 224.000.000 224.000.000 0 12 tháng
215 Itraconazol 16.488.000 16.488.000 0 12 tháng
216 Terbinafin 162.162.000 162.162.000 0 12 tháng
217 Neomycin sulfat +Nystatin + Polymycin B 48.450.000 48.450.000 0 12 tháng
218 Neomycin sulfat +Nystatin + Polymycin B 25.137.000 25.137.000 0 12 tháng
219 Hydroxychloroquin 90.944.000 90.944.000 0 12 tháng
220 Flunarizin 59.250.000 59.250.000 0 12 tháng
221 Sumatriptan 15.000.000 15.000.000 0 12 tháng
222 Bendamustin 143.640.000 143.640.000 0 12 tháng
223 Bendamustin 415.000.000 415.000.000 0 12 tháng
224 Bendamustin 201.600.000 201.600.000 0 12 tháng
225 Bortezomib 484.000.000 484.000.000 0 12 tháng
226 Capecitabin 2.806.860.000 2.806.860.000 0 12 tháng
227 Capecitabin 606.800.000 606.800.000 0 12 tháng
228 Carboplatin 439.038.600 439.038.600 0 12 tháng
229 Cisplatin 62.700.000 62.700.000 0 12 tháng
230 Cisplatin 57.394.260 57.394.260 0 12 tháng
231 Cisplatin 144.130.000 144.130.000 0 12 tháng
232 Cisplatin 124.960.000 124.960.000 0 12 tháng
233 Cyclophosphamid 27.904.240 27.904.240 0 12 tháng
234 Cyclophosphamid 78.356.880 78.356.880 0 12 tháng
235 Cytarabine 18.500.000 18.500.000 0 12 tháng
236 Docetaxel 315.000.000 315.000.000 0 12 tháng
237 Docetaxel 284.004.000 284.004.000 0 12 tháng
238 Docetaxel 109.408.090 109.408.090 0 12 tháng
239 Docetaxel 84.148.470 84.148.470 0 12 tháng
240 Docetaxel 79.896.600 79.896.600 0 12 tháng
241 Doxorubicin 25.542.000 25.542.000 0 12 tháng
242 Doxorubicin 16.493.400 16.493.400 0 12 tháng
243 Doxorubicin 4.180.000.000 4.180.000.000 0 12 tháng
244 Epirubicin Hydrochlorid 18.600.000 18.600.000 0 12 tháng
245 Epirubicin Hydrochlorid 49.050.000 49.050.000 0 12 tháng
246 Epirubicin hydrochlorid 48.750.000 48.750.000 0 12 tháng
247 Etoposid 24.199.560 24.199.560 0 12 tháng
248 Everolimus 49.219.000 49.219.000 0 12 tháng
249 Everolimus 93.986.000 93.986.000 0 12 tháng
250 Everolimus 140.980.000 140.980.000 0 12 tháng
251 Fluorouracil 80.850.000 80.850.000 0 12 tháng
252 Gemcitabin 87.588.670 87.588.670 0 12 tháng
253 Gemcitabin 53.200.000 53.200.000 0 12 tháng
254 Gemcitabin 45.675.840 45.675.840 0 12 tháng
255 Gemcitabin 32.000.000 32.000.000 0 12 tháng
256 Hydroxyurea 17.200.000 17.200.000 0 12 tháng
257 Ifosfamid 46.200.000 46.200.000 0 12 tháng
258 Ifosfamid 45.599.400 45.599.400 0 12 tháng
259 Irinotecan Hydroclorid Trihydrat 100.760.000 100.760.000 0 12 tháng
260 Irinotecan Hydroclorid Trihydrat 43.000.000 43.000.000 0 12 tháng
261 Mesna 5.436.450 5.436.450 0 12 tháng
262 Methotrexat 55.255.000 55.255.000 0 12 tháng
263 Oxaliplatin 186.480.000 186.480.000 0 12 tháng
264 Oxaliplatin 722.708.700 722.708.700 0 12 tháng
265 Paclitaxel (Công thức polymeric micelle của paclitaxel) 4.485.000.000 4.485.000.000 0 12 tháng
266 Paclitaxel (Công thức polymeric micelle của paclitaxel) 900.000.000 900.000.000 0 12 tháng
267 Pemetrexed 2.301.000.000 2.301.000.000 0 12 tháng
268 Pemetrexed 386.450.000 386.450.000 0 12 tháng
269 Pemetrexed 2.009.700.000 2.009.700.000 0 12 tháng
270 Pemetrexed 186.000.000 186.000.000 0 12 tháng
271 Tegafur + Gimeracil + Oteracil kali 182.142.000 182.142.000 0 12 tháng
272 Tegafur + Gimeracil + Oteracil kali 157.142.000 157.142.000 0 12 tháng
273 Tegafur + Uracil 71.100.000 71.100.000 0 12 tháng
274 Bevacizumab 4.756.087.000 4.756.087.000 0 12 tháng
275 Bevacizumab 3.780.000.000 3.780.000.000 0 12 tháng
276 Bevacizumab 6.080.489.800 6.080.489.800 0 12 tháng
277 Bevacizumab 5.071.500.000 5.071.500.000 0 12 tháng
278 Cetuximab 1.501.094.400 1.501.094.400 0 12 tháng
279 Imatinib 441.121.100 441.121.100 0 12 tháng
280 Imatinib 157.000.000 157.000.000 0 12 tháng
281 Rituximab 435.206.300 435.206.300 0 12 tháng
282 Rituximab 223.251.800 223.251.800 0 12 tháng
283 Rituximab 2.070.093.750 2.070.093.750 0 12 tháng
284 Rituximab 1.446.480.000 1.446.480.000 0 12 tháng
285 Sorafenib 862.500.000 862.500.000 0 12 tháng
286 Trastuzumab 2.066.400.000 2.066.400.000 0 12 tháng
287 Trastuzumab 1.659.000.000 1.659.000.000 0 12 tháng
288 Trastuzumab 1.576.260.000 1.576.260.000 0 12 tháng
289 Trastuzumab 1.379.700.000 1.379.700.000 0 12 tháng
290 Trastuzumab emtansine 635.476.800 635.476.800 0 12 tháng
291 Trastuzumab emtansine 508.329.150 508.329.150 0 12 tháng
292 Abiraterone acetate 279.000.000 279.000.000 0 12 tháng
293 Abiraterone acetate 243.756.000 243.756.000 0 12 tháng
294 Bicalutamid 27.500.000 27.500.000 0 12 tháng
295 Bicalutamid 26.070.000 26.070.000 0 12 tháng
296 Exemestan 48.960.000 48.960.000 0 12 tháng
297 Letrozole 41.500.000 41.500.000 0 12 tháng
298 Basiliximab 1.484.106.150 1.484.106.150 0 12 tháng
299 Lenalidomide 305.000.000 305.000.000 0 12 tháng
300 Mycophenolat acid 5.234.520.000 5.234.520.000 0 12 tháng
301 Mycophenolat mofetil 144.045.000 144.045.000 0 12 tháng
302 Tacrolimus 44.250.000 44.250.000 0 12 tháng
303 Thalidomid 71.040.000 71.040.000 0 12 tháng
304 Pamidronat 86.100.000 86.100.000 0 12 tháng
305 Pamidronat 106.400.000 106.400.000 0 12 tháng
306 Alfuzosin hydroclorid 916.400.000 916.400.000 0 12 tháng
307 Alfuzosin hydroclorid 1.084.986.000 1.084.986.000 0 12 tháng
308 Alfuzosin hydroclorid 1.191.900.000 1.191.900.000 0 12 tháng
309 Dutasterid 1.629.600.000 1.629.600.000 0 12 tháng
310 Dutasterid 1.188.000.000 1.188.000.000 0 12 tháng
311 Dutasterid 497.420.000 497.420.000 0 12 tháng
312 Lipidosterol serenoarepense (Lipid-sterol của Serenoa repens) 906.653.000 906.653.000 0 12 tháng
313 Solifenacin succinate 44.400.000 44.400.000 0 12 tháng
314 Solifenacin succinate 45.730.000 45.730.000 0 12 tháng
315 Solifenacin succinate 26.174.400 26.174.400 0 12 tháng
316 Solifenacin succinate 102.000.000 102.000.000 0 12 tháng
317 Solifenacin succinate 91.200.000 91.200.000 0 12 tháng
318 Solifenacin succinate 34.530.300 34.530.300 0 12 tháng
319 Tamsulosin 1.235.100.000 1.235.100.000 0 12 tháng
320 Tamsulosin 288.190.000 288.190.000 0 12 tháng
321 Levodopa + Carbidopa 301.539.000 301.539.000 0 12 tháng
322 Levodopa + Carbidopa 272.475.000 272.475.000 0 12 tháng
323 Levodopa + Benserazide 209.160.000 209.160.000 0 12 tháng
324 Pramipexol 48.180.000 48.180.000 0 12 tháng
325 Trihexyphenidyl hydroclorid 2.185.000 2.185.000 0 12 tháng
326 Sắt fumarat + Acid Folic 93.150.000 93.150.000 0 12 tháng
327 Sắt sucrose 53.340.000 53.340.000 0 12 tháng
328 Sắt sucrose 47.520.000 47.520.000 0 12 tháng
329 Sắt sulfat + acid folic 310.541.000 310.541.000 0 12 tháng
330 Sắt sulfat + acid folic 62.100.000 62.100.000 0 12 tháng
331 Cilostazol 47.701.500 47.701.500 0 12 tháng
332 Cilostazol 51.600.000 51.600.000 0 12 tháng
333 Cilostazol 25.175.000 25.175.000 0 12 tháng
334 Enoxaparin natri 91.000.000 91.000.000 0 12 tháng
335 Enoxaparin natri 95.000.000 95.000.000 0 12 tháng
336 Phytomenadion (vitamin K1) 27.500.000 27.500.000 0 12 tháng
337 Phytomenadion (vitamin K1) 3.725.000 3.725.000 0 12 tháng
338 Tranexamic Acid 36.005.000 36.005.000 0 12 tháng
339 Tranexamic Acid 23.400.000 23.400.000 0 12 tháng
340 Warfarin natri 1.590.000 1.590.000 0 12 tháng
341 Albumin 5.850.000.000 5.850.000.000 0 12 tháng
342 Albumin 11.973.000.000 11.973.000.000 0 12 tháng
343 Albumin 8.238.750.000 8.238.750.000 0 12 tháng
344 Albumin 16.916.250.000 16.916.250.000 0 12 tháng
345 Human Albumin + Immunoglobulin 3.874.500.000 3.874.500.000 0 12 tháng
346 Succinylated Gelatin + Sodium clorid + Sodium hydroxid 58.000.000 58.000.000 0 12 tháng
