Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRẠM Y TẾ THỊ TRẦN CỒN (CẢI TẠO NHÀ TRẠM 1 TẦNG) | ||||
1.1 | PHẦN PHÁ DỠ | ||||
1.1.1 | Tháo dỡ mái tôn chiều cao ≤6m | 403.841 | m2 | ||
1.1.2 | Tháo dỡ các kết cấu thép - vì kèo, xà gỗ | 2.483 | tấn | ||
1.1.3 | Tháo dỡ cửa | 88.408 | m2 | ||
1.1.4 | Tháo dỡ vách nhôm kính, gỗ kính | 1.024 | m2 | ||
1.1.5 | Phá dỡ kết cấu bê tông | 67.218 | m3 | ||
1.1.6 | Phá dỡ kết cấu gạch | 109.304 | m3 | ||
1.1.7 | Tháo dỡ các kết cấu thép - vì kèo, xà gỗ | 2.483 | tấn | ||
1.1.8 | Vận chuyển đất Cấp đất IV đến noi quy định | 1.765 | 100m3 | ||
1.2 | PHẦN CẢI TẠO | ||||
1.2.1 | Bê tông xà dầm, giằng nhà , chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | 31.528 | m3 | ||
1.2.2 | Ván khuôn khung xương, cột chống giáo ống, xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m | 1.869 | 100m2 | ||
1.2.3 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0.659 | tấn | ||
1.2.4 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 1.887 | tấn | ||
1.2.5 | Xây tường thẳng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | 99.8 | m3 | ||
1.2.6 | Xây tường thẳng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | 6.722 | m3 | ||
1.2.7 | Bê tông xà dầm, giằng nhà chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | 9.449 | m3 | ||
1.2.8 | Ván khuôn khung xương, cột chống giáo ống, xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m | 0.841 | 100m2 | ||
1.2.9 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0.448 | tấn | ||
1.2.10 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 1.92 | tấn | ||
1.2.11 | Bê tông sàn mái bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 39.07 | m3 | ||
1.2.12 | Ván khuôn khung xương, cột chống giáo ống, sàn mái, chiều cao ≤28m | 3.189 | 100m2 | ||
1.2.13 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 4.697 | tấn | ||
1.2.14 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 1.968 | m3 | ||
1.2.15 | Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 0.229 | 100m2 | ||
1.2.16 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0.089 | tấn | ||
1.2.17 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m | 0.141 | tấn | ||
1.2.18 | Bê tông cột TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 2.265 | m3 | ||
1.2.19 | Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤28m | 0.412 | 100m2 | ||
1.2.20 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0.054 | tấn | ||
1.2.21 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 0.447 | tấn | ||
1.2.22 | Đắp cát công trình độ chặt Y/C K = 0,90 | 0.962 | 100m3 | ||
1.2.23 | Mua, rải tấm nilon chống mất nước xi măng | 274.893 | m2 | ||
1.2.24 | Bê tông nền , M150, đá 1x2, PCB40 | 27.489 | m3 | ||
1.2.25 | Lát nền, sàn - Tiết diện gạch 600x600mm, vữa XM M75, PCB40 | 294.829 | m2 | ||
1.2.26 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 171.751 | m2 | ||
1.2.27 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | 201.788 | m2 | ||
1.2.28 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 85.184 | m2 | ||
1.2.29 | Trát trần, vữa XM M75, PCB30 | 290.065 | m2 | ||
1.2.30 | Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB30 | 30.835 | m2 | ||
1.2.31 | Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa XM M75, PCB40 | 168.499 | m2 | ||
1.2.32 | Đắp phào kép, vữa XM M100, PCB40 | 89.92 | m | ||
1.2.33 | Trát gờ chắn nước, vữa XM M100, PCB40 | 89.92 | m | ||
1.2.34 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 522.689 | m2 | ||
1.2.35 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 425.434 | m2 | ||
1.2.36 | Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch 300x600mm, vữa XM M75, PCB40 | 520.738 | m2 | ||
1.3 | BỆ RỬA PHÒNG TIỆT TRÙNG: | ||||
1.3.1 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 0.137 | m3 | ||
1.3.2 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0.009 | tấn |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định như sau:
- Có quan hệ với 5 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0,00 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0,00%, Xây lắp 38,46%, Tư vấn 50,00%, Phi tư vấn 11,54%, Hỗn hợp 0,00%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 58.887.000.000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 57.899.815.000 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 1,68%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.