Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu, bằng phương pháp đào 1 máy đào 0,8m3 | 25.0383 | 100m³ | ||
2 | Phao thép | 7.887 | ca | ||
3 | Đào kênh mương bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤1m, đất cấp I | 36.23 | m³ | ||
4 | Vận chuyển đất phế thải trong phạm vi 1000m, bằng ô tô 2,5 tấn | 2540.06 | m³ | ||
5 | San đất bãi đổ bằng máy ủi 110CV | 25.401 | 100m³ | ||
6 | Đóng cọc tre, bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc ≤2,5m, đất cấp I | 50.952 | 100m | ||
7 | Đào bùn đặc trong mọi điều kiện, bằng thủ công | 25.476 | m³ | ||
8 | Đắp cát nền móng công trình, bằng thủ công | 25.476 | m³ | ||
9 | Rải đá dăm lót 2x4 | 12.738 | m³ | ||
10 | Xây móng bằng đá hộc, chiều dày ≤60cm, vữa XM mác 100 | 50.952 | m³ | ||
11 | Xây tường thẳng bằng đá hộc, chiều dày ≤60cm, chiều cao ≤2m, vữa XM mác 100 | 1.8 | m³ | ||
12 | Xây tường thẳng bằng đá hộc, chiều dày >60cm, chiều cao ≤2m, vữa XM mác 75 | 20.26 | m³ | ||
13 | Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập | 3.3 | 100m² | ||
14 | Rải đá dăm lót 2x4 | 32.94 | m³ | ||
15 | Xây mái dốc thẳng bằng đá hộc, vữa XM mác 100 | 98.82 | m³ | ||
16 | Đóng cọc tre, bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc >2,5m, đất cấp I | 14.7 | 100m | ||
17 | Đào bùn đặc trong mọi điều kiện, bằng thủ công | 5.88 | m³ | ||
18 | Đắp cát nền móng công trình, bằng thủ công | 5.88 | m³ | ||
19 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng >250cm đá 2x4, vữa bê tông mác 100 | 2.94 | m³ | ||
20 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng rộng >250cm đá 2x4, vữa bê tông mác 200 | 11.76 | m³ | ||
21 | Gia công, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn thép cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn móng dài | 0.16 | 100m² | ||
22 | Gia công, lắp dựng cốt thép móng, đường kính ≤18mm | 0.85 | tấn | ||
23 | Xây tường thẳng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM mác 75 | 11.69 | m³ | ||
24 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 45.6 | m² | ||
25 | Đóng cọc tre, bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc >2,5m, đất cấp I | 45.68 | 100m | ||
26 | Đào bùn đặc trong mọi điều kiện, bằng thủ công | 12.18 | m³ | ||
27 | Đắp cát nền móng công trình, bằng thủ công | 12.18 | m³ | ||
28 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng >250cm đá 2x4, vữa bê tông mác 100 | 6.09 | m³ | ||
29 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng rộng >250cm đá 2x4, vữa bê tông mác 200 | 24.36 | m³ | ||
30 | Gia công, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn thép cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn móng dài | 0.19 | 100m² | ||
31 | Gia công, lắp dựng cốt thép móng, đường kính ≤18mm | 1.74 | tấn | ||
32 | Xây tường thẳng bằng gạch đất nung 6,5x10,5x22, chiều dày >33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM mác 75 | 42.52 | m³ | ||
33 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 141.87 | m² | ||
34 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm nhà chiều cao ≤6m, đá 1x2, vữa bê tông mác 200 | 0.37 | m³ | ||
35 | Gia công, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn thép, ván khuôn xà dầm nhà | 0.04 | 100m² | ||
36 | Gia công, lắp dựng cốt thép xà dầm, đường kính ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0.01 | tấn | ||
37 | Gia công, lắp dựng cốt thép xà dầm, đường kính ≤18mm, chiều cao ≤6m | 0.09 | tấn | ||
38 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái đá 1x2, vữa bê tông mác 200 | 11.75 | m³ | ||
39 | Gia công, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn thép, ván khuôn sàn buồng hút | 0.6 | 100m² | ||
40 | Gia công, lắp dựng cốt thép sàn buồng hút đường kính ≤10mm | 0.25 | tấn | ||
41 | Gia công, lắp dựng cốt thép tấm đan, đáy bể xả đường kính ≤18mm | 1.34 | tấn | ||
42 | Xây tường thẳng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22, chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM mác 75 | 10.81 | m³ | ||
43 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông giằng nhà chiều cao ≤6m, đá 1x2, vữa bê tông mác 200 | 0.33 | m³ | ||
44 | Gia công, lắp dựng cốt thép giằng nhà, đường kính ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0.02 | tấn | ||
45 | Gia công, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ giằng nhà | 0.03 | 100m² | ||
46 | Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông mái hắt, đá 1x2, vữa bê tông mác 200 | 0.12 | m³ | ||
47 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép tấm đan mái hắt | 0.01 | tấn | ||
48 | Gia công, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn gỗ, ván khuôn tấm đan mái hắt | 0.006 | 100m² | ||
49 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg bằng cần cẩu | 2 | cấu kiện | ||
50 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái đá 1x2, vữa bê tông mác 200 | 2.09 | m³ |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN PHONG như sau:
- Có quan hệ với 2 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 75,00%, Tư vấn 25,00%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 25.689.453.000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 25.614.453.000 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 0,29%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN PHONG đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN PHONG đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.