Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Tên hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Địa điểm thực hiện | kể từ ngày | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đục bỏ lớp vữa láng nền tạo dốc sê nô mái | 340.39 | m2 | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống | 23.8273 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
3 | Vận chuyển các loại phế thải bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <= 1km | 2.3827 | 10m3/1km | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
4 | Vận chuyển tiếp các loại phế thải bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <= 5km | 11.9137 | 10m3/1km | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
5 | Vệ sinh sàn mái để chống thấm | 406.405 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
6 | Xử lý chống thấm bằng màng chống thấm dạng lỏng, lớp lót Mariseal Aqua Primer | 406.405 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
7 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông sàn, đá mi, mác 200 | 15.5388 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
8 | Láng vữa tạo dốc nền sàn, tạo ron lõm chống nứt, dày 3cm, vữa XM M75 | 340.39 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
9 | Xử lý chống thấm miệng phễu thu sàn mái bắng sikagrout và trám lại bằng bê tông có phụ gia chống thấm | 17 | vị trí | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
10 | Cung cấp lắp đặt cầu chắn rác | 17 | cái | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
11 | Vệ sinh chà nhám tường ngoài nhà | 381.01 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
12 | Bả bằng bột bả vào tường ngoài nhà | 381.01 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
13 | Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 381.01 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
14 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <= 16 m | 19.5096 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
15 | Đục bỏ lớp vữa láng nền tạo dốc sê nô mái | 139.89 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
16 | Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống | 9.7923 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
17 | Vận chuyển các loại phế thải bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <= 1km | 0.9792 | 10m3/1km | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
18 | Vận chuyển tiếp các loại phế thải bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <= 5km | 4.8962 | 10m3/1km | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
19 | Vệ sinh sàn mái để chống thấm | 191.55 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
20 | Xử lý chống thấm bằng màng chống thấm dạng lỏng, lớp lót Mariseal Aqua Primer | 191.55 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
21 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông sàn, đá mi, mác 200 | 5.8338 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
22 | Láng vữa tạo dốc nền sàn, tạo ron lõm chống nứt, dày 3cm, vữa XM M75 | 139.89 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
23 | Xử lý chống thấm miệng phễu thu sàn mái bắng sikagrout và trám lại bằng bê tông có phụ gia chống thấm | 12 | vị trí | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
24 | Cung cấp lắp đặt cầu chắn rác | 12 | cái | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
25 | Vệ sinh chà nhám tường ngoài nhà | 237.06 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
26 | Bả bằng bột bả vào tường ngoài nhà | 237.06 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
27 | Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 237.06 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
28 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <= 16 m | 9.4512 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
29 | Đục bỏ lớp vữa láng nền tạo dốc sê nô mái | 463.26 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
30 | Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống | 27.7956 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
31 | Vận chuyển các loại phế thải bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <= 1km | 2.7796 | 10m3/1km | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
32 | Vận chuyển tiếp các loại phế thải bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <= 5km | 13.8978 | 10m3/1km | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
33 | Vệ sinh sàn mái để chống thấm | 525.58 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
34 | Xử lý chống thấm bằng màng chống thấm dạng lỏng, lớp lót Mariseal Aqua Primer | 525.58 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
35 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông sàn, đá mi, mác 200 | 19.2948 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
36 | Láng vữa tạo dốc nền sàn, tạo ron lõm chống nứt, dày 3cm, vữa XM M75 | 463.26 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
37 | Xử lý chống thấm miệng phễu thu sàn mái bắng sikagrout và trám lại bằng bê tông có phụ gia chống thấm | 21 | vị trí | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
38 | Cung cấp lắp đặt cầu chắn rác | 21 | cái | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
39 | Vệ sinh chà nhám tường, cột ngoài nhà | 883.88 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
40 | Bả bằng bột bả vào tường, cột ngoài nhà | 1035.88 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
41 | Sơn tường, cột ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 1035.88 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
42 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <= 16 m | 14.4894 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
43 | Đục bỏ lớp vữa láng nền tạo dốc sê nô mái | 81.6 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
44 | Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống | 4.488 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
45 | Vận chuyển các loại phế thải bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <= 1km | 0.4488 | 10m3/1km | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
46 | Vận chuyển tiếp các loại phế thải bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <= 5km | 2.244 | 10m3/1km | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
47 | Vệ sinh sàn mái để chống thấm | 96.96 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
48 | Xử lý chống thấm bằng màng chống thấm dạng lỏng, lớp lót Mariseal Aqua Primer | 96.96 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
49 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông sàn, đá mi, mác 200 | 3.072 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 | ||
50 | Láng vữa tạo dốc nền sàn, tạo ron lõm chống nứt, dày 3cm, vữa XM M75 | 81.6 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Trường THCS Nguyễn Trãi | 45 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TNHH MINH PHAM như sau:
- Có quan hệ với 0 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 0%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 100,00%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 0 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 0 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 0%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu CÔNG TY TNHH MINH PHAM đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác CÔNG TY TNHH MINH PHAM đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.