Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
- IB2300094463-01 - Thay đổi: Số TBMT, Ngày đăng tải, Nhận HSDT từ (Xem thay đổi)
- IB2300094463-00 Đăng lần đầu (Xem thay đổi)
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nhà để xe | ||||
1.1 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất III | 1.584 | 1m3 | ||
1.2 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 0.173 | 100m2 | ||
1.3 | Bê tông móng, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | 1.728 | m3 | ||
1.4 | bulong M12 neo | 72 | bộ | ||
1.5 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 0.259 | 100m3 | ||
1.6 | Mua đất cấp III đắp bù nền | 22.416 | m3 | ||
1.7 | Bê tông nền, M200, đá 1x2, PCB40 | 14.94 | m3 | ||
1.8 | Gia công cột bằng thép hình | 0.461 | tấn | ||
1.9 | Lắp cột thép các loại | 0.461 | tấn | ||
1.10 | Mua thép d60x3 | 182.998 | kg | ||
1.11 | Mua thép ống d48x3 | 108.069 | kg | ||
1.12 | Mua thép ống d32x2 | 54.121 | kg | ||
1.13 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 2.317 | 1m2 | ||
1.14 | Gia công hệ khung dàn (VD mã hiệu tính VLP, NC, M) | 0.338 | tấn | ||
1.15 | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m | 0.338 | tấn | ||
1.16 | Gia công xà gồ thép | 0.712 | tấn | ||
1.17 | Lắp dựng xà gồ thép | 0.712 | tấn | ||
1.18 | Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ tôn dày 0,45mm | 1.734 | 100m2 | ||
2 | Nhà bảo vệ | ||||
2.1 | Đào móng, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III | 0.139 | 100m3 | ||
2.2 | Bê tông lót móng, chiều rộng >250cm, M150, đá 2x4, PCB40 | 0.953 | m3 | ||
2.3 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 0.026 | 100m2 | ||
2.4 | Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, ván ép phủ phim, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp chột chống bằng hệ giáo ống, chiều cao ≤28m | 0.095 | 100m2 | ||
2.5 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | 0.059 | tấn | ||
2.6 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | 0.253 | tấn | ||
2.7 | Bê tông móng, chiều rộng ≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40 | 0.778 | m3 | ||
2.8 | Bê tông cột, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | 0.523 | m3 | ||
2.9 | Bê tông móng, chiều rộng ≤200cm, M200, đá 1x2, PCB40 | 0.998 | m3 | ||
2.10 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 0.14 | 100m2 | ||
2.11 | Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 | 0.116 | 100m3 | ||
2.12 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | 2.4 | m3 | ||
2.13 | Bê tông nền, M150, đá 1x2, PCB40 | 1.005 | m3 | ||
2.14 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 0.924 | m3 | ||
2.15 | Ván khuôn xà dầm, giằng | 0.058 | 100m2 | ||
2.16 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0.019 | tấn | ||
2.17 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 0.124 | tấn | ||
2.18 | Bê tông sàn mái, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 2.068 | m3 | ||
2.19 | Ván khuôn, sàn mái, chiều cao ≤28m | 0.259 | 100m2 | ||
2.20 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 0.174 | tấn | ||
2.21 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 0.167 | m3 | ||
2.22 | Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 0.013 | 100m2 | ||
2.23 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0.006 | tấn | ||
2.24 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m | 0.011 | tấn | ||
2.25 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 0.114 | m3 | ||
2.26 | Ván khuôn xà dầm, giằng | 0.021 | 100m2 | ||
2.27 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 0.208 | m3 | ||
2.28 | Ván khuôn xà dầm, giằng | 0.023 | 100m2 | ||
2.29 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0.029 | tấn | ||
2.30 | Đào móng , chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III | 0.109 | 100m3 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHONG như sau:
- Có quan hệ với 2 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,00 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 100,00%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 7.856.531.000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 7.844.746.000 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 0,15%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHONG đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHONG đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.