Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I | 3.4507 | 100m3 | ||
2 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 2.8933 | 100m3 | ||
3 | Đào bùn trong mọi điều kiện bằng thủ công, bùn đặc | 19.012 | m3 | ||
4 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | 19.012 | m3 | ||
5 | Đá 4x6 chèn vữa xi măng mác 100 | 19.012 | m3 | ||
6 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 0.5574 | 100m3 | ||
7 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 1.5677 | 100m3 | ||
8 | Trải tấm nilon chống mất nước bê tông (lót nền) | 3.3024 | 100m2 | ||
9 | Trải tấm nilon chống mất nước bê tông (lót xà, dầm, giằng) | 0.1896 | 100m2 | ||
10 | Đóng cọc tràm L=5.0m, Đk ngọn >=4.2cm, mật độ 25cây/m2 | 190.5 | 100m | ||
11 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 32.1398 | m3 | ||
12 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông cột tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=6m đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 4.592 | m3 | ||
13 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông cột tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=6m đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 7.31 | m3 | ||
14 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông cột tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=28m đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 0.864 | m3 | ||
15 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <=6m đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 5.34 | m3 | ||
16 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà; chiều cao <=6m đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 15.835 | m3 | ||
17 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <=6m đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 13.719 | m3 | ||
18 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <=28m đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 6.1536 | m3 | ||
19 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông nền đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 0.1056 | m3 | ||
20 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông nền đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 32.196 | m3 | ||
21 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 5.88 | m3 | ||
22 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 10.768 | m3 | ||
23 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang thường đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 1.271 | m3 | ||
24 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2, vữa bê tông mác 200 | 5.229 | m3 | ||
25 | Ván khuôn thép, ván khuôn móng dài | 0.5314 | 100m2 | ||
26 | Ván khuôn cột vuông, chữ nhật bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống, chiều cao ≤28m | 0.8356 | 100m2 | ||
27 | Ván khuôn cột vuông, chữ nhật bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống, chiều cao ≤28m | 1.2642 | 100m2 | ||
28 | Ván khuôn cột vuông, chữ nhật bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống, chiều cao ≤28m | 0.1728 | 100m2 | ||
29 | Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống, chiều cao ≤28m | 0.5664 | 100m2 | ||
30 | Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống, chiều cao ≤28m | 1.1852 | 100m2 | ||
31 | Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống, chiều cao ≤28m | 1.5947 | 100m2 | ||
32 | Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống, chiều cao ≤28m | 0.8204 | 100m2 | ||
33 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống, ván khuôn sàn mái, chiều cao <= 28m | 0.588 | 100m2 | ||
34 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống, ván khuôn sàn mái, chiều cao <= 28m | 1.5562 | 100m2 | ||
35 | Ván khuôn gỗ, ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 1.0784 | 100m2 | ||
36 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | 1.7542 | tấn | ||
37 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 0.3373 | tấn | ||
38 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | 2.6965 | tấn | ||
39 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0.8118 | tấn | ||
40 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 5.2568 | tấn | ||
41 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 0.1459 | tấn | ||
42 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | 0.6453 | tấn | ||
43 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 6.0587 | tấn | ||
44 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 0.5492 | tấn | ||
45 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤28m | 0.1663 | tấn | ||
46 | Xây tường thẳng bằng gạch không nung (gạch thẻ 40x80x180mm M75), chiều dày <=30cm, chiều cao <=6m, vữa XM mác 75 | 4.6222 | m3 | ||
47 | Xây tường thẳng bằng gạch không nung (gạch ống 80x80x180mm M75), chiều dày <=30cm, chiều cao <=6m, vữa XM mác 75 | 0.2394 | m3 | ||
48 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch không nung (gạch thẻ 40x80x180mm M75), chiều cao <=6m, vữa XM mác 75 | 0.585 | m3 | ||
49 | Xây tường thẳng bằng gạch không nung (gạch thẻ 40x80x180mm M75), chiều dày <=10cm, chiều cao <=6m, vữa XM mác 75 | 0.376 | m3 | ||
50 | Xây tường thẳng bằng gạch không nung (gạch ống 80x80x180mm M75), chiều dày <=30cm, chiều cao <=6m, vữa XM mác 75 | 6.4049 | m3 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HƯNG ĐẠI THẮNG như sau:
- Có quan hệ với 4 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 2,00 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 69,23%, Xây lắp 30,77%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 3.566.878.114 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 3.536.269.000 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 0,86%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HƯNG ĐẠI THẮNG đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HƯNG ĐẠI THẮNG đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.