Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Thời điểm Gia hạn thành công | Thời điểm đóng thầu cũ | Thời điểm đóng thầu sau gia hạn | Thời điểm mở thầu cũ | Thời điểm mở thầu sau gia hạn | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:44 16/06/2023 | 15:30 16/06/2023 | 15:30 21/06/2023 | 15:30 16/06/2023 | 15:30 21/06/2023 | Không có nhà thầu tham dự |
Mục cần làm rõ | Nội dung cần làm rõ | Nội dung trả lời |
---|---|---|
Khác | Làm rõ khối lượng trong HSMT và Bản vẽ thiết kế | Nội dung trả lời được liệt kê chi tiết trong file đính kèm |
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đào kênh mương, chiều rộng kênh mương ≤6m - Cấp đất II | 6.3408 | 100m3 | ||
2 | Đắp đất độ chặt Y/C K = 0,95 | 2.2517 | 100m3 | ||
3 | Mua đất đắp K95 | 254.4421 | m3 | ||
4 | Đắp đất độ chặt Y/C K = 0,85 | 2.826 | 100m3 | ||
5 | Vận chuyển đất Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km | 33.1698 | 10m³/1km | ||
6 | Vận chuyển đất Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km | 33.1698 | 10m³/1km | ||
7 | Rải nilon chống thấm | 6.8278 | 100m2 | ||
8 | Bê tông sản xuất bê tông mặt đường dày mặt đường ≤25cm, bê tông M250, đá 2x4, PCB40 | 140.16 | m3 | ||
9 | Vận chuyển vữa bê tông phạm vi ≤4km | 1.4016 | 100m3 | ||
10 | Vận chuyển vữa bê tông vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km | 1.4016 | 100m3 | ||
11 | Cắt khe đường lăn, sân đỗ, khe 1x4 | 17.15 | 10m | ||
12 | Nhựa đường chèn khe co, khe giãn | 52.479 | kg | ||
13 | Cắt khe dọc đường bê tông chiều dày mặt đường ≤ 22cm | 0.0576 | 100m | ||
14 | Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép | 0.8 | m3 | ||
15 | Đào kênh mương, chiều rộng kênh mương ≤6m - Cấp đất II | 0.0557 | 100m3 | ||
16 | Đắp đất độ chặt Y/C K = 0,95 | 0.008 | 100m3 | ||
17 | Vận chuyển đất Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km | 0.4583 | 10m³/1km | ||
18 | Vận chuyển đất Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km | 0.4583 | 10m³/1km | ||
19 | Đắp nền móng công trình | 13.33 | m3 | ||
20 | Ván khuôn móng dài | 0.561 | 100m2 | ||
21 | Bê tông móng, chiều rộng ≤250cm, M150, đá 2x4, PCB40 | 39.98 | m3 | ||
22 | Vận chuyển vữa bê tông phạm vi ≤4km | 0.3998 | 100m3 | ||
23 | Vận chuyển vữa bê tông vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km | 0.3998 | 100m3 | ||
24 | Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | 126.76 | m3 | ||
25 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | 731.76 | m2 | ||
26 | Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu 2 lớp giấy 2 lớp nhựa | 36.08 | m2 | ||
27 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, nắp đan, tấm chớp | 0.2832 | 100m2 | ||
28 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 1.26 | m3 | ||
29 | Vận chuyển vữa bê tông phạm vi ≤4km | 0.0126 | 100m3 | ||
30 | Vận chuyển vữa bê tông vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km | 0.0126 | 100m3 | ||
31 | Gia công, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm | 0.0272 | tấn | ||
32 | Gia công, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm | 0.1861 | tấn | ||
33 | Lắp các loại CKBT, trọng lượng ≤100kg | 35 | 1 cấu kiện | ||
34 | Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 0.3291 | 100m2 | ||
35 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 2.86 | m3 | ||
36 | Vận chuyển vữa bê tông phạm vi ≤4km | 0.0286 | 100m3 | ||
37 | Vận chuyển vữa bê tông vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km | 0.0286 | 100m3 | ||
38 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m | 0.8503 | tấn | ||
39 | Đào kênh mương, chiều rộng kênh mương ≤6m - Cấp đất II | 0.3476 | 100m3 | ||
40 | Đắp đất độ chặt Y/C K = 0,85 | 0.142 | 100m3 | ||
41 | Vận chuyển đất Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km | 0.1957 | 10m³/1km | ||
42 | Vận chuyển đất Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km | 0.1957 | 10m³/1km | ||
43 | Đắp nền móng công trình | 12.5 | m3 | ||
44 | Ván khuôn móng dài | 0.6541 | 100m2 | ||
45 | Bê tông móng, chiều rộng ≤250cm, M150, đá 2x4, PCB40 | 37.49 | m3 | ||
46 | Vận chuyển vữa bê tông phạm vi ≤4km | 0.3749 | 100m3 | ||
47 | Vận chuyển vữa bê tông vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km | 0.3749 | 100m3 | ||
48 | Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | 140.49 | m3 | ||
49 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | 853.95 | m2 | ||
50 | Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu 2 lớp giấy 2 lớp nhựa | 38.12 | m2 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TNHH ĐĂNG BÍCH như sau:
- Có quan hệ với 3 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 100,00%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 12.044.130.000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 11.221.995.000 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 6,83%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu CÔNG TY TNHH ĐĂNG BÍCH đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác CÔNG TY TNHH ĐĂNG BÍCH đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.