Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Tên hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Địa điểm thực hiện | kể từ ngày | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bình chứa khí O2, trong lượng 47,4 kg, Bề dày 5,7mm | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Bình chứa khí Heli, trong lượng 47,5 kg, Bề dày 5,7mm | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
3 | Bình chứa khí N2, trong lượng 47,4 kg, Bề dày 5,7mm | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
4 | Bình giãn nỡ xả định kỳ , (Intermittent blowdown flash tank) | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
5 | Bình giãn nỡ xả định kỳ, (Intermittent blowdown flash tank) | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
6 | Bình chứa khí nén đóng mở cửa silo xỉ | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
7 | Bình chứa khí nén đóng mở cửa silo xỉ | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
8 | Bình chứa khí nén | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
9 | Bình chứa khí nén | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
10 | Bao Hơi lò hơi S1 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
11 | Bao Hơi lò hơi S2 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
12 | Bình chịu áp lực , (Resin separation vesel) | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
13 | Bình chịu áp lực , (Anion regenertion vesel) | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
14 | Bình chịu áp lực , (Cation regenertion vesel) | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
15 | Bình chịu áp lực , (Hot water tank) | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
16 | Bình chịu áp lực , (Compressed Air tank) | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
17 | Bồn chứa CO2 chữa cháy Bunker | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
18 | Bình chịu áp lực , (FLX Auxiliary steam header -unit 1) | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
19 | Bình chịu áp lực , (Auxiliary steam drain flash tank -unit 1) | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
20 | Bình chịu áp lực , (FLX Auxiliary steam header -unit 1) | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
21 | Bình chịu áp lực , (Auxiliary steam drain flash tank -unit 1) | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
22 | Bình giãn nỡ xả liên tục cos24m | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
23 | Bình khử khí S1 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
24 | Bình giãn nỡ xả liên tục cos24m | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
25 | Bình khử khí S2 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
26 | Bồn chữa cháy foam | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
27 | Bình giản nở xả nhà dầu 300, NMNĐ DH1 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
28 | Bình chứa khí nén FGD S1, NMNĐ DH1 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
29 | Bình chứa khí nén FGD S2, NMNĐ DH1 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
30 | Van an toàn đường chuyển hạt ra khỏi Mixbed S1 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
31 | Van an toàn đường chuyển hạt vào Mixbed S1 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
32 | Van an toàn đường chuyển hạt ra khỏi Mixbed S2 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
33 | Van an toàn đường chuyển hạt vào Mixbed S2 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
34 | Van an toàn đường nước sục rửa chuyển hạt S1 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
35 | Van an toàn đường nước sục rửa chuyển hạt S2 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
36 | Van an toàn đầu thoát 2 bơm rửa hạt | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
37 | Van an toàn đầu ra bình khí nén | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
38 | Van an toàn ống góp hơi chèn, Cos 6.4m/gian tuabin S1 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
39 | Van an toàn ống góp hơi tự dùng, Cos 6.4m/gian tuabin S1 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
40 | Van an toàn phần hơi bình gia nhiệt LP #5, Cos 6.4m/gian tuabin S1 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
41 | Van an toàn phần hơi bình gia nhiệt LP #6, Cos 6.4m/gian tuabin S1 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
42 | Van an toàn nước ngưng vào bình gia nhiệt LP #5, Cos 6.4m/gian tuabin S1 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
43 | Van an toàn nước ngưng vào bình gia nhiệt LP #6, Cos 6.4m/gian tuabin S1 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
44 | Van an toàn nước ngưng vào bình gia nhiệt LP #7A,#8A, Cos 6.4m/gian tuabin S1 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
45 | Van an toàn nước ngưng vào bình gia nhiệt LP #7B,#8B, Cos 6.4m/gian tuabin S1 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
46 | Van an toàn ống góp hơi chèn, Cos 6.4m/gian tuabin S2 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
47 | Van an toàn ống góp hơi tự dùng, Cos 6.4m/gian tuabin S2 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
48 | Van an toàn phần hơi bình gia nhiệt LP #5, Cos 6.4m/gian tuabin S2 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
49 | Van an toàn phần hơi bình gia nhiệt LP #6, Cos 6.4m/gian tuabin S2 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 | ||
50 | Van an toàn nước ngưng vào bình gia nhiệt LP #5, Cos 6.4m/gian tuabin S2 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải | 60 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 như sau:
- Có quan hệ với 8 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 60,00%, Xây lắp 0%, Tư vấn 2,50%, Phi tư vấn 37,50%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 16.523.764.320 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 11.711.072.470 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 29,13%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.