Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Thời điểm Gia hạn thành công | Thời điểm đóng thầu cũ | Thời điểm đóng thầu sau gia hạn | Thời điểm mở thầu cũ | Thời điểm mở thầu sau gia hạn | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:05 22/05/2023 | 14:00 18/05/2023 | 09:00 31/05/2023 | 14:00 18/05/2023 | 09:00 31/05/2023 | Không có nhà thầu tham dự |
STT | Tên hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Địa điểm thực hiện | kể từ ngày | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZrOCl2.8H20 (Zirconyl chloride Zirconium oxychlorideoctahydrate) | 60 | Kg | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | (NH4)2HPO4 (Diammonium Hydrogen Phosphate) | 80 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Trường đại học Hồng Đức, địa chỉ: 565 đường Quang Trung, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 5 | 30 | |
3 | AgNO3 (Silver Nittrate) | 0.5 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Trường đại học Hồng Đức, địa chỉ: 565 đường Quang Trung, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 5 | 30 | |
4 | Tri-n-octylphosphine, tech. 90% | 2 | Lít | Theo quy định tại Chương V | Trường đại học Hồng Đức, địa chỉ: 565 đường Quang Trung, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 5 | 30 | |
5 | PDMS sylgard 184 (Polydimetylsilocxane) | 2 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Trường đại học Hồng Đức, địa chỉ: 565 đường Quang Trung, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 5 | 30 | |
6 | Methyl Methacrylate | 5 | Lit | Theo quy định tại Chương V | Trường đại học Hồng Đức, địa chỉ: 565 đường Quang Trung, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 5 | 30 | |
7 | Polyethylene glycol (MW=20,000) | 3 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Trường đại học Hồng Đức, địa chỉ: 565 đường Quang Trung, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 5 | 30 | |
8 | Polymer Acrylic | 220 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Trường đại học Hồng Đức, địa chỉ: 565 đường Quang Trung, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 5 | 30 | |
9 | Phụ gia phân tán hydropalat 5040 | 1 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Trường đại học Hồng Đức, địa chỉ: 565 đường Quang Trung, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 5 | 30 | |
10 | Bột nano CaCO3 (Nano Calcium Carbonate powder) | 8 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Trường đại học Hồng Đức, địa chỉ: 565 đường Quang Trung, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 5 | 30 | |
11 | PEG (Surfactant PEG) | 10 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Trường đại học Hồng Đức, địa chỉ: 565 đường Quang Trung, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 5 | 30 | |
12 | Texanol (1,3-Pentanediol Monoisobutyrate) | 10 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Trường đại học Hồng Đức, địa chỉ: 565 đường Quang Trung, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 5 | 30 | |
13 | Triton CF10 (TRITON™ CF-10 Surfactant) | 5 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Trường đại học Hồng Đức, địa chỉ: 565 đường Quang Trung, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 5 | 30 | |
14 | Bột nano TiO2 (Titanium Dioxide Nanoparticles) | 4 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Trường đại học Hồng Đức, địa chỉ: 565 đường Quang Trung, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 5 | 30 | |
15 | Etanol (Etanol alcohol) | 200 | Lít | Theo quy định tại Chương V | Trường đại học Hồng Đức, địa chỉ: 565 đường Quang Trung, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 5 | 30 | |
16 | Nước cất hai lần | 5000 | lít | Theo quy định tại Chương V | Trường đại học Hồng Đức, địa chỉ: 565 đường Quang Trung, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 5 | 30 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Trường Đại học Hồng Đức như sau:
- Có quan hệ với 2 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,00 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 100,00%, Xây lắp 0%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 497.799.000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 407.981.000 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 18,04%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Trường Đại học Hồng Đức đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Trường Đại học Hồng Đức đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.