Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Tên hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Địa điểm thực hiện | kể từ ngày | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bao đựng đĩa DVD | 3000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Bấm kim số 10 (bấm giấy) | 174 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
3 | Bấm lỗ (kw-TriO) | 4 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
4 | Băng keo 2 mặt | 14 | Cuộn | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
5 | Băng keo 2 mặt siêu dính | 5 | Cuộn | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
6 | Băng keo màu simili 5cm | 32 | Cuộn | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
7 | Băng keo trong 80ya 5cm | 164 | Cuộn | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
8 | Bìa 3 dây 10cm | 255 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
9 | Bìa 3 dây 15cm | 12 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
10 | Bìa da 60 lá | 5 | Cuốn | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
11 | Bìa da 100 lá | 5 | Cuốn | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
12 | Bìa hồ sơ 2 kẹp, màu đỏ F4 | 4 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
13 | Bìa hồ sơ 2 kẹp, màu vàng F4 | 6 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
14 | Bìa hồ sơ 2 kẹp, màu xanh dương F4 | 112 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
15 | Bìa hồ sơ 2 kẹp, xanh lơ nhạt F4 | 16 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
16 | Bìa lá A4, màu trắng | 1187 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
17 | Bìa nút F4 | 183 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
18 | Bìa nút A5 | 1500 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
19 | Bìa nylon lỗ A4 | 225 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
20 | Bìa phim trong | 4 | Hộp (100 tờ) | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
21 | Bìa trình ký F4 | 12 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
22 | Bút bi màu đen | 16 | Cây | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
23 | Bút bi màu đỏ | 531 | Cây | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
24 | Bút bi màu xanh | 14672 | Cây | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
25 | Bút bi màu xanh để bàn có dây cố định | 222 | Cây | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
26 | Bút chì | 206 | Cây | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
27 | Bút dạ quang | 29 | Cây | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
28 | Bút lông bảng, màu đỏ | 71 | Cây | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
29 | Bút lông bảng, màu xanh | 419 | Cây | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
30 | Bút lông bảng, màu đen | 20 | Cây | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
31 | Bút lông dầu, màu đỏ | 13 | Cây | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
32 | Bút lông dầu, màu xanh | 1256 | Cây | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
33 | Bút lông dầu loại viết đĩa, màu đỏ | 139 | Cây | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
34 | Bút lông dầu loại viết đĩa, màu xanh | 448 | Cây | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
35 | Bút sơn (đánh dấu cho bệnh nhân phẫu thuật) | 14 | Cây | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
36 | Bút xóa | 10 | Cây | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
37 | Cây ghim giấy | 4 | Cây | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
38 | Chuốt bút chì | 48 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
39 | Dao cắt giấy | 27 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
40 | Dụng cụ đóng dấu (tampon) | 8 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
41 | Dụng cụ gỡ kim | 29 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
42 | Đĩa DVD | 3000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
43 | Giấy A4 (láng), màu trắng | 18 | Xấp | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
44 | Giấy A4 - 70gsm | 3521 | Ram | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
45 | Giấy A4 - 80gsm | 717 | Ram | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
46 | Giấy A4 - 160gsm, màu xanh dương | 60 | Ram | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
47 | Giấy A5 - 70gsm | 97 | Ram | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
48 | Giấy A5 - 80gsm | 5261 | Ram | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
49 | Giấy A5 - 160gsm (in giấy ra viện) | 409 | Ram | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 | |
50 | Giấy ATM POS | 450 | Thùng | Theo quy định tại Chương V | Chương V | 1 | 365 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức như sau:
- Có quan hệ với 2 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 85,71%, Xây lắp 7,14%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 7,14%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 2.505.769.735 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 339.309.302 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 86,46%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.