Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Tên hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Địa điểm thực hiện | kể từ ngày | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BỆNH ÁN MẮT | 7200 | BỘ | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | BỆNH ÁN NHI | 2000 | BỘ | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
3 | BỆNH ÁN NGOẠI | 38400 | BỘ | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
4 | BỆNH ÁN NỘI | 48000 | BỘ | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
5 | BỆNH ÁN NỘI TRÚ YHCT | 5000 | BỘ | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
6 | BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ | 5000 | BỘ | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
7 | BỆNH ÁN NGOẠI TRÚ NHIỄM | 1000 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
8 | BỆNH ÁN NGOẠT TRÚ YHCT | 3000 | BỘ | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
9 | BỆNH ÁN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | 2400 | BỘ | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
10 | BỆNH ÁN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | 3600 | BỘ | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
11 | BỆNH ÁN RĂNG HÀM MẶT | 3000 | BỘ | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
12 | BỆNH ÁN SẢN | 2000 | BỘ | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
13 | BỆNH ÁN SƠ SINH | 1000 | BỘ | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
14 | BỆNH ÁN TAI MŨI HỌNG | 3000 | BỘ | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
15 | BỆNH ÁN TRUYỀN NHIỄM | 3000 | BỘ | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
16 | BAO FILM CITI | 10000 | CÁI | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
17 | BAO FILM MRI | 5000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
18 | BIÊN NHẬN TIỀN TẠM ỨNG ( 2 liên trắng vàng ) | 72000 | BỘ | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
19 | HỒ SƠ BỆNH ÁN UNG BƯỚU | 3000 | BỘ | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
20 | PHIẾU BÁO ĂN | 190 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
21 | PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỮA CHỮA | 80 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
22 | PHIẾU XUẤT VẬT LIỆU | 60 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
23 | SỔ BÁO ĂN | 72 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
24 | SỔ BIÊN BẢN HỘI CHẨN | 200 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
25 | SỔ BÀN GIAO DC THƯỜNG TRỰC | 100 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
26 | SỔ BÀN GIAO NGƯỜI BỆNH CHUYỂN VIỆN | 80 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
27 | SỔ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | 120 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
28 | SỔ CẤP GIẤY BÁO TỬ( theo thông tư 24/2020 ) | 20 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
29 | SỔ ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN | 60 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
30 | SỔ HỌP GIAO BAN | 400 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
31 | SỔ GIAO NHẬN BỆNH PHẨM | 60 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
32 | SỔ KHÁM BỆNH | 30 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
33 | SỔ KHÁM BỆNH NHỎ | 100000 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
34 | SỔ KHÁM BỆNH NHI (NHỎ) | 2000 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
35 | SỔ KIỂM TRA | 50 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
36 | SỔ LÝ LỊCH MÁY VÀ CÁCH SỬ DỤNG | 100 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
37 | SỔ MỜI HỘI CHẨN | 50 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
38 | SỔ PHẨU THUẬT | 30 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
39 | SỔ QUẢN LÝ SỨC KHỎE | 1000 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
40 | SỔ SAI SÓT CHUYÊN MÔN | 50 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
41 | SỔ THEO DÕI SANH ĐẺ | 50 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
42 | SỔ THEO DÕI TÀI SẢN CỦA KHOA | 50 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
43 | SỔ THƯỜNG TRỰC | 100 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
44 | SỔ THỦ THUẬT | 50 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
45 | SỔ VÀO-RA-CHUYỂN VIỆN | 50 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 | |
46 | SỔ XIN NHIÊN LIỆU | 120 | QUYỂN | Theo quy định tại Chương V | 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | 1 | 7 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN như sau:
- Có quan hệ với 10 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 4,50 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 92,31%, Xây lắp 0%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 7,69%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 987.104.861 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 798.501.061 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 19,11%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.