Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đào đất hố móng | 28.543 | 100m3 | ||
2 | Đắp đất hố móng - K≥0,90 | 21.398 | 100m3 | ||
3 | Đắp cát lót móng cống + nền mặt đường đan nhà dân + đường hẻm dân sinh công cộng dày 10cm | 214.45 | m3 | ||
4 | Bê tông lót gối cống M150, đá 1x2 dày 10cm | 18.48 | m3 | ||
5 | Lót tấm nylon mặt đường hoàn trả lưng cống + mặt đường công cộng | 19.597 | 100m2 | ||
6 | Bê tông chèn gối cống M200, đá 1x2 | 7.68 | m3 | ||
7 | Bê tông hoàn trả mặt mặt đan nhà dân M200, đá 1x2, dày 7cm | 129.91 | m3 | ||
8 | Bê tông hoàn trả đường hẻm dân sinh công cộng M250, đá 1x2 dày 12cm | 12.46 | m3 | ||
9 | Cán cấp phối đá dăm hoàn trả đường hẻm dân sinh dày 15cm | 0.032 | 100m3 | ||
10 | Đóng cừ tràm gia cố đáy cống L=3m, Øgốc 8-10cm, Øngọn ≥ 3,5cm, đóng ngập hoàn toàn | 6.72 | 100m | ||
11 | Lắp đặt cống BTCT Ø600 bằng cần cẩu, đoạn dài 2,5m, loại vỉa hè | 496 | đoạn | ||
12 | Lắp đặt cống BTCT Ø600 bằng cần cẩu, đoạn dài 2,5m, loại H10 - X60 | 32 | đoạn | ||
13 | Lắp đặt gối cống BTCT Ø600 | 1056 | cái | ||
14 | Lắp đặt joint cao su cống Ø600 | 470 | cái | ||
15 | Bê tông lót bó vỉa M150, đá 1x2 dày 10cm | 77.21 | m3 | ||
16 | Bê tông bó vỉa đổ tại chỗ M250, đá 1x2 | 170.89 | m3 | ||
17 | Ván khuôn bó vỉa đổ tại chỗ | 10.861 | 100m2 | ||
18 | Đắp cát lót đáy hố ga dày 10cm | 7.2 | m3 | ||
19 | Gia công + lắp đặt cốt thép hố ga + máng thu nước đúc sẵn Ø6 | 0.607 | tấn | ||
20 | Gia công + lắp đặt cốt thép hố ga + máng thu nước đúc sẵn Ø10 | 1.163 | tấn | ||
21 | Gia công + lắp đặt cốt thép hố ga + máng thu nước đúc sẵn Ø12 | 0.749 | tấn | ||
22 | Bê tông lót đáy hố ga + máng thu nước M150, đá 1x2 dày 10cm | 9.7 | m3 | ||
23 | Bê tông máng nước M200, đá 1x2 | 9 | m3 | ||
24 | Bê tông bản đáy + đai + nắp hố ga M250, đá 1x2 | 17.5 | m3 | ||
25 | Bê tông tường hố ga M200, đá 1x2 | 40.77 | m3 | ||
26 | Ván khuôn tường hố ga | 4.077 | 100m2 | ||
27 | Ván khuôn bản đáy + đai + nắp + máng nước hố ga | 2.82 | 100m2 | ||
28 | Lắp đặt ống PVC Ø114 | 0.4 | 100m | ||
29 | Lắp đặt song chắn rác bằng gang KT: 800*280*50mm | 50 | cái | ||
30 | Lắp đặt cấu kiện đúc sẵn | 250 | cái | ||
31 | Đắp cát lót đáy miệng xả dày 10cm | 1.18 | m3 | ||
32 | Gia công + lắp đặt cốt thép miệng xả Ø10 | 0.198 | tấn | ||
33 | Gia công + lắp đặt cốt thép miệng xả Ø12 | 0.593 | tấn | ||
34 | Bê tông lót M150, đá 1x2 dày 10cm | 1.18 | m3 | ||
35 | Bê tông miệng xả M250, đá 1x2 | 4.02 | m3 | ||
36 | Đóng cừ tràm gia cố đáy miệng xả L=4m, Øgốc 8-10cm, Øngọn ≥ 3,5cm, đóng ngập hoàn toàn | 11.76 | 100m | ||
37 | Ván khuôn miệng xả | 0.397 | 100m2 | ||
38 | Đắp đất đê quai | 0.168 | 100m3 | ||
39 | Đóng cừ tràm gia cố đê quai L=4m, Øgốc 8-10cm, Øngọn ≥ 3,5cm, đóng ngập 2m | 10.752 | 100m | ||
40 | Đóng cừ tràm gia cố đê quai L=4m, Øgốc 8-10cm, Øngọn ≥ 3,5cm, đóng không ngập 2m NC*0,75; M*0,75 | 10.752 | 100m | ||
41 | Cừ tràm nẹp L=4m, Øgốc 8-10cm, Øngọn ≥ 3,5cm | 67.2 | m | ||
42 | Thép buộc Ø6 | 5.59 | kg | ||
43 | Đào phá đê quai | 0.168 | 100m3 | ||
44 | Đào móng chân cọc tiêu | 1.28 | m3 | ||
45 | Thi công cọc tiêu BTCT 0,12x0,12x1,025 | 8 | cọc | ||
46 | Vận chuyển đất dư bằng ô tô 5T tự đổ, phạm vi ≤1000m | 4.989 | 100m3 | ||
47 | Vận chuyển đất dư 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 5T, trong phạm vi ≤5km | 4.989 | 100m3/1km |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC ANH như sau:
- Có quan hệ với 10 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,00 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 18,92%, Xây lắp 56,76%, Tư vấn 10,81%, Phi tư vấn 13,51%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 20.513.613.817 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 19.142.257.932 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 6,69%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC ANH đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC ANH đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.