Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Thời điểm Gia hạn thành công | Thời điểm đóng thầu cũ | Thời điểm đóng thầu sau gia hạn | Thời điểm mở thầu cũ | Thời điểm mở thầu sau gia hạn | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:27 26/06/2023 | 15:00 26/06/2023 | 15:00 03/07/2023 | 15:00 26/06/2023 | 15:00 03/07/2023 | Đến thời điểm đóng thầu không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. |
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. TỪ KM 0+00 ĐẾN KM 7+00 | ||||
2 | I. CỌC TIÊU, CỌC KM | ||||
3 | Đào móng cột, trụ cọc tiêu(cọc km) | 143.536 | m3 | ||
4 | Bê tông lót móng cọc tiêu(cọc km) C12, đá 1x2 | 145.2356 | m3 | ||
5 | Bê tông cọc tiêu(cọc km) C16, đá 1x2 | 31.5107 | m3 | ||
6 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm | 2.9662 | tấn | ||
7 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn cọc, cột | 5.9463 | 100m2 | ||
8 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn | 1162 | 1cấu kiện | ||
9 | Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn các loại 1 nước lót + 1 nước phủ (sơn trắng + sơn đỏ) | 954.941 | 1m2 | ||
10 | II. VẠCH SƠN ĐƯỜNG | ||||
11 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, dày sơn 2mm | 366.353 | m2 | ||
12 | III. CỌC MỐC LỘ GIỚI | ||||
13 | Đào móng cọc mốc lộ giới | 2.28 | 1m3 | ||
14 | Bê tông móng M150, đá 1x2 cọc mốc lộ giới | 2.812 | m3 | ||
15 | Bê tông cọc bê tông M200, đá 1x2, PCB40 cọc mốc lộ giới | 1.52 | m3 | ||
16 | Cốt thép cọc mốc lộ giới, ĐK ≤10mm | 0.1044 | tấn | ||
17 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn cọc, cột | 0.3101 | 100m2 | ||
18 | Cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới quy hoạch; cấp địa hình II | 38 | mốc | ||
19 | Sơn trắng 02 lớp cọc mốc lộ giới | 24.548 | m2 | ||
20 | Sơn đỏ phản quang cọc mốc lộ giới | 4.066 | m2 | ||
21 | Đào móng biển báo | 0.96 | 1m3 | ||
22 | Bê tông móng biển báo, M150, đá 1x2 | 0.888 | m3 | ||
23 | Cung cấp trụ đỡ biển báo quy hoạch, đường kính 90mm, chiều dài 4m | 12 | Cột | ||
24 | Cung cấp biển báo chữ nhật kích thước 1,6mx1m, dày 1,5mm | 6 | Cái | ||
25 | Cung cấp biển báo chữ nhật kích thước 0,6mx0,9m, dày 1,5mm | 6 | Cái | ||
26 | Lắp đặt trụ đỡ và biển báo quy hoạch | 12 | cái | ||
27 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất I | 9.088 | 1m3 | ||
28 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | 3.621 | m3 | ||
29 | Bê tông cọc bê tông M200, đá 1x2, PCB40 cọc H | 2.698 | m3 | ||
30 | Gia công, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm | 0.1895 | tấn | ||
31 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn cọc, cột | 0.343 | 100m2 | ||
32 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg bằng cần cẩu | 71 | 1cấu kiện | ||
33 | Sơn trắng 02 lớp cọc H | 52.54 | m2 | ||
34 | Sơn đỏ phản quang cọc H | 7.1 | m2 | ||
35 | Sản xuất tol tấm phản quang cho cọc tiêu KT: 100x100x3mm | 0.2699 | tấn | ||
36 | Dán màng phản quang | 11.46 | m2 | ||
37 | B. TỪ KM 7+00 ĐẾN KM 12+230 | ||||
38 | I. CỌC TIÊU, CỌC KM | ||||
39 | Đào móng cột, trụ cọc tiêu(cọc km) | 45.98 | m3 | ||
40 | Bê tông lót móng cọc tiêu(cọc km) C12, đá 1x2 | 42.49 | m3 | ||
41 | Bê tông cọc tiêu(cọc km) C16, đá 1x2 | 16.1 | m3 | ||
42 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm | 1.9331 | tấn | ||
43 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn cọc, cột | 9.6036 | 100m2 | ||
44 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn | 719 | 1cấu kiện | ||
45 | Sơncọc tiêu nước lót + 1 nước phủ (sơn trắng + sơn đỏ) | 539.33 | 1m2 | ||
46 | II. VẠCH SƠN ĐƯỜNG | ||||
47 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, dày sơn 2mm | 370.25 | m2 | ||
48 | III. CỌC MỐC LỘ GIỚI | ||||
49 | Đào móng cọc mốc lộ giới | 1.68 | 1m3 | ||
50 | Bê tông móng M150, đá 1x2 cọc mốc lộ giới | 2.072 | m3 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau như sau:
- Có quan hệ với 3 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,00 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0,00%, Xây lắp 60,87%, Tư vấn 34,78%, Phi tư vấn 4,35%, Hỗn hợp 0,00%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 14.203.274.060 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 13.611.928.566 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 4,16%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.