Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
- IB2300142445-01 - Thay đổi: Số TBMT, Ngày đăng tải, Nhận HSDT từ (Xem thay đổi)
- IB2300142445-00 Đăng lần đầu (Xem thay đổi)
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nền đường | ||||
1.1 | Đào nền đường + đánh cấp bằng máy đào - Cấp đất III | 8.984 | 100m3 | ||
1.2 | Đào khuôn bằng máy đào - Cấp đất III | 2.791 | 100m3 | ||
1.3 | Đào rãnh bằng máy đào - Cấp đất III | 0.501 | 100m3 | ||
1.4 | Đào đất KPH máy đào - Cấp đất II | 0.794 | 100m3 | ||
1.5 | Lu nền đường bằng máy lu, độ chặt Y/C K = 0,95, sâu 30cm | 1.837 | 100m3 | ||
1.6 | Đắp đất nền đường K95 (Bao gồm mua đất) | 11.868 | 100m3 | ||
2 | Mặt đường | ||||
2.1 | Bê tông mặt đường dày mặt đường 22cm, M300, đá 2x4 (BT Thương phẩm) | 416.96 | m3 | ||
2.2 | Rải bạt ni lông lớp cách ly | 19.419 | 100m2 | ||
2.3 | Thi công móng cấp phối đá dăm dày 15cm | 1.664 | 100m3 | ||
3 | Gia cố rãnh: | ||||
3.1 | Bê tông đáy gia cố rãnh, M150, đá 1x2 | 3.16 | m3 | ||
3.2 | SX tấm BT đúc sẵn gia cố rãnh M150, đá 1x2. KT (0.59X0.5X0.07)m | 9.33 | m3 | ||
3.3 | Đệm gia có rãnh dày 2cm, vữa XM M100 | 2.667 | m3 | ||
3.4 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤50kg | 452 | 1 cấu kiện | ||
3.5 | Đào thi công gia cố rãnh bằng máy đào - Cấp đất III | 0.12 | 100m3 | ||
4 | An toàn giao thông | ||||
4.1 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, màu vàng, dày sơn 2mm | 18.91 | m2 | ||
4.2 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Biển chữ nhật (90x45)cm | 2 | cái | ||
4.3 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo phản quang: Biển tam giác A90 | 4 | cái | ||
4.4 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo phản quang: Biển tròn D90 | 2 | cái | ||
4.5 | Đào móng cột biển báo - Cấp đất III | 1.8 | m3 | ||
4.6 | Thi công cọc tiêu BTCT 0,15x0,15x1,1 | 24 | cái | ||
4.7 | Bê tông móng cọc tiêu, M150, đá 2x4 | 0.888 | m3 | ||
4.8 | Đào móng cọc tiêu - Cấp đất III | 1.2 | m3 | ||
4.9 | Tôn lượng sóng hộ lan mềm (6 trụ) | 2 | cái | ||
4.10 | Tôn lượng sóng hộ lan mềm (68 trụ) | 1 | cái | ||
4.11 | Tôn lượng sóng hộ lan mềm (15 trụ) | 1 | cái | ||
4.12 | Ép rung hạ cột D140mm sâu 1,3m | 123.5 | m | ||
5 | Cầu hộp cọc 5 Km0+118.2, cống vuông (4000x4500)x3 (cầu Khe Rệ) | ||||
5.1 | +) Phần thân cống, đầu cống | ||||
5.1.1 | Bê tông thân cống, đầu cống, mặt cống M300, đá 1x2 (BT thương phẩm) | 147.14 | m3 | ||
5.1.2 | Bê tông chân khay đầu M300, đá 1x2 (BT thương phẩm) | 3.52 | m3 | ||
5.1.3 | Đệm bê tông M100, đá 2x4 | 9.86 | m3 | ||
5.1.4 | Lắp dựng cốt thép chân khay, ĐK ≤10mm | 0.104 | tấn | ||
5.1.5 | Lắp dựng cốt thép ống cống, ĐK ≤18mm | 10.061 | tấn | ||
5.1.6 | Lắp dựng cốt thép ống cống, ĐK >18mm | 10.123 | tấn | ||
5.2 | +) Thượng lưu cống: | ||||
5.2.1 | Bê tông tường cánh M250, đá 1x2 (BT thương phẩm) | 13.62 | m3 | ||
5.2.2 | Bê tông sân cống chân khay, móng tường cánh M250, đá 1x2 (BT thương phẩm) | 25.22 | m3 | ||
5.2.3 | Đệm bê tông M100, đá 2x4 | 7.52 | m3 | ||
5.2.4 | Lắp dựng cốt thép đổ tại chổ ĐK<=10mm | 0.083 | tấn | ||
5.2.5 | Lắp dựng cốt thép sân cống, ĐK ≤18mm | 1.169 | tấn | ||
5.2.6 | Lắp dựng cốt thép đổ tại chổ ĐK<=18mm | 0.769 | tấn | ||
5.2.7 | Lắp dựng cốt thép đổ tại chổ ĐK>18mm | 1.53 | tấn | ||
5.3 | +) Hạ lưu cống: | ||||
5.3.1 | Bê tông tường cánh M250, đá 1x2 (BT thương phẩm) | 13.2 | m3 | ||
5.3.2 | Bê tông sân cống chân khay, móng tường cánh M250, đá 1x2 (BT thương phẩm) | 24.52 | m3 | ||
5.3.3 | Đệm bê tông M100, đá 2x4 | 9.591 | m3 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚ LỘC PHÁT như sau:
- Có quan hệ với 8 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 4,17%, Xây lắp 95,83%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 23.715.421.000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 23.687.410.000 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 0,12%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚ LỘC PHÁT đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚ LỘC PHÁT đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.