Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
- IB2300139913-02 - Thay đổi: Số TBMT, Ngày đăng tải, Đóng thầu, Nhận HSDT từ, Mở thầu vào (Xem thay đổi)
- IB2300139913-01 (Xem thay đổi)
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Tên hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Địa điểm thực hiện | kể từ ngày | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nối ép nhôm WR 279 | 6000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Nối ép nhôm WR 399 | 600 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
3 | Nối ép nhôm WR 419 | 3000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
4 | Nối ép nhôm WR 835 | 500 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
5 | Nối ép nhôm WR 909 | 500 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
6 | Nối ép nhôm WR 929 | 800 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
7 | Kẹp 02 rãnh song song nhôm 70 | 500 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
8 | Kẹp 02 rãnh song song nhôm 95 | 200 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
9 | Ống nối ép nhánh rẽ khách hàng 11 mm² (7-11) | 5000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
10 | Ống nối ép nhánh rẽ khách hàng 22 mm² (16-25) | 5000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
11 | Ống nối ép đồng nhôm 35 mm² (6/35) | 5000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
12 | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 50 (Có lõi thép) | 400 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
13 | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 70 (Có lõi thép) | 300 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
14 | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 95 (Có lõi thép) | 100 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
15 | Ống nối chịu lực căng cáp ACSR 120 (Có lõi thép) | 100 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
16 | Kẹp quai U 2/0 (Quai đồng 6 ly) | 1000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
17 | Kẹp quai U 4/0 (Quai đồng 6 ly) | 900 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
18 | Kẹp hotline 2/0 | 1000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
19 | Kẹp hotline 4/0 | 400 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
20 | Kẹp IPC 95/70 | 20000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
21 | Kẹp IPC 95/95 | 10000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
22 | Kẹp IPC 120/120 | 10000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
23 | Kẹp IPC 185/150 | 1000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
24 | Kẹp dừng cáp Duplex 2x6 - 2x11 mm² | 5000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
25 | Kẹp dừng cáp Duplex 2x16 mm² | 2000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
26 | Kẹp dừng cáp Duplex 2x25 mm² | 5000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
27 | Kẹp dừng cáp Duplex 2x35 mm² | 5000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
28 | Kẹp dừng cáp ABC 4x95 | 2000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
29 | Kẹp dừng cáp ABC 4x150 | 600 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
30 | Kẹp treo cáp LV-ABC loại góc 30° - 4x95 | 4400 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
31 | Kẹp treo cáp LV-ABC loại góc 30° - 4x150 | 1700 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
32 | Cosse ép Cu 35mm² (lỗ f 12) | 3000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
33 | Cosse ép Cu 95mm² + Chụp Nhựa | 2500 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
34 | Cosse ép Cu 150mm² + Chụp Nhựa | 400 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
35 | Cosse ép Cu 240mm² + Chụp Nhựa | 1000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
36 | Sứ chuổi Polymer 24 KV | 1000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
37 | Chụp Sứ MBA 1 pha - 24KV | 800 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
38 | Chụp Sứ MBA 3 pha - 24KV | 600 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
39 | Chụp LA - 24KV | 800 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
40 | Chụp FCO - 24KV | 900 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
41 | Chụp LB - FCO - 24KV | 100 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
42 | Nắp kẹp quai U | 300 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
43 | Giáp níu cáp ACXH 50 mm² | 600 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
44 | Giáp níu cáp ACXH 70 mm² | 200 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
45 | Giáp níu cáp ACXH 95 mm² | 300 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
46 | Giáp níu cáp ACXH 120 mm² | 100 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
47 | Giáp níu cáp ACXH 150 mm² | 100 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
48 | Giáp níu cáp ACXH 240 mm² | 200 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
49 | Giáp buộc đầu sứ đơn sử dụng dây ACXH 50 mm² | 1000 | Sợi | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 | |
50 | Giáp buộc đầu sứ đơn sử dụng dây ACXH 95 mm² | 1700 | Sợi | Theo quy định tại Chương V | Công ty Điện lực Bình Phước- Số 905 QL14, phường Tiến Thành, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 5 | 365 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC như sau:
- Có quan hệ với 2 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 81,82%, Xây lắp 9,09%, Tư vấn 4,55%, Phi tư vấn 4,55%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 2.711.515.400 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 2.534.314.200 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 6,54%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.