Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàn thiện tường, trát cột vách dầm trần, hoàn thiện khu WC, cầu thang, chống thấm hoàn thiện. | Theo quy định tại Chương V | |||
1.1 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | 2120.73 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.2 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần, 1 lớp bả | 2120.73 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.3 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn nhũ (kháng khuẩn), 1 nước lót + 2 nước phủ | 2120.73 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.4 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả, 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn nhũ chống cháy | 37.26 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.5 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | 1122.94 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.6 | Trát tường trong, chiều dày trát 20mm, vữa XM mác 75 | 21770.58 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.7 | Bả bằng bột bả vào tường, 1 lớp bả | 21770.58 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.8 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn nhũ (chống cháy), 1 nước lót + 2 nước phủ | 2968.67 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.9 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn nhũ (thân thiện với môi trường), 1 nước lót + 2 nước phủ | 5767.33 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.10 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn nhũ (kháng khuẩn), 1 nước lót + 2 nước phủ | 13034.58 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.11 | Sơn tường ngoài nhà không bả, 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn các loại | 1122.94 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.12 | Cung cấp và hoàn thiện tường bằng bông vải thuỷ tinh dày 50mm, hoàn thiện theo thiết kế | 2385.15 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.13 | Ốp tường, trụ, cột bằng gạch nung 300x250mm | 827.94 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.14 | Lát nền, sàn bằng gạch KT300x300mm, vữa XM mác 75 | 343.21 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.15 | Cung cấp và hoàn thiện tay thanh vịn chống va đập, hoàn thiện theo thiết kế; mã hiệu HR1 (chi tiết bản vẽ A8-101; A8-201 đến A8-209; A11-105) | 328.37 | md | Theo quy định tại Chương V | |
1.16 | Cung cấp và hoàn thiện tay thanh vịn chống va đập, hoàn thiện theo thiết kế; mã hiệu HR2 (chi tiết bản vẽ A8-101; A8-201 đến A8-209; A11-105) | 16.63 | md | Theo quy định tại Chương V | |
1.17 | Cung cấp và hoàn thiện chống va đập trên tường, hoàn thiện theo thiết kế; mã hiệu WB (chi tiết bản vẽ A8-101; A8-201 đến A8-209; A11-105) | 778.24 | md | Theo quy định tại Chương V | |
1.18 | Cung cấp và hoàn thiện thanh ốp bảo vệ góc tường bản 50mmx50mm, hoàn thiện theo thiết kế; mã hiệu CG-1 (chi tiết bản vẽ A8-101; A8-201 đến A8-209; A11-106) | 295.5 | md | Theo quy định tại Chương V | |
1.19 | Cung cấp và hoàn thiện kick plate, tấm rộng 200mm, dày 1,6mm; hoàn thiện theo thiết kế, mã hiệu KP-1 (chi tiết bản vẽ A8-101; A8-201 đến A8-209; A11-105) | 9.6 | md | Theo quy định tại Chương V | |
1.20 | Cung cấp và hoàn thiện kick plate, tấm rộng 750mm, dày 1,6mm; hoàn thiện theo thiết kế, mã hiệu KP-2 (chi tiết bản vẽ A8-101; A8-201 đến A8-209; A11-105) | 27.8 | md | Theo quy định tại Chương V | |
1.21 | Cung cấp và hoàn thiện gờ chắn xe; hoàn thiện theo thiết kế; mã hiệu CS-1 (bản vẽ A8-101; A8-201 đến A8-209; A11-103) | 227 | md | Theo quy định tại Chương V | |
1.22 | Ốp tường bằng gạch nung 300x250mm | 143.25 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.23 | Cung cấp và hoàn thiện hệ khung treo rèm + rèm y tế khu vực phòng bệnh nhân, hoàn thiện theo thiết kế, (chi tiết bản vẽ A8-101; A8-201 đến A8-209; A11-106) | 600 | md | Theo quy định tại Chương V | |
1.24 | Cung cấp và hoàn thiện lưới chống nứt, khổ lưới rộng 300mm; vị trí liên kết giữa tường và cấu kiện BTCT; hoàn thiện theo thiết kế | 2073.02 | md | Theo quy định tại Chương V | |
1.25 | Thi công hoàn thiện chống thấm nền, sàn, tường bằng chất bịt kín bê tông chống thấm silicat hố pit và tầng hầm, hoàn thiện theo thiết kế, mã hiệu WP-3 | 452.37 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.26 | Thi công hoàn thiện chống thấm nền, sàn tường bằng dung dịch chống thấm chuyên dụng gốc xi măng - polymer, chống thấm khu vực vệ sinh, hoàn thiện theo thiết kế, mã hiệu WP-1 | 3237.6 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.27 | Thi công hoàn thiện chống thấm nền, sàn bằng dung dịch chống thấm chuyên dụng, chống thấm khu vực mái, vườn cảnh, hoàn thiện theo thiết kế, mã hiệu WP-2 | 2041.96 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.28 | Chống thấm cổ ống bằng dung dịch chống thấm chuyên dụng | 736 | cổ ống | Theo quy định tại Chương V | |
1.29 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | 480.69 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.30 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần, 1 lớp bả | 480.69 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.31 | Sơn khu vực thang bộ đã bả bằng sơn nhũ (chống cháy), 1 nước lót + 2 nước phủ | 480.69 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.32 | Lát cầu thang bằng Granito đúc sẵn | 573.24 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.33 | Gia công lan can Inox 201 | 1.81 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.34 | Lắp dựng lan can Inox 201 | 156.54 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.35 | Mũ chụp chân lan can | 1423 | chiếc | Theo quy định tại Chương V | |
1.36 | Bộ bắt vít chân thang | 2846 | bộ | Theo quy định tại Chương V | |
1.37 | Cung cấp và hoàn thiện tấm đồng thau chống trơn trượt mũi bậc thang bộ KT50x10, hoàn thiện theo thiết kế (A11-104) | 894.14 | md | Theo quy định tại Chương V | |
1.38 | Lát nền, sàn bằng gạch men chống trơn dày 7mm; KT300x300mm; lát nền khu vực WC | 641.27 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.39 | Ốp tường, trụ, cột bằng gạch KT 300x300mm; ốp tường khu vực WC | 2831.22 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.40 | Lát đá Marble mặt bệ các loại | 90.99 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.41 | Gia công hệ khung đỡ bàn đá Lavabo | 1.14 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.42 | Lắp đặt khung đỡ bàn đá Lavabo | 1.14 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.43 | Thi công hoàn thiện khoét lỗ chậu rửa lavabo, hoàn thiện theo thiết kế | 77 | cái | Theo quy định tại Chương V | |
1.44 | Cung cấp và hoàn thiện vách ngăn vệ sinh, phụ kiện đồng bộ, hoàn thiện theo thiết kế | 287.65 | m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.45 | Cung cấp và hoàn thiện vách kính tắm cường lực dày 12mm, phụ kiện đồng bộ, hoàn thiện theo thiết kế | 90.31 | m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.46 | Cung cấp và hoàn thiện gương treo vệ sinh day 5mm, phụ kiện đồng bộ, hoàn thiện theo thiết kế | 103.35 | m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.47 | Sơn vạch đỗ xe ô tô, thông số và hoàn thiện theo thiết kế (chi tiết theo bản vẽ A11-102) | 7.2 | m² | Theo quy định tại Chương V | |
1.48 | Cung cấp và hoàn thiện ốp cột bằng cao su, KT 90x90x1000mm, thông số và hoàn thiện theo thiết kế (chi tiết theo BV A11-102) | 8 | cái | Theo quy định tại Chương V | |
1.49 | Thi công hoàn thiện chống thấm nền bằng dung dịch vữa chống thấm chuyên dụng gốc xi măng - polymer, chống thấm khu vực rãnh thu , hoàn thiện theo thiết kế | 202.46 | m² | Theo quy định tại Chương V |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 như sau:
- Có quan hệ với 9 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 2,00 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 57,69%, Xây lắp 21,15%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 21,15%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 264.248.369.511 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 132.493.577.015 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 49,86%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.