Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nhà ban chỉ huy đồn (2,5 tầng) | ||||
1.1 | Phần móng | ||||
1.1.1 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III | 1.708 | 100m3 | ||
1.1.2 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp III | 17.533 | m3 | ||
1.1.3 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 1m, đất cấp III | 1.444 | m3 | ||
1.1.4 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100 | 18.395 | m3 | ||
1.1.5 | Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1x2, mác 250 | 56.519 | m3 | ||
1.1.6 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | 1.029 | 100m2 | ||
1.1.7 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 2.268 | 100m2 | ||
1.1.8 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm | 1.003 | tấn | ||
1.1.9 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | 3.086 | tấn | ||
1.1.10 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép > 18mm | 1.554 | tấn | ||
1.1.11 | Xây gạch không nung đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 | 16.346 | m3 | ||
1.1.12 | Xây gạch không nung đặc 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 75 | 0.861 | m3 | ||
1.1.13 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 3.299 | 100m3 | ||
1.1.14 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng > 250 cm, đá 4x6, mác 100 | 34.366 | m3 | ||
1.2 | Phần kết cấu thân | ||||
1.2.1 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 28m, đá 1x2, mác 250 | 18.819 | m3 | ||
1.2.2 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao <= 28m | 2.763 | 100m2 | ||
1.2.3 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 28m | 0.44 | tấn | ||
1.2.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 28m | 1.938 | tấn | ||
1.2.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 28m | 4.004 | tấn | ||
1.2.6 | Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, đá 1x2, mác 250 | 32.095 | m3 | ||
1.2.7 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao <= 28m | 2.926 | 100m2 | ||
1.2.8 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 28m | 1.092 | tấn | ||
1.2.9 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 28m | 3.643 | tấn | ||
1.2.10 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 28m | 1.723 | tấn | ||
1.2.11 | Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250 | 96.84 | m3 | ||
1.2.12 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn sàn mái, chiều cao <= 28m | 10.708 | 100m2 | ||
1.2.13 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép <=10mm, chiều cao <= 28m | 6.025 | tấn | ||
1.2.14 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 250 | 7.684 | m3 | ||
1.2.15 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cầu thang thường | 0.786 | 100m2 | ||
1.2.16 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 28m | 0.49 | tấn | ||
1.2.17 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 28m | 0.291 | tấn | ||
1.2.18 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 200 | 9.364 | m3 | ||
1.2.19 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 1.548 | 100m2 | ||
1.2.20 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 28m | 0.628 | tấn | ||
1.2.21 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 28m | 0.264 | tấn | ||
1.2.22 | Gia công xà gồ thép | 2.53 | tấn | ||
1.2.23 | Lắp dựng xà gồ thép | 2.53 | tấn | ||
1.2.24 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 247.008 | m2 | ||
1.3 | Phần kiến trúc | ||||
1.3.1 | Xây gạch không nung đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 28m, vữa XM mác 75 (tường bao ngoài) | 101.55 | m3 | ||
1.3.2 | Xây gạch không nung đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 28m, vữa XM mác 75 (xây tường ngăn và WC) | 38.763 | m3 | ||
1.3.3 | Xây gạch không nung 2 lỗ 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 28m, vữa XM mác 75 (xây tường ngăn) | 93.725 | m3 | ||
1.3.4 | Xây gạch không nung đặc 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 28m, vữa XM mác 75 | 23.055 | m3 | ||
1.3.5 | Xây gạch không nung đặc 6,5x10,5x22, xây cột, trụ, chiều cao <= 28m, vữa XM mác 75 | 28.401 | m3 | ||
1.3.6 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM PCB40 mác 75 | 589.696 | m2 | ||
1.3.7 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 (phần tường xây gạch đặc) | 979.144 | m2 | ||
1.3.8 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 (phần tường gạch lỗ) | 852.045 | m2 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Học viện Biên phòng như sau:
- Có quan hệ với 5 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 4,00 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 40,00%, Xây lắp 60,00%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 934.555.000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 926.010.000 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 0,91%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Học viện Biên phòng đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Học viện Biên phòng đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.