Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | PHẦN THÁO DỞ | ||||
1.1 | Phá dỡ hàng rào dây thép gai | 125 | m2 | ||
2 | PHẦN XÂY MỚI 04 PHÒNG HỌC | ||||
2.1 | Ép trước cọc BTCT bằng máy ép cọc 150T, chiều dài đoạn cọc >4m, KT 25x25cm - Cấp đất II | 5.85 | 100m | ||
2.2 | Ép trước cọc BTCT bằng máy ép cọc 150T, chiều dài đoạn cọc >4m, KT 25x25cm - Cấp đất II | 0.325 | 100m | ||
2.3 | Đập đầu cọc bê tông các loại bằng búa căn khí nén 3m3/ph - Trên cạn | 1.5625 | m3 | ||
2.4 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất II | 0.6703 | 100m3 | ||
2.5 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 22.3425 | 100m3 | ||
2.6 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 0.0373 | 100m3 | ||
2.7 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 0.653 | 100m3 | ||
2.8 | Trải tấm nilon chống mất nước khi đổ bê tông nền | 2.2926 | 100m2 | ||
2.9 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | 3.7268 | m3 | ||
2.10 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40 | 14.912 | m3 | ||
2.11 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB40 | 2.727 | m3 | ||
2.12 | Bê tông cọc, cột, bê tông M300, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | 35.9375 | m3 | ||
2.13 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40 | 20.7938 | m3 | ||
2.14 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | 1.97 | m3 | ||
2.15 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | 4.824 | m3 | ||
2.16 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤28m, M250, đá 1x2, PCB40 | 5.505 | m3 | ||
2.17 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | 9.404 | m3 | ||
2.18 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | 22.126 | m3 | ||
2.19 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 10.1641 | m3 | ||
2.20 | Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 4.2072 | m3 | ||
2.21 | Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 45.6743 | m3 | ||
2.22 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn cọc, cột | 4.3063 | 100m2 | ||
2.23 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 0.6559 | 100m2 | ||
2.24 | Ván khuôn gỗ nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự | 0.2025 | 100m2 | ||
2.25 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 0.272 | 100m2 | ||
2.26 | Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤28m | 1.7336 | 100m2 | ||
2.27 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 0.9196 | 100m2 | ||
2.28 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m | 2.9646 | 100m2 | ||
2.29 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 1.6967 | 100m2 | ||
2.30 | Ván khuôn gỗ cầu thang thường | 0.3779 | 100m2 | ||
2.31 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, sàn mái, chiều cao ≤28m | 4.3859 | 100m2 | ||
2.32 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK 8mm | 0.1714 | tấn | ||
2.33 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK 10mm | 0.3593 | tấn | ||
2.34 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK 12mm | 0.4737 | tấn | ||
2.35 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK 14mm | 0.4447 | tấn | ||
2.36 | Gia công, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, ĐK 6mm | 1.2518 | tấn | ||
2.37 | Gia công, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, ĐK 16mm | 4.0327 | tấn | ||
2.38 | Gia công, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, ĐK 20mm | 0.0617 | tấn | ||
2.39 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK 6mm, chiều cao ≤6m | 0.1751 | tấn | ||
2.40 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK 12mm, chiều cao ≤6m | 0.0252 | tấn | ||
2.41 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK 16mm, chiều cao ≤6m | 1.1261 | tấn | ||
2.42 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK 18mm, chiều cao ≤6m | 0.1868 | tấn | ||
2.43 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK 6mm, chiều cao ≤28m | 0.452 | tấn | ||
2.44 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK 12mm, chiều cao ≤28m | 0.0261 | tấn | ||
2.45 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK 16mm, chiều cao ≤28m | 2.138 | tấn | ||
2.46 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK 18mm, chiều cao ≤28m | 1.1205 | tấn | ||
2.47 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK 20mm, chiều cao ≤28m | 0.1286 | tấn |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG CAO HUỲNH PHÁT như sau:
- Có quan hệ với 20 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,50 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 13,43%, Xây lắp 83,58%, Tư vấn 1,49%, Phi tư vấn 1,49%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 44.694.017.190 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 41.960.028.807 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 6,12%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG CAO HUỲNH PHÁT đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG CAO HUỲNH PHÁT đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.