Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
- IB2300084345-02 - Thay đổi: Số TBMT, Ngày đăng tải, Nhận HSDT từ (Xem thay đổi)
- IB2300084345-01 - Thay đổi: Số TBMT, Ngày đăng tải, Nhận HSDT từ (Xem thay đổi)
- IB2300084345-00 Đăng lần đầu (Xem thay đổi)
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nâng cấp mở rộng nền và mặt đường: Đoạn xã Phú Thuận B | Theo quy định tại Chương V | |||
1.1 | Phần nền đường mở rộng | Theo quy định tại Chương V | |||
1.1.1 | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất I | 89.1093 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.2 | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất I | 10.9927 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.3 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, phạm vi ≤1000m - Cấp đất I | 28.5964 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.4 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 5T, ngoài phạm vi 5km - Cấp đất I | 28.5964 | 100m3/1km | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.5 | Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 9T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,9 | 80.2482 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.6 | Đắp cát công trình bằng máy lu bánh thép 16T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,98 | 88.7405 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.7 | Cung cấp cát san lấp | 8233.9874 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.8 | Bơm cát san lấp mặt bằng phương tiện thủy, cự ly ≤0,5km | 82.3399 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.9 | Cung cấp đất đắp lề | 1786.67 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.10 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I | 30.0418 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.11 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, phạm vi ≤1000m - Cấp đất I | 30.0418 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.12 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 5T, trong phạm vi ≤5km - Cấp đất I | 30.0418 | 100m3/1km | Theo quy định tại Chương V | |
1.2 | Phần mặt đường hiện hữu | Theo quy định tại Chương V | |||
1.2.1 | Cày xới mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa cũ | 180.0461 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.2 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới | 18.5406 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.3 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên | 17.8541 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.4 | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1kg/m2 | 180.0461 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.5 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C ≤ 12,5) - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 7cm | 180.0461 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.6 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ cự ly 1km, ô tô tự đổ 10T | 30.5538 | 100tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.7 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ 1km tiếp theo, ô tô tự đổ 10T | 30.5538 | 100tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.3 | Phần nâng cấp mở rộng | Theo quy định tại Chương V | |||
1.3.1 | Gia cố nền đất yếu rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập | 301.2318 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.3.2 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới | 42.5954 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.3.3 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên | 21.2977 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.3.4 | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1kg/m2 | 177.481 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.3.5 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C ≤ 12,5) - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 7cm | 177.481 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.3.6 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ cự ly 1km, ô tô tự đổ 10T | 30.1185 | 100tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.3.7 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ 1km tiếp theo, ô tô tự đổ 10T | 30.1185 | 100tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.4 | Phần vuốt nối | Theo quy định tại Chương V | |||
1.4.1 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 0.187 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.4.2 | Rải giấy dầu lớp cách ly | 1.8699 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.4.3 | Ván khuôn móng dài | 0.124 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.4.4 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M300, đá 1x2, PCB40 | 18.699 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.4.5 | Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc >2,5m - Cấp đất I | 100.614 | 100m | Theo quy định tại Chương V | |
1.4.6 | Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc >2,5m - Cấp đất I | 27.024 | 100m | Theo quy định tại Chương V | |
1.4.7 | Cung cấp cừ tràm L=4,50m, ngọn >=4,2cm | 10351.8 | md | Theo quy định tại Chương V | |
1.4.8 | Cung cấp Cừ Bạch đàn L=6,0m, ngọn >=80 | 2833.74 | md | Theo quy định tại Chương V | |
1.4.9 | Cung cấp thép D=8mm | 198.4875 | kg | Theo quy định tại Chương V | |
1.4.10 | Cung cấp lưới B40 | 287.55 | m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.4.11 | Cung cấp vãi địa kỹ thuât | 287.55 | m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.5 | Biển báo cọc tiêu | Theo quy định tại Chương V | |||
1.5.1 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo phản quang: Biển tam giác cạnh 70cm | 45 | cái | Theo quy định tại Chương V | |
1.5.2 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo phản quang: Biển tròn D70, bát giác cạnh 25cm | 4 | cái | Theo quy định tại Chương V | |
1.5.3 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo phản quang: 02: Biển chữ nhật (50x100)cm P.116 và 02 biển chữ nhật (90x120)cm | 4 | cái | Theo quy định tại Chương V | |
1.5.4 | Thi công cọc tiêu BTCT 0,12x0,12x1,025 | 157 | cái | Theo quy định tại Chương V | |
1.5.5 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 1x2, PCB40 | 7.3476 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.5.6 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, dày sơn 2mm | 348.95 | m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.5.7 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, dày sơn 3mm | 24.5 | m2 | Theo quy định tại Chương V |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp như sau:
- Có quan hệ với 3 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 100,00%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 14.488.023.000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 13.560.724.000 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 6,40%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.