Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | PHẦN SAN NỀN KHU A | hm | |||
2 | Vật liệu san lấp Dmax500 (TL quá cỡ<2%) | 37768.733 | m3 | ||
3 | Đắp san nền Dmax500 (dưới cos 0+00) | 334.237 | 100m3 | ||
4 | VL san lấp Dmax500 (sàng 200-500) | 374263.215 | m3 | ||
5 | Đắp san nền Dmax500 nyc24% (trên cos 0+00) | 3312.064 | 100m3 | ||
6 | Đào san nền, đất cấp III | 5.175 | 100m3 | ||
7 | VL san lấp Dmax500 (sàng 200-500) | 38535.857 | m3 | ||
8 | Đắp bù lún Dmax500 nyc24% (trên cos 0+00) | 341.025 | 100m3 | ||
9 | PHẦN XÂY DỰNG KÈ KHU A | hm | |||
10 | TUYẾN KÈ XÂY ĐÁ | hm | |||
11 | Đào thay đất, đất cấp II | 12.099 | 100m3 | ||
12 | Đắp nền đất dưới cos 0.00 không yêu cầu độ chặt | 172.46 | 100m3 | ||
13 | Đắp nền đường công vụ trên cos 0.00, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 293.647 | 100m3 | ||
14 | Đắp bù lún nền đất, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 10.062 | 100m3 | ||
15 | Đào khuôn vú lọc đất C3 | 49.817 | m3 | ||
16 | Đất đá (Dmax<70mm) hệ số nở rời k=1,218 | 621.154 | 100m3 | ||
17 | Đá hộc đắp nền đường công vụ | 28228.138 | m3 | ||
18 | Đắp đá hộc nền đường công vụ | 249.807 | 100m3 | ||
19 | Bê tông dầm giằng M250 đá 1x2 | 565.139 | m3 | ||
20 | Ván khuôn đổ bê tông dầm | 27.658 | 100m2 | ||
21 | Cốt thép dầm, giằng D<=10 | 8.348 | tấn | ||
22 | Cốt thép dầm, giằng D<=18 | 26.157 | tấn | ||
23 | Bê tông đệm lót M150 đá 2x4 | 123.953 | m3 | ||
24 | Ván khuôn đổ bê tông lót | 3.739 | 100m2 | ||
25 | Xây đá hộc, xây thân kè ốp mái, vữa XM mác 100 | 1578.764 | m3 | ||
26 | Vải địa kỹ thuật dệt 20kN/m 2 lớp | 227.096 | 100m2 | ||
27 | Đá 4x6 - 10cm lọc ngược | 9.543 | 100m3 | ||
28 | Đá 1x2 - 5cm lọc ngược | 4.772 | 100m3 | ||
29 | Đá 1x2 - vú lọc | 0.498 | 100m3 | ||
30 | ống nhựa D100mm | 7.632 | 100m | ||
31 | Bao tải đay tẩm nhựa 2 lớp khe phòng lún | 178.048 | m2 | ||
32 | Xây gạch tường đỉnh hộ lan, d22, vữa XM mác 75 | 68.211 | m3 | ||
33 | Trát tường đỉnh dày 1,5cm VXM M75 | 810.105 | m2 | ||
34 | Sơn ngoài trời 3 nước | 810.105 | m2 | ||
35 | TUYẾN KÈ XẾP ĐÁ | hm | |||
36 | Đào thay đất, đất cấp II | 2.453 | 100m3 | ||
37 | Đắp nền đất dưới cos 0.00 không yêu cầu độ chặt | 34.63 | 100m3 | ||
38 | Đắp nền đường công vụ trên cos 0.00, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 113.017 | 100m3 | ||
39 | Đắp bù lún nền đất, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 10.661 | 100m3 | ||
40 | Đất đá thải mỏ (Dmax<70mm) hệ số nở rời k=1,218 | 212.403 | 100m3 | ||
41 | VL Đá hộc đắp nền đường công vụ | 3590.478 | m3 | ||
42 | Đắp đá hộc nền đường công vụ + bù lún | 31.774 | 100m3 | ||
43 | Xếp đá mái kè | 582.169 | m3 | ||
44 | Vải địa kỹ thuật dệt 20kN/m | 67.269 | 100m2 | ||
45 | Đá 4x6 - 10cm lọc ngược | 0.625 | 100m3 | ||
46 | Đá 1x2 - 5cm lọc ngược | 0.217 | 100 m3 | ||
47 | Xây gạch đế móng hộ lan, vữa XM mác 75 | 30.431 | m3 | ||
48 | Xây gạch tường đỉnh hộ lan, d22, vữa XM mác 75 | 26.598 | m3 | ||
49 | Trát tường gạch dày 1,5cm VXM M75 | 315.89 | m2 | ||
50 | Sơn ngoài trời 3 nước | 315.89 | m2 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long như sau:
- Có quan hệ với 0 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 50,00%, Tư vấn 16,67%, Phi tư vấn 33,33%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 99.869.000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 99.869.000 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 0,00%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.