Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II | 0.567 | 100m3 | ||
2 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II | 3.623 | m3 | ||
3 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 2m, đất cấp II | 2.676 | m3 | ||
4 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150, PCB30 | 4.849 | m3 | ||
5 | Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc <= 2,5m vào đất cấp II | 23.008 | 100m | ||
6 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB30 | 11.047 | m3 | ||
7 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột | 0.369 | 100m2 | ||
8 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 0.462 | 100m2 | ||
9 | Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm | 0.275 | tấn | ||
10 | Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | 0.748 | tấn | ||
11 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 75 | 2.491 | m3 | ||
12 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 | 8.412 | m3 | ||
13 | Đắp đất hố móng công trình | 49.199 | m3 | ||
14 | Đắp cát tôn nền công trình bằng thủ công | 18.494 | m3 | ||
15 | Rải nilong chống mất nước | 61.646 | m2 | ||
16 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 150, PCB30 | 6.165 | m3 | ||
17 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB30 | 2.184 | m3 | ||
18 | Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | 0.396 | 100m2 | ||
19 | Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | 0.053 | tấn | ||
20 | Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | 0.301 | tấn | ||
21 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB30 | 5.839 | m3 | ||
22 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | 0.788 | 100m2 | ||
23 | Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | 0.236 | tấn | ||
24 | Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | 0.815 | tấn | ||
25 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250 | 11.139 | m3 | ||
26 | Ván khuôn sàn mái | 1.204 | 100m2 | ||
27 | Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép <=10mm | 2.012 | tấn | ||
28 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 250, PCB30 | 0.329 | m3 | ||
29 | Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 0.06 | 100m2 | ||
30 | Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | 0.006 | tấn | ||
31 | Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 6m | 0.029 | tấn | ||
32 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,4m3, đất cấp II | 0.135 | 100m3 | ||
33 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II | 1.503 | m3 | ||
34 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150, PCB30 | 1.103 | m3 | ||
35 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB30 | 2.676 | m3 | ||
36 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột | 0.161 | 100m2 | ||
37 | Cốt thép bể, đường kính cốt thép <= 10mm | 0.274 | tấn | ||
38 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây bể chứa, vữa XM mác 75 | 5.907 | m3 | ||
39 | Trát tường trong lần 1, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 33.784 | m2 | ||
40 | Trát tường trong lần 2, chiều dày trát 1cm, vữa XM mác 75 | 33.784 | m2 | ||
41 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 | 17.248 | m2 | ||
42 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 75 | 4.854 | m2 | ||
43 | Nắp đậy bể lọc | 1 | bộ | ||
44 | Nắp hố bơm | 1 | bộ | ||
45 | Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công - sản xuất bằng máy trộn. Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250, PCB30 | 0.483 | m3 | ||
46 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | 0.018 | 100m2 | ||
47 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép panen, đường kính > 10mm | 0.032 | tấn | ||
48 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn | 4 | 1 cấu kiện | ||
49 | Xây gạch khung nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75 | 17.385 | m3 | ||
50 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75 | 0.47 | m3 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh như sau:
- Có quan hệ với 2 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 100,00%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 9.567.381.000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 9.544.490.000 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 0,24%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.