Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Tên hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Địa điểm thực hiện | kể từ ngày | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DILUENT | 12 | Thùng/ 20 Lít | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | DETERGENT | 6 | Thùng/ 20 Lít | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
3 | LYSE | 6 | Chai/ 1 Lít | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
4 | QC huyết học mức thấp | 2 | Lọ/2,5ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
5 | QC huyết học mức trung bình | 2 | Lọ/2,5ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
6 | QC huyết học mức cao | 2 | Lọ/ 2,5ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
7 | DUNG DỊCH CLEANER | 1 | Chai/ 100ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
8 | Test Đường Huyết | 1650 | 25 Test/ Hộp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
9 | Test nước tiểu 10 thông số | 2000 | 100 Test/ Hộp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
10 | Test nhanh HBsAg | 500 | 100 Test/ Hộp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
11 | Test nhanh HBsAb | 100 | 100 Test/ Hộp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
12 | Test nhanh HAV( IgM/IgG) | 50 | 25 Test/ Hộp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
13 | Test nhanh HCV | 500 | 100 Test/ Hộp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
14 | Test nhanh H. PYLORI (Ab) | 50 | 100 Test/ Hộp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
15 | Định lượng GOT (AST) trong máu | 7 | Hộp/1 x 120ml + 1 x 30ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
16 | Định lượng GPT(ALT) trong máu | 6 | Hộp/ 1 x 120ml +1 x 30ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
17 | Định lượng GGT trong máu | 6 | Hộp/ 1 x 120ml + 1 x 30ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
18 | Định lượng CREATININE trong máu | 7 | Hộp/ 1 x 120ml + 1 x 30ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
19 | Định lượng CHOLESTEROL trong máu | 6 | Hộp/ 1 x 120ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
20 | Đinh lượng TRIGLYCERID trong máu | 6 | Hộp/ 1 x 120ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
21 | Định lượng HDL - C trong máu | 5 | Hộp/ 1 x 60ml + 1 x 20ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
22 | Định lượng LDL - C trong máu | 1 | Hộp/ 1 x 60ml + 1 x 20ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
23 | Định lượng GLUCOSE trong máu | 2 | Hộp/ 1 x 500ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
24 | Định lượng ACID URIC trong máu | 2 | Hộp/ 1 x 120ml, | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
25 | Định lượng Proteintrong máu | 1 | Hộp/ 1 x 120ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
26 | Định lượng Albumin trong máu | 1 | Hộp/ 1 x 120ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
27 | Định lượng Bilirubin total trong máu | 1 | Hộp/ 1 x 120ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
28 | Định lượng Bilirubin Direct trong máu | 1 | Hộp/ 1 x 120ml + 1 x 15ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
29 | QC sinh hóa (Control Normol - mức bình thường) | 2 | Hộp/ 10 x 5ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
30 | QC sinh hóa (Control PATH - mức cao) | 1 | Hộp/ 10 x 5ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
31 | Hóa chất CALIBRATION | 2 | Hộp/ 10 x 5ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
32 | Nước Rửa máy sinh hóa | 7 | Bình/ 2.500ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
33 | Anti A | 1 | Chai/ 10ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
34 | Anti B | 1 | Chai/ 10ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
35 | Anti D | 1 | Chai/ 10ml | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
36 | Bơm kim tiêm 5ml, cỡ kim 23G | 8300 | 1 Cái/ Túi | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
37 | Ống tube huyết học | 6800 | 100 Ống/ Khay | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
38 | Hộp hủy kim tiêm nhựa | 65 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
39 | Găng tay y tế | 2250 | Đôi | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
40 | Băng dính cá nhân | 5800 | 100 cái/ Hộp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
41 | Dây Garo | 35 | 1 Sợi/ Gói | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
42 | Giấy in nhiệt 5.7 cm | 130 | Cuộn | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
43 | Viên khử khuẩn PRESEPT 2,5gram | 1300 | 100 Viên/ Hộp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
44 | Ống đựng nước tiểu | 2000 | 500 Ống/ Túi | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
45 | Hộp đựng bông cồn | 2 | 1Cái/ Hộp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
46 | Ống lưu mẫu huyết thanh | 2500 | 500 Ống/ Túi | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
47 | Dung dịch sát khuẩn bề mặt javel | 20 | 30 Lít/ Can | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
48 | Băng Keo Y tế | 30 | 12 Cuộn/ Hộp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 | |
49 | Găng tay y tế | 3500 | Đôi | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ( Số 1, đường Đồng Khởi, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) | 3 | 150 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu như sau:
- Có quan hệ với 2 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 100,00%, Xây lắp 0%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 267.275.450 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 136.200.000 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 49,04%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.