Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Ghi chú: DauThau.info xác định tự động đây là gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu căn cứ theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | NỀN ĐƯỜNG: | ||||
1.1 | Đào san đất trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi 110CV - Cấp đất I | 7.4105 | 100m3 | ||
1.2 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 2.549 | 100m3 | ||
1.3 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I | 2.8039 | 100m3 | ||
2 | MẶT ĐƯỜNG: | ||||
2.1 | Gia cố nền đất yếu rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập | 41.8677 | 100m2 | ||
2.2 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên | 5.7813 | 100m3 | ||
2.3 | Rải giấy dầu lớp cách ly (DMVD) | 39.2837 | 100m2 | ||
2.4 | Ván khuôn thép mặt đường bê tông | 6.9775 | 100m2 | ||
2.5 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép mặt đường, đường kính cốt thép 6mm | 9.3866 | tấn | ||
2.6 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường dày mặt đường ≤25cm, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 387.3624 | m3 | ||
2.7 | Nhựa đường làm khe co giản | 261.855 | Kg | ||
3 | GIA CỐ CHỐNG SẠT LỠ: | ||||
3.1 | Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc >2,5m - Cấp đất I | 159.7279 | 100m | ||
3.2 | Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc >2,5m - Cấp đất I | 62.8248 | 100m | ||
3.3 | Lắp dựng cốt thép mương cáp, rãnh nước, ĐK ≤10mm | 0.8076 | tấn | ||
3.4 | Gia cố nền đất yếu rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập (DMVD) | 12.0252 | 100m2 | ||
3.5 | Đào kênh mương, chiều rộng kênh mương ≤6m bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất I | 7.5098 | 100m3 | ||
3.6 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I | 7.0497 | 100m3 | ||
3.7 | Bê tông cọc, cột, bê tông M300, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | 57.047 | m3 | ||
3.8 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | 13.44 | m3 | ||
3.9 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | 10.8682 | m3 | ||
3.10 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn cọc, cột | 4.664 | 100m2 | ||
3.11 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | 0.4368 | 100m2 | ||
3.12 | Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống, chiều cao ≤28m | 1.0071 | 100m2 | ||
3.13 | Gia công, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, ĐK 6mm | 1.1447 | tấn | ||
3.14 | Gia công, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, ĐK 8mm | 0.0104 | tấn | ||
3.15 | Gia công, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, ĐK 12mm | 0.1977 | tấn | ||
3.16 | Gia công, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, ĐK 16mm | 5.7635 | tấn | ||
3.17 | Gia công, lắp đặt cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, ĐK 22mm | 0.1522 | tấn | ||
3.18 | Gia công, lắp đặt tấm đan ĐK 8mm | 0.3944 | tấn | ||
3.19 | Gia công, lắp đặt tấm đan Đk 10mm | 0.5583 | tấn | ||
3.20 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK 6mm, chiều cao ≤6m | 0.2127 | tấn | ||
3.21 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK 12mm, chiều cao ≤6m | 0.2971 | tấn | ||
3.22 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK 14mm, chiều cao ≤6m | 0.8248 | tấn | ||
3.23 | Đóng cọc BTCT trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2T, chiều dài cọc ≤24m, KT 25x25cm - Cấp đất I | 7.984 | 100m | ||
3.24 | Đóng cọc BTCT trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2T, chiều dài cọc ≤24m, KT 25x25cm - Cấp đất I | 1.196 | 100m | ||
3.25 | Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw | 0.816 | m3 | ||
3.26 | Gia cố nền đất yếu rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập (DMVD) | 4.3921 | 100m2 | ||
3.27 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I | 2.3368 | 100m3 | ||
3.28 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất II | 2.5705 | 100m3 | ||
3.29 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg bằng cần cẩu | 84 | 1cấu kiện | ||
4 | BỐC XẾP VẬT LIỆU: | ||||
4.1 | Bốc xếp các loại vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công, cát các loại (DMVD) | 248.4 | m3 | ||
4.2 | Bốc xếp các loại vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công, sỏi, đá dăm các loại | 1183.9312 | m3 | ||
4.3 | Bốc xếp xuống Thép các loại bằng thủ công | 20.447 | tấn | ||
4.4 | Bốc xếp xuống Xi măng bao bằng thủ công | 146.715 | tấn |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRIỆU XUÂN THỊNH như sau:
- Có quan hệ với 6 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 16,00%, Xây lắp 76,00%, Tư vấn 8,00%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 31.751.738.171 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 30.416.940.358 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 4,20%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRIỆU XUÂN THỊNH đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRIỆU XUÂN THỊNH đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.