Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
- IB2300145251-01 - Thay đổi: Số TBMT, Ngày đăng tải, Nhận HSDT từ (Xem thay đổi)
- IB2300145251-00 Đăng lần đầu (Xem thay đổi)
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Tên hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Địa điểm thực hiện | kể từ ngày | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRANG THIẾT BỊ CNTT | 1 | Đầu mục | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Thiết bị cho hệ thống nội bộ kết nối mạng quân sự | 1 | Đầu mục | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
3 | Thiết bị cân bằng tải và tường lửa ứng dụng web (LoadBalance and Web Firewall) | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
4 | Thiết bị chuyển mạch trung tâm (Switch Core CNTT) | 4 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
5 | Thiết bị chuyển mạch 48 port (Switch Gom) | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
6 | Thiết bị tường lửa mạng diện rộng WAN (Firewall for WAN) | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
7 | Thiết bị tường lửa cho các máy chủ CSDL (Firewall for Server/Database) | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
8 | Phần mềm bảo mật cho từng server | 8 | License | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
9 | Máy chủ (Servers) | 1 | Đầu mục | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
10 | Máy chủ ứng dụng (Application Servers) | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
11 | Máy chủ CSDL (Database server) | 6 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
12 | License VMware | 1 | Đầu mục | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
13 | VMware vSphere 7 Standard hoặc cao hơn | 2 | Gói | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
14 | Production Support/Subscription VMware vSphere 7 Standard hoặc cao hơn | 2 | Gói | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
15 | VMware vCenter Server 7 Standard hoặc cao hơn | 1 | License | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
16 | Production Support/Subscription VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 hoặc cao hơn | 1 | License | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
17 | License Upgrade cho SAN Switch của hệ thống hiện tại đang chạy | 1 | License | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
18 | License OS | 1 | Đầu mục | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
19 | WinSvrSTDCore 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic hoặc cao hơn | 160 | License | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
20 | WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL hoặc cao hơn | 320 | License | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
21 | License SQL Server | 1 | Đầu mục | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
22 | SQLSvrEntCore 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd hoặc cao hơn | 2 | License | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
23 | SQLSvrStdCore 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd hoặc cao hơn | 1 | License | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
24 | License renew 1 năm cho Checkpoint 4200 tương đương hoặc cao hơn | 1 | License | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
25 | Thiết bị cho hệ thống giám định BHYT kết nối Internet | 1 | Đầu mục | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
26 | Thiết bị chuyển mạch trung tâm (Switch Core) | 4 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
27 | Switch Gom (Thiết bị chuyển mạch 48 port) | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
28 | Thiết bị tường lửa mạng diện rộng WAN (Firewall for WAN) | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
29 | Thiết bị tường lửa cho các máy chủ CSDL (Firewall for Server/Database) | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
30 | Thiết bị cân bằng tải và tưởng lửa ứng dụng web (LoadBalance and Web Firewall) | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
31 | Thiết bị Router WAN (hoặc WAN LoadBalance) | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
32 | Phần mềm bảo mật cho từng server | 7 | License | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
33 | Máy chủ (Servers) | 1 | Đầu mục | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
34 | Máy chủ ứng dụng (Application Servers) | 3 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
35 | Máy chủ CSDL (Database server) | 4 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
36 | License VMware | 1 | Đầu mục | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
37 | VMware vSphere 7 Standard hoặc cao hơn | 3 | Gói | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
38 | Production Support/Subscription VMware vSphere 7 Standard hoặc cao hơn | 3 | Gói | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
39 | VMware vCenter Server 7 Standard hoặc cao hơn | 1 | License | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
40 | Production Support/Subscription VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 hoặc cao hơn | 1 | License | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
41 | Storage, SAN Switch, Backup | 1 | Đầu mục | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
42 | Storage (Unity 480F hoặc tương đương) | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
43 | San switches (DS-6610B hoặc tương đương) | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
44 | Backup | 1 | Đầu mục | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
45 | Tủ đĩa backup | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
46 | Phần mềm backup | 1 | License | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
47 | License OS | 1 | Đầu mục | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
48 | WinSvrSTDCore 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic hoặc cao hơn | 140 | License | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
49 | WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL hoặc cao hơn | 280 | License | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 | |
50 | License Oracle | 1 | Đầu mục | Theo quy định tại Chương V | Chi tiết tại Chương V | 1 | 450 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng như sau:
- Có quan hệ với 2 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 50,00%, Xây lắp 0%, Tư vấn 30,00%, Phi tư vấn 20,00%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 1.276.550.000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 1.257.993.000 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 1,45%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.