Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Tên hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Địa điểm thực hiện | kể từ ngày | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natri cacbonat | 300 | Kg | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Kali cromat | 120 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
3 | Thủy tinh lỏng | 100 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
4 | Xút | 200 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
5 | Xà phòng | 434.5 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
6 | Hạt hút ẩm chỉ thị mầu | 1025 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
7 | Giấy mầu chỉ thị độ ẩm | 2116 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
8 | Keo dán X66 | 4 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
9 | Hộp xịt RP7 | 61 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
10 | Giấy mộc Kraft | 7676 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
11 | Giấy mộc Kraft | 7440 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
12 | Giấy Krarf carton | 165 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
13 | Bìa caton 4 lớp | 80 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
14 | Hộp caton 3 lớp | 150 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
15 | Hộp cacton | 20 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
16 | Hộp cacton | 200 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
17 | Giẻ lau sạch | 6338 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
18 | Túi PE | 3080 | Chiếc | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
19 | Túi vải | 883 | Chiếc | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
20 | Túi nilon | 1300 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
21 | Túi nilon | 1300 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
22 | Túi nilon | 600 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
23 | Túi PE-PVE | 500 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
24 | Túi PE-PVE | 500 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
25 | Túi PE-PVE | 40 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
26 | Túi PE-PVE | 75 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
27 | Túi PE-PVE | 25 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
28 | Túi nilon gấp mép (túi Zipper) | 200 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
29 | Màng PE | 377 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
30 | Túi nilon | 170 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
31 | Túi nilon gấp mép (túi Zipper) | 160 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
32 | Ni lon chống dập | 64 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
33 | Xốp dẻo PE Foan | 50 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
34 | Chổi quét sơn | 4841 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
35 | Chổi quét sơn | 150 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
36 | Bút tỉa sơn | 50 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
37 | Giấy ráp | 2798 | Tờ | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
38 | Giấy ráp | 2803 | Tờ | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
39 | Giấy ráp | 2801 | Tờ | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
40 | Bàn chải sắt | 1835 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
41 | Chổi đánh gỉ | 1923 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
42 | Chổi đánh gỉ | 1360 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
43 | Gang tay vải | 6106 | Đôi | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
44 | Gang sợi | 482 | Đôi | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
45 | Gang tay cao su | 460 | Đôi | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
46 | Gang tay ni lông | 531 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
47 | Dây buộc ni lông | 500 | Cuộn | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
48 | Khẩu trang vải | 5926 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
49 | Khẩu trang hoạt tính | 1183 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 | |
50 | Băng dính nâu | 890 | Cuộn | Theo quy định tại Chương V | Kho KT887/Cục KTBC (Mậu Lâm, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | 8 | 10 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Kho KT887/Cục Kỹ thuật Binh chủng/Tổng cục Kỹ thuật như sau:
- Có quan hệ với 2 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 100,00%, Xây lắp 0%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 198.520.000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 198.520.000 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 0,00%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Kho KT887/Cục Kỹ thuật Binh chủng/Tổng cục Kỹ thuật đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Kho KT887/Cục Kỹ thuật Binh chủng/Tổng cục Kỹ thuật đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.