Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: DauThau.info phát hiện thời gian đánh giá, phê duyệt kết quả LCNT không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Tên hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Địa điểm thực hiện | kể từ ngày | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gạo tám thơm | 3500 | kg | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Gạo tẻ | 3400 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
3 | Gạo nếp | 3400 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
4 | Đỗ xanh | 1400 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
5 | Lạc | 600 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
6 | Thịt bò | 950 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
7 | Thịt gà | 1100 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
8 | Thịt lợn | 950 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
9 | Giò bò | 150 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
10 | Giò lợn | 150 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
11 | Thịt ngan | 250 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
12 | Sườn non heo | 1100 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
13 | Thịt vịt | 50 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
14 | Cá thu | 860 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
15 | Cá hồi | 860 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
16 | Cá chép | 860 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
17 | Cá chim | 860 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
18 | Tôm | 50 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
19 | Trứng gà | 520 | 10 quả | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
20 | Trứng vịt | 520 | 10 quả | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
21 | Trứng chim cút | 510 | 20 quả | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
22 | Mướp | 220 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
23 | Bí xanh | 270 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
24 | Cà chua | 120 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
25 | Cà rốt | 220 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
26 | Chanh | 70 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
27 | Dưa leo | 220 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
28 | Khoai tây | 220 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
29 | Đậu bắp | 120 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
30 | Giá | 240 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
31 | Su hào | 240 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
32 | Rau muống | 290 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
33 | Rau cải | 290 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
34 | Rau đay | 290 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
35 | Su su | 280 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
36 | Măng | 220 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
37 | Hành tây | 110 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
38 | Kinh giới | 58 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
39 | Nấm hương | 32 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
40 | Ớt xay | 58 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
41 | Củ gừng | 38 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
42 | Tỏi xay | 54 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
43 | Bột canh | 108 | gói 190g | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
44 | Bột điều màu | 8 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
45 | Bột nêm | 108 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
46 | Bột năng | 8 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
47 | Bột nấu bò kho | 8 | gói 25g | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
48 | Bột nghệ | 14 | gói 50 g | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
49 | Bột ngọt | 28 | kg | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 | |
50 | Bơ | 62 | hộp 200g | Theo quy định tại Chương V | 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 90 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Viện Công nghệ mới/Viện Khoa học và Công nghệ quân sự như sau:
- Có quan hệ với 1 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,00 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 80,00%, Xây lắp 20,00%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 0 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 0 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 0%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Viện Công nghệ mới/Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Viện Công nghệ mới/Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.