Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Tên hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Địa điểm thực hiện | kể từ ngày | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bàn tư vấn khu PBO | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Tủ tài liệu khu PBO | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
3 | Ghế Sofa khách khu PBO | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
4 | Đèn treo trần khu vực PBO | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
5 | Ghế làm việc | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
6 | Bảng tên phòng PBO | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
7 | Vách ngăn khu PBO (vách 2 mặt) | 9.67 | M2 | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
8 | Vách sau bàn làm việc PBO (vách 2 mặt) | 5.22 | M2 | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
9 | Thảm sàn khu vực PBO | 6.5 | M2 | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
10 | Nẹp kết thúc thảm sàn | 2.5 | Md | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
11 | Bảng giá niêm yết thông tin (bảng đứng loại to) | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
12 | Bàn điều phối viên | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
13 | Bảng tên để bàn điều phối viên | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
14 | Bàn để hoa trang trí | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
15 | Bảng quảng cáo treo tường | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
16 | Hộp thư góp ý | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
17 | Hộp quảng cáo tiền VN và cách nhận biết | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
18 | Kệ trang trí chạm trần | 5.65 | M2 | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
19 | Kệ thông tin | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
20 | Sofa chờ 2 chỗ ngồi SF1 | 9 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
21 | Sofa chờ 3 chỗ ngồi SF2 | 4 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
22 | Bàn sofa BK1 | 4 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
23 | Bàn sofa BK2 | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
24 | Tủ hồ sơ kết hợp kệ trang trí | 7 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
25 | Quầy giao dịch (có tủ phụ) | 6 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
26 | Quầy nối | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
27 | Bàn đếm tiền | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
28 | Tủ hồ sơ thấp | 5 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
29 | Bàn làm việc TP/PP/KSV | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
30 | Tủ phụ TP/PP/KSV/nhân viên | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
31 | Ghế làm việc nhân viên/PP/TP | 8 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
32 | Ghế khách hàng | 6 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
33 | Bảng vẫy cho quầy ưu tiên | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
34 | Mặt công tắc + đế nổi | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
35 | Cung cấp dây điện, nẹp nhựa. | 10 | Md | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
36 | Backdrop | 13.2 | M2 | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
37 | Decal backdrop | 6.21 | M2 | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
38 | Vách ngăn lửng 2 mặt | 6 | M2 | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
39 | Cửa mở 1 cánh | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
40 | Khóa từ cửa đi | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
41 | Vách song lam 1 mặt kết hợp song lam 2 mặt trang trí | 19.06 | M2 | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
42 | Bàn họp | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
43 | Ghế bàn họp | 9 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
44 | Vách trang trí song lam, vách phẳng, kết hợp kính (Không bao gồm tranh trang trí) | 52.42 | M2 | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
45 | Tranh trang trí nghệ thuật | 5.2 | M2 | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
46 | Cung cấp và lắp đặt cửa đi 1 cánh | 1.98 | M2 | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
47 | Phụ kiện cửa 1 cánh | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
48 | Bộ chữ Vietcombank+Logo. | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
49 | Thảm trải phòng | 37.31 | M2 | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 | |
50 | Nẹp kết thúc thảm sàn | 35 | Md | Theo quy định tại Chương V | Số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | 5 | 10 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG như sau:
- Có quan hệ với 1 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 0 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 100,00%, Xây lắp 0%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 1.519.542.000 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 1.472.370.228 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 3,10%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.