Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Mã định danh (theo MSC mới) | Tên liên danh | Tên nhà thầu | Giá dự thầu (VND) | Điểm kỹ thuật | Giá trúng thầu (VND)1 | Thời gian giao hàng (ngày) | Ngày ký hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vn0106165001 | Liên danh nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SILICOM và CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT SUNTECH | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT SUNTECH |
6.567.200.000 VND | 6.567.200.000 VND | 55 ngày | 07/07/2023 | |
2 | vn0100777230 | Liên danh nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SILICOM và CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT SUNTECH | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SILICOM |
6.567.200.000 VND | 6.567.200.000 VND | 55 ngày | 07/07/2023 |
STT | Mã định danh (theo MSC mới) | Tên liên danh | Tên nhà thầu | Lý do trượt thầu |
---|---|---|---|---|
1 | vn0105223966 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM | Không đáp ứng yêu cầu | |
2 | vn0108562413 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG LONG | Không đáp ứng yêu cầu | |
3 | vn0103019524 | Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không | Không đáp ứng yêu cầu | |
4 | vn0108731125 | CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TEK-SOLUTION | Không đáp ứng yêu cầu | |
5 | vn0108152819 | CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN ATHENA VIỆT NAM | Không đáp ứng yêu cầu | |
6 | vn0101151069 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC VIỄN THÔNG | Không đáp ứng yêu cầu | |
7 | vn0101882735 | Liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ mới thế giới và Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ và Dịch vụ Viễn thông (Viết tắt là Liên danh NWTD-ATCOM) | CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG | Không đáp ứng yêu cầu |
8 | vn0105990185 | CÔNG TY CỔ PHẦN BROTHER | Không đáp ứng yêu cầu | |
9 | vn0107457328 | Liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ mới thế giới và Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ và Dịch vụ Viễn thông (Viết tắt là Liên danh NWTD-ATCOM) | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI THẾ GIỚI | Không đáp ứng yêu cầu |
STT | Danh mục hàng hóa | Khối lượng | Đơn vị tính | Xuất xứ | Giá/Đơn giá trúng thầu/Đơn giá dự thầu (VND) | Tên chương |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Máy tính xách tay |
29 | bộ | Acer Travelmate P214-54-32VQ/Trung Quốc | 13.761.000 | Bảng giá dự thầu của hàng hóa |
2 | Máy tính để bàn |
279 | bộ | Thánh Gióng MODEL: TG800-00/Việt Nam | 11.594.000 | Bảng giá dự thầu của hàng hóa |
3 | Máy in |
23 | bộ | Canon LBP226DW/ Việt Nam/ Philippines | 9.746.000 | Bảng giá dự thầu của hàng hóa |
4 | Phụ kiện máy tính xách tay |
29 | bộ | Túi đựng laptop Acer/ chuột NX-7015(bạc) Genius/Trung Quốc | 700.000 | Bảng giá dự thầu của hàng hóa |
5 | Máy tính xách tay
Bộ vi xử lý: Intel® CoreTM i3-1115G4 processor (6 MB Smart Cache, 3.0 GHz) |
21 | bộ | Acer Travelmate P215-54-30KL/ Trung Quốc | 14.201.000 | Bảng giá dự thầu của hàng hóa |
6 | Máy tính để bàn
Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-10105 Processor (6M Cache, 3.7 GHz) |
136 | bộ | Thánh Gióng MODEL: TG-V800/Việt Nam | 12.881.000 | Bảng giá dự thầu của hàng hóa |
7 | Máy in
Máy in laser đen trắng đơn năng khổ A4, Tính năng In hai mặt tự động; in mạng |
13 | bộ | Canon LBP226DW/ Việt Nam/ Philippines | 9.746.000 | Bảng giá dự thầu của hàng hóa |
8 | Phụ kiện máy tính xách tay
Túi đựng laptop, kích thước 14'' hoặc 15.6''
Chuột quang kết nối USB 2.0 |
21 | bộ | Túi đựng laptop Acer/ chuột NX-7015(bạc) Genius/Trung Quốc | 700.000 | Bảng giá dự thầu của hàng hóa |
Đóng lại