Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
Warning: DauThau.info detected time to evaluate and approve result of this tender notice does not meet Article 12 Bidding Law 2013-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Category | Amount | Calculation Unit | Description | Execution location | since date | The latest delivery date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lắp dựng cửa vào khuôn | 15.08 | m2 cấu kiện | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Lắp dựng cửa gỗ | 15.08 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
3 | Sơn cửa gỗ | 30.16 | 1m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
4 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ | 160.04 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
5 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt xà, dầm, trần | 56.30 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
6 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | 735.60 | 1m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
7 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - cột, dầm, trần | 183.92 | 1m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
8 | Sơn vào tường | 367.80 | 1m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
9 | Sơn vào cột, dầm, trần | 98.82 | 1m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
10 | Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn | 50.00 | m | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
11 | Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat, | 5.00 | hộp | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
12 | Lắp đặt dây đơn, loại dây <= 2,5mm2 | 120.00 | m | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
13 | Lắp đặt dây đơn, loại dây 4mm2 | 100.00 | m | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
14 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng | 9.00 | bộ | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
15 | Lắp đặt quạt trần | 4.00 | cái | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
16 | Lắp đặt công tắc | 3.00 | cái | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
17 | Lắp đặt ổ cắm | 4.00 | cái | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
18 | Lắp đặt aptomat loại 1 pha | 2.00 | cái | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
19 | Tủ điện | 1.00 | cái | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
20 | Vệ sinh, lau chùi nền, cửa | 10.00 | công | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
21 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ | 330.99 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
22 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt xà, dầm, trần | 147.80 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
23 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường | 661.98 | 1m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
24 | Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - cột, dầm, trần | 295.60 | 1m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
25 | Sơn vào tường | 330.99 | 1m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
26 | Sơn dầm, trần | 147.80 | 1m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
27 | Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt gỗ | 33.60 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
28 | Sơn kết cấu gỗ - 1 nước lót, 2 nước phủ | 33.60 | 1m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
29 | Phá dỡ nền gạch | 87.50 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
30 | Phá dỡ nền | 17.50 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
31 | Đào nền | 10.35 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
32 | Bốc xếp các loại phế thải | 27.85 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
33 | Vận chuyển các loại phế thải bằng gánh vác bộ 10 m khởi điểm | 27.85 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
34 | Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống | 27.85 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
35 | Vận chuyển bằng thủ công 10m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại | 27.85 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
36 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 2,5T | 27.85 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
37 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 2,5T | 27.85 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
38 | Công tác đổ bê tông lót | 0.15 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
39 | Xây tường | 0.60 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
40 | Trát tường | 6.00 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
41 | Lót nền | 8.75 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
42 | Lát gạch chỉ, vữa XM mác 100 | 87.50 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
43 | Lắp đặt ống nhựa thoát nước | 0.40 | 100m | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
44 | Thay van cơ đóng ngắt bể nước ngầm | 1.00 | cái | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
45 | Tháo dỡ gạch ốp tường | 12.32 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
46 | Phá dỡ cột, trụ gạch đá | 1.23 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
47 | Xây tường | 2.46 | m3 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
48 | Trát tường | 13.52 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
49 | ốp đá hoa cương vào cột, trụ | 13.52 | 1m2 | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 | ||
50 | Trát gờ chỉ đầu cột cổng | 24.64 | m | Theo quy định tại Chương V | Cơ sở 2 | 15 |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors Trường Đại Học Sài Gòn as follows:
- Has relationships with 3 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 1.00 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 0%, Construction 0%, Consulting 8.70%, Non-consulting 91.30%, Mixed 0%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 6,014,291,817 VND, in which the total winning value is: 5,894,862,479 VND.
- The savings rate is: 1.99%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor Trường Đại Học Sài Gòn:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding Trường Đại Học Sài Gòn:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.