Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
Warning: DauThau.info detected time to evaluate and approve result of this tender notice does not meet Article 12 Bidding Law 2013-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Note: DauThau.info automatically determines that this is a bidding package only for micro and small contractors (according to the law on enterprises) participating in the bidding based on Clause 3, Article 6 of Decree No. 63/2014/ND-CP of the Government
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Job Description Bidding | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | KHÁN ĐÀI | ||||
1.1 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp III | 426.8315 | m3 | ||
1.2 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | 27.4525 | m3 | ||
1.3 | Đào đất móng băng, rộng <= 3m, sâu <= 1m, đất cấp III | 34.9329 | m3 | ||
1.4 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, vữa mác 100, PCB30 | 27.6172 | m3 | ||
1.5 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB40 | 52.476 | m3 | ||
1.6 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột | 1.7894 | 100m2 | ||
1.7 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng móng, đá 1x2, mác 250, PCB40 | 21.1517 | m3 | ||
1.8 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 1.9227 | 100m2 | ||
1.9 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm | 0.195 | Tấn | ||
1.10 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | 3.5001 | Tấn | ||
1.11 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm | 0.4827 | Tấn | ||
1.12 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm | 2.048 | Tấn | ||
1.13 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 3.8797 | 100m3 | ||
1.14 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, đất cấp III | 1.0125 | 100m3 | ||
1.15 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 4x6, mác 100, PCB30 | 31.6816 | m3 | ||
1.16 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột > 0,1m2, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB40 | 5.112 | m3 | ||
1.17 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB40 | 3.0052 | m3 | ||
1.18 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao <= 28m | 1.015 | 100m2 | ||
1.19 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | 0.2607 | Tấn | ||
1.20 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | 0.9337 | Tấn | ||
1.21 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB40 | 14.517 | m3 | ||
1.22 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao <= 28m | 2.0124 | 100m2 | ||
1.23 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | 0.5608 | Tấn | ||
1.24 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 6m | 3.4148 | Tấn | ||
1.25 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250, PCB40 | 41.1797 | m3 | ||
1.26 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn sàn mái, chiều cao <= 28m | 2.9458 | 100m2 | ||
1.27 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép <=10mm, chiều cao <= 28m | 5.6365 | Tấn | ||
1.28 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 200, PCB40 | 5.2245 | m3 | ||
1.29 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cầu thang thường | 0.5826 | 100m2 | ||
1.30 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | 0.2886 | Tấn | ||
1.31 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 6m | 0.2421 | Tấn | ||
1.32 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 28m, vữa XM mác 75, PCB30 | 22.3465 | m3 | ||
1.33 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 28m, vữa XM mác 75, PCB40 | 22.0537 | m3 | ||
1.34 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75, PCB40 | 19.7109 | m3 | ||
1.35 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB40 | 222.3435 | m2 | ||
1.36 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB40 | 226.7445 | m2 | ||
1.37 | Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB40 | 141.082 | m2 | ||
1.38 | Trát xà dầm, vữa XM mác 75, PCB40 | 169.6278 | m2 | ||
1.39 | Trát trần, vữa XM mác 75, PCB40 | 261.868 | m2 | ||
1.40 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 799.3223 | m2 | ||
1.41 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 222.3435 | m2 | ||
1.42 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75, PCB40 | 1.656 | m3 | ||
1.43 | Lát đá bậc cầu thang, vữa XM mác 75, PCB40 | 35.96 | m2 | ||
1.44 | Soi rãnh tròn chống trơn, bậc mài tròn D20 | 22.08 | 10m | ||
1.45 | Lát nền, sàn, kích thước gạch 300x300 chống trơn, vữa XM PCB40 mác 75 | 76.518 | m2 | ||
1.46 | Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, tiết diện gạch 300x450, vữa XM PCB40 mác 75 | 137.124 | m2 | ||
1.47 | Vách ngăn nhẹ màu ghi dày 20mm (đã bao gồm phụ kiện và NC lắp đặt) | 40.315 | m2 | ||
1.48 | Láng nền sàn có đánh màu, dày 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | 191.6382 | m2 | ||
1.49 | Lát nền, sàn, kích thước gạch 600x600, vữa XM PCB40 mác 75 | 338.5178 | m2 |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGHỆ TĨNH as follows:
- Has relationships with 4 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 0 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 20.00%, Construction 80.00%, Consulting 0%, Non-consulting 0%, Mixed 0%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 16,462,004,434 VND, in which the total winning value is: 16,276,287,837 VND.
- The savings rate is: 1.13%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGHỆ TĨNH:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGHỆ TĨNH:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.