Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
Warning: DauThau.info detected time to evaluate and approve result of this tender notice does not meet Article 12 Bidding Law 2013-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Note: DauThau.info automatically determines that this is a bidding package only for micro and small contractors (according to the law on enterprises) participating in the bidding based on Clause 3, Article 6 of Decree No. 63/2014/ND-CP of the Government
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Job Description Bidding | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | SỬA CHỮA DÃY 08 PHÒNG HỌC (ĐIỂM TRƯỜNG CHÍNH) | ||||
1.1 | Cạo bỏ lớp vôi cũ, lớp vôi trên bề mặt tường, cột, trụ (Tường ngoài nhà mặt trước, 2 bên) | 464.932 | m2 | ||
1.2 | Cạo bỏ lớp vôi cũ, lớp vôi trên bề mặt tường, cột, trụ (Tường ngoài nhà mặt sau) | 299.14 | m2 | ||
1.3 | Cạo bỏ lớp vôi cũ, lớp vôi trên bề mặt tường, cột, trụ (Tường trong mặt trước) | 310.327 | m2 | ||
1.4 | Cạo bỏ lớp vôi cũ, lớp vôi trên bề mặt tường, cột, trụ (Tường trong phòng học) | 608.64 | m2 | ||
1.5 | Cạo bỏ lớp vôi cũ, lớp vôi trên bề mặt xà, dầm, trần (Trần trong 08 phòng học) | 421.44 | m2 | ||
1.6 | Cạo bỏ lớp vôi cũ, lớp vôi trên bề mặt xà, dầm, trần (Trần hành lang tầng 1) | 120.12 | m2 | ||
1.7 | Cạo bỏ lớp vôi cũ, lớp vôi trên bề mặt xà, dầm, trần (Trần hành lang tầng 2) | 145.39 | m2 | ||
1.8 | Cạo bỏ lớp vôi cũ, lớp vôi trên bề mặt xà, dầm, trần (Đáy, thành ngoài seno) | 74.8 | m2 | ||
1.9 | Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường (Tường trong phòng học, tường ngoài nhà mặt trước, 2 bên hông) | 339.652 | m2 | ||
1.10 | Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường (Tường trong phòng học, tường ngoài nhà mặt trước, 2 bên hông) | 918.967 | m2 | ||
1.11 | Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào cột, dầm, trần (Trần hành lang, phòng học) | 761.75 | m2 | ||
1.12 | Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ (Tường ngoài nhà mặt sau) | 424.42 | m2 | ||
1.13 | Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ | 339.652 | m2 | ||
1.14 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ | 1680.717 | m2 | ||
1.15 | Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng, xi măng láng trên mái (Seno mái bị thấm nước) | 75.1 | m2 | ||
1.16 | Xây tường bằng gạch không nung 8x8x18cm, chiều dày ≤ 30cm vữa XM Mác 75 PCB40 | 2.563 | m3 | ||
1.17 | Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm vữa XM Mác 75 PCB40 | 89.34 | m2 | ||
1.18 | Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sênô, ô văng | 89.34 | m2 | ||
1.19 | Quét nước xi măng | 89.34 | m2 | ||
1.20 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 90mm | 0.77 | 100 m | ||
1.21 | Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát nối bằng dán keo, đường kính 90mm | 20 | cái | ||
1.22 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 60mm | 0.066 | 100 m | ||
1.23 | Phá dỡ nền gạch bằng thủ công, gạch xi măng, gạch gốm các loại (Phá dỡ gạch nền tầng 1,2) | 621.893 | m2 | ||
1.24 | Láng nền sàn, chiều dày 3,0cm vữa XM Mác 75 PCB40 (Bù, lún nền tầng 1 tính 50%) | 64.335 | m2 | ||
1.25 | Lát gạch nền, sàn, tiết diện gạch ≤ 0,36m2 vữa XM Mác 75 PCB40 (Gạch ceramic 600x600mm) | 621.893 | m2 | ||
1.26 | Tháo dỡ gạch ốp chân tường (Phá dỡ gạch chân tường) | 31.68 | m2 | ||
1.27 | Ốp gạch chân tường, viền tường, viền trụ, cột, tiết diện gạch ≤ 0,075m2 (Gạch ceramic 120x600mm) | 31.68 | m2 | ||
1.28 | Phá dỡ nền bậc tam cấp | 15.56 | m2 | ||
1.29 | Lát đá granit tự nhiên, lát bậc tam cấp vữa XM Mác 75 PCB40 | 15.56 | m2 | ||
1.30 | Trát granitô dày 1,5cm vữa XM Mác 75 PCB40 (Trát lại granitô tính 50%) | 16.95 | m2 | ||
1.31 | Lắp đặt ống inox 304 bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m đường kính ống 60*1.5mm | 0.775 | 100 m | ||
1.32 | Lắp đặt ống inox 304 bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m đường kính ống 34*1.5mm | 0.863 | 100 m | ||
1.33 | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao ≤ 16m | 4.4 | 100 m2 | ||
2 | PHẦN CỬA KHỐI 08 PHÒNG HỌC (ĐIỂM TRƯỜNG CHÍNH) | ||||
2.1 | Tháo dỡ cửa bằng thủ công | 114.4 | m2 | ||
2.2 | Phá dỡ tường xây gạch các loại, chiều dày tường ≤ 22cm | 2.88 | m3 | ||
2.3 | Xây tường bằng gạch không nung 8x8x18cm, chiều dày ≤ 10cm vữa XM Mác 75 PCB40 | 0.768 | m3 | ||
2.4 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm vữa XM Mác 75 PCB40 | 19.2 | m2 | ||
2.5 | Bả bằng bột bả (1 lớp bả) vào tường | 19.2 | m2 | ||
2.6 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ | 19.2 | m2 | ||
2.7 | Gia công cấu kiện sắt thép, cửa sắt, hoa sắt | 2.829 | tấn | ||
2.8 | Lắp dựng các loại cửa khung sắt, khung nhôm | 124 | m2 | ||
2.9 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, sơn 1 nước lót, 2 nước phủ | 332.621 | m2 | ||
2.10 | Cắt và lắp kính chiều dày kính ≤ 7mm, gắn bằng matit - cửa, vách dạng thường | 71.808 | m2 | ||
2.11 | Cạo bỏ lớp sơn cũ, lớp sơn trên bề mặt kim loại | 11.4 | m2 | ||
2.12 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 11.4 | m2 | ||
3 | PHẦN ĐIỆN KHỐI 08 PHÒNG HỌC (ĐIỂM TRƯỜNG CHÍNH) | ||||
3.1 | Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng | 64 | bộ | ||
3.2 | Lắp đặt đèn bull led 40W | 14 | bộ |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN HỒNG PHÚC as follows:
- Has relationships with 10 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 1.00 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 8.33%, Construction 91.67%, Consulting 0%, Non-consulting 0%, Mixed 0%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 17,331,160,088 VND, in which the total winning value is: 16,960,831,505 VND.
- The savings rate is: 2.14%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN HỒNG PHÚC:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYỄN HỒNG PHÚC:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.