Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Job Description Bidding | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | HẠNG MỤC: PHÁ DỠ CẦU CŨ | ||||
1.1 | Phá dỡ kết cấu cầu cũ (kể cả đào xúc, vận chuyển đi đổ đúng nơi quy định) | 118.47 | m3 | ||
2 | HẠNG MỤC: CẦU BẢN BTCT | ||||
2.1 | MỐ CẦU | ||||
2.1.1 | Đào móng (kể cả vận chuyển đi đổ đúng nơi quy định) | 1.3641 | 100m3 | ||
2.1.2 | Cung cấp, Lắp đặt ống cống bê tông, Đường kính ≤1000mm (kể cả đào xúc đất trong lòng ống cống, vận chuyển đi đổ đúng nơi quy định) | 24 | m | ||
2.1.3 | Bê tông móng, mố, trụ bằng bê tông M150, đá 2x4 (kể cả ván khuôn; gia công lắp dựng cốt thép các loại) | 24.95 | m3 | ||
2.1.4 | Bê tông móng, mố bằng bê tông M300, đá 1x2 (kể cả ván khuôn; gia công lắp dựng cốt thép các loại) | 66.78 | m3 | ||
2.1.5 | Bê tông tường đỉnh, vai kê cầu bằng bê tông M300, đá 1x2 (kể cả ván khuôn; gia công lắp dựng cốt thép các loại) | 5.82 | m3 | ||
2.1.6 | Cung cấp, Quét nhựa bi tum và dán bao tải 2 lớp bao tải 3 lớp nhựa | 10.5 | m2 | ||
2.1.7 | Cung cấp, lắp đặt ống thép chốt neo dầm (ống thép D60mm và ống thép D76mm) | 0.0231 | 100m | ||
2.1.8 | Thi công lớp đá hộc chèn cát sau mố | 30.6 | m3 | ||
2.1.9 | Đắp cát hạt thô chèn vào đá hộc sau mố | 9.18 | m3 | ||
2.1.10 | Cung cấp, lắp đặt ống nhựa uPVC D114mm | 0.072 | 100m | ||
2.1.11 | Cung cấp, Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,95 | 0.3461 | 100m3 | ||
2.2 | BIỆN PHÁP THI CÔNG MỐ | ||||
2.2.1 | Cung cấp, đóng cọc cừ Larsen phần ngập trong đất (kể cả nhổ cọc sau thi công) | 3.316 | 100m | ||
2.2.2 | Cung cấp, đóng cọc cừ Larsen phần không ngập trong đất (kể cả nhổ cọc sau thi công) | 0.308 | 100m | ||
2.2.3 | Cung cấp, lắp đặt thép I120mm (kể cả tháo dỡ sau thi công) | 301.3 | kg | ||
2.3 | BẢN MẶT CẦU | ||||
2.3.1 | Bê tông mặt cầu, bê tông M300, đá 1x2 (kể cả ván khuôn; gia công lắp dựng cốt thép các loại; Cung cấp, lắp đặt ống nhựa uPVC DN200x3,2mm; Quét dung dịch chống thấm bản mặt cầu bằng dd Flinkote; Cung cấp, lắp đặt ống thép mạ kẽm D100mm, thoát nước bản mặt cầu ) | 36.87 | m3 | ||
2.4 | LAN CAN, TAY VỊN CẦU | ||||
2.4.1 | Bê tông lan can, gờ chắn, bê tông M300, đá 1x2 (kể cả ván khuôn; gia công lắp dựng cốt thép các loại; Sơn gờ lan can cầu) | 3.84 | m3 | ||
2.4.2 | Cung cấp, gia công lắp dựng lan can thép mạ kẽm (kể cả bu lông các loại) | 11.52 | m2 | ||
3 | HẠNG MỤC: ĐƯỜNG DẪN ĐẦU CẦU | ||||
3.1 | NỀN, MẶT ĐƯỜNG | ||||
3.1.1 | Đào nền đường ( kể cả vận chuyển đi đổ đúng nơi quy định; Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá, độ chặt Y/C K = 0,95) | 0.1454 | 100m3 | ||
3.1.2 | Cung cấp, Đắp nền đường, độ chặt Y/C K = 0,95 | 0.299 | 100m3 | ||
3.1.3 | Cung cấp, Thi công móng cấp phối đá dăm loại I Dmax25, độ chặt Y/C K = 0,98 | 0.2996 | 100m3 | ||
3.1.4 | Bạt nhựa chống mất nước | 1.8726 | 100m2 | ||
3.1.5 | Bê tông mặt đường, bê tông M300, đá 1x2 (kể cả ván khuôn; Bạt nhựa chống mất nước; khe co; khe dọc) | 29.95 | m3 | ||
3.1.6 | Cung cấp, thi công Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C ≤ 12,5) - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 5cm (kể cả tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5kg/m2) | 3.9228 | 100m2 | ||
3.2 | BẢN DẪN | ||||
3.2.1 | Bê tông bản dẫn M300, đá 1x2 (kể cả ván khuôn; gia công lắp dựng cốt thép các loại) | 8.4 | m3 | ||
3.3 | HỐ THU NƯỚC | ||||
3.3.1 | Đào móng hố thu ( kể cả vận chuyển đi đổ đúng nơi quy định) | 0.27 | 1m3 | ||
3.3.2 | Bê tông hố thu, bê tông M300, đá 1x2(kể cả ván khuôn; gia công lắp dựng cốt thép các loại; Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6; Cung cấp, lắp đặt ống nhựa uPVC D3200x3,2mm ) | 0.18 | m3 | ||
3.3.3 | Gia công, lắp đặt tấm đan đúc sẵn, bê tông M300, đá 1x2 (kể cả ván khuôn; gia công lắp dựng cốt thép các loại ; Cung cấp, lắp đặt ống nhựa uPVC D21x1,2mm) | 0.07 | m3 | ||
4 | HẠNG MỤC: GIA CỐ | ||||
4.1 | GIA CỐ LỀ | ||||
4.1.1 | Đào nền ( kể cả vận chuyển đi đổ đúng nơi quy định) | 0.1736 | 100m3 | ||
4.1.2 | Bê tông nền, M250, đá 1x2 (kể cả ván khuôn; Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 ) | 11.57 | m3 | ||
4.2 | TƯỜNG CHẮN ĐẤT | ||||
4.2.1 | Bê tông tường, M200, đá 1x2 (kể cả ván khuôn; Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 ) | 6.49 | m3 | ||
4.3 | GIA CỐ KÊNH | ||||
4.3.1 | Đào móng ( kể cả vận chuyển đi đổ đúng nơi quy định; Đắp đất móng, độ chặt Y/C K = 0,90) | 0.5721 | 100m3 | ||
4.3.2 | Bê tông chân khay đáy kênh, mái taluy kênh, M150, đá 2x4 (kể cả ván khuôn; Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 ) | 15.05 | m3 | ||
4.3.3 | Bê tông đáy kênh, khóa mái taluy kênh, tường chắn, gia cố mái taluy kênh, , M200, đá 1x2 (kể cả ván khuôn; Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 ) | 31.14 | m3 | ||
5 | HẠNG MỤC: PHAI CHẮN NƯỚC | ||||
5.1 | TRỤ PHAI |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ HÒA as follows:
- Has relationships with 2 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 0.00 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 0.00%, Construction 100.00%, Consulting 0.00%, Non-consulting 0.00%, Mixed 0.00%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 8,546,238,008 VND, in which the total winning value is: 8,535,615,230 VND.
- The savings rate is: 0.12%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ HÒA:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ HÒA:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.