Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
Warning: DauThau.info detected time to evaluate and approve result of this tender notice does not meet Article 12 Bidding Law 2013-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Category | Amount | Calculation Unit | Description | Execution location | since date | The latest delivery date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cáp đồng Cu/PVC 1x6 mm2 | 10000 | Mét | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Cáp đồng Cu/PVC 1x25 mm2 | 2000 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
3 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 2x6 mm2 | 3000 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
4 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 2x10 mm2 | 2000 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
5 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 2x16 mm2 | 400 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
6 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 2x25 mm2 | 6000 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
7 | Cáp đồng mềm nhiều sợi M35 Cu/XLPE/PVC | 300 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
8 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 1x70 mm2 | 100 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
9 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 1x95 mm2 | 100 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
10 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 1x120 mm2 | 50 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
11 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 1x150 mm2 | 100 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
12 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 1x185 mm2 | 50 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
13 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 1x240 mm2 | 100 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
14 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 3x16 + 1x10 mm2 | 500 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
15 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 3x25 + 1x16 mm2 | 500 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
16 | Dây nhôm lõi thép ACSR - 70/11 | 500 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
17 | Dây nhôm lõi thép ACSR - 95/16 | 500 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
18 | Dây nhôm lõi thép ACSR - 120/19 | 500 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
19 | Dây nhôm bọc AV - 70 | 1000 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
20 | Dây nhôm bọc AV - 95 | 500 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
21 | Dây nhôm bọc AV - 120 | 200 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
22 | Cáp vặn xoắn 0,6KV/1KV - Al/XLPE 4x50 mm2 | 500 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
23 | Cáp vặn xoắn 0,6KV/1KV - Al/XLPE 4x70 mm2 | 1000 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
24 | Cáp vặn xoắn 0,6KV/1KV - Al/XLPE 4x95 mm2 | 500 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
25 | Cáp vặn xoắn 0,6KV/1KV - Al/XLPE 4x120 mm2 | 300 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
26 | Cáp vặn xoắn 0,6KV/1KV - Al/XLPE 4x150 mm2 | 200 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
27 | Dây cáp thép TK - 50 | 1000 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
28 | Dây cáp thép TK - 70 | 500 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
29 | Át to mat 1 pha 50A ( ATM cài lắp hòm công tơ) | 4500 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
30 | Át to mat 1 pha 63A ( ATM cài lắp hòm công tơ) | 2000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
31 | Át to mat 3 pha 80A ( ATM cài lắp hòm công tơ) | 200 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
32 | Át tô mát khối 3 pha 50A (lắp tủ hạ thế) | 5 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
33 | Át tô mát khối 3 pha 75A (lắp tủ hạ thế) | 10 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
34 | Át tô mát khối 3 pha 100A (lắp tủ hạ thế) | 10 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
35 | Át tô mát khối 3 pha 150A (lắp tủ hạ thế) | 5 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
36 | Át tô mát khối 3 pha 200A (lắp tủ hạ thế) | 10 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
37 | Át tô mát khối 3 pha 250A (lắp tủ hạ thế) | 10 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
38 | Át tô mát khối 3 pha 300A (lắp tủ hạ thế) | 5 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
39 | Át tô mát khối 3 pha 400A (lắp tủ hạ thế) | 5 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
40 | Át tô mát khối 3 pha 500A (lắp tủ hạ thế) | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
41 | Át tô mát khối 3 pha 630A (lắp tủ hạ thế) | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
42 | Át tô mát khối 3 pha 800A (lắp tủ hạ thế) | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
43 | Ghíp bọc nhựa kép (2 bulong răng cá sấu) - GN2- 11-95 | 3600 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
44 | Ghíp bọc nhựa kép (2 bulong răng cá sấu) - GN2- 25-150 | 3200 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
45 | Vỏ hộp công tơ H1 (kèm phụ kiện) | 500 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
46 | Vỏ hộp công tơ H2 (kèm phụ kiện) | 700 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
47 | Vỏ hộp công tơ H4 (kèm phụ kiện) | 1000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
48 | Vỏ hộp công tơ H3P (kèm phụ kiện) | 600 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
49 | Ghíp nhôm 3 bulong A25-150 | 1200 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 | |
50 | Ghíp đồng 3 bulong AM25-150 | 600 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Số 1061, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, TP Yên Bái | 40 | 60 |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC as follows:
- Has relationships with 10 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 3.50 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 4.35%, Construction 26.09%, Consulting 56.52%, Non-consulting 13.04%, Mixed 0%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 3,454,791,191 VND, in which the total winning value is: 3,212,671,532 VND.
- The savings rate is: 7.01%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.