Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
Warning: DauThau.info detected time to evaluate and approve result of this tender notice does not meet Article 12 Bidding Law 2013-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Category | Amount | Calculation Unit | Description | Execution location | since date | The latest delivery date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XÃ LƯU NGHIỆP ANH (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 (Ngoại nghiệp (KK 3)))) | 384.41 | Ha | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | XÃ LƯU NGHIỆP ANH (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 (Nội nghiệp (KK 3)))) | 384.41 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
3 | XÃ LƯU NGHIỆP ANH (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đất giao thông, đê diều và đất thủy lợi giao quản lý 1/1000 (Ngoại nghiệp (KK 3)))) | 23.71 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
4 | XÃ LƯU NGHIỆP ANH (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đất giao thông, đê diều và đất thủy lợi giao quản lý 1/1000 (Nội nghiệp (KK 3)))) | 23.71 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
5 | XÃ LƯU NGHIỆP ANH (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000 (Ngoại nghiệp (KK 3)))) | 2178.37 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
6 | XÃ LƯU NGHIỆP ANH (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000 (Nội nghiệp (KK 3)))) | 2178.37 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
7 | XÃ LƯU NGHIỆP ANH (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đất giao thông, đê diều và đất thủy lợi giao quản lý 1/5000 (Ngoại nghiệp (KK 3)))) | 324.76 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
8 | XÃ LƯU NGHIỆP ANH (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đất giao thông, đê diều và đất thủy lợi giao quản lý 1/5000 (Nội nghiệp (KK 3)))) | 324.76 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
9 | XÃ LƯU NGHIỆP ANH (Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (Thu thập tài liệu, dữ liệu)) | 10743 | Thửa | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
10 | XÃ LƯU NGHIỆP ANH (Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính gắn với xây dựng dữ liệu không gian (Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền (thay thế không gian nền cũ)))) | 1 | Xã | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
11 | XÃ LƯU NGHIỆP ANH (Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (Xây dựng dữ liệu không gian địa chính (thay thế dữ liệu không gian địa chính cũ))) | 10743 | Thửa | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
12 | XÃ LƯU NGHIỆP ANH (Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (Xây dựng siêu dữ liệu địa chính)) | 10743 | Thửa | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
13 | XÃ LƯU NGHIỆP ANH (Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (Tích hợp dữ liệu vào hệ thống)) | 10743 | Thửa | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
14 | XÃ LƯU NGHIỆP ANH (Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL địa chính)) | 10743 | Thửa | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
15 | XÃ AN QUẢNG HỮU (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 (Ngoại nghiệp (KK 3)))) | 338.9 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
16 | XÃ AN QUẢNG HỮU (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 (Nội nghiệp (KK 3)))) | 338.9 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
17 | XÃ AN QUẢNG HỮU (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đất giao thông, đê diều và đất thủy lợi giao quản lý 1/1000 (Ngoại nghiệp (KK 3)))) | 27.6 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
18 | XÃ AN QUẢNG HỮU (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đất giao thông, đê diều và đất thủy lợi giao quản lý 1/1000 (Nội nghiệp (KK 3)))) | 27.6 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
19 | XÃ AN QUẢNG HỮU (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000 (Ngoại nghiệp (KK 3)))) | 1885.93 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
20 | XÃ AN QUẢNG HỮU (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000 (Nội nghiệp (KK 3)))) | 1885.93 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
21 | XÃ AN QUẢNG HỮU (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đất giao thông, đê diều và đất thủy lợi giao quản lý 1/5000 (Ngoại nghiệp (KK 3)))) | 294.04 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
22 | XÃ AN QUẢNG HỮU (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đất giao thông, đê diều và đất thủy lợi giao quản lý 1/5000 (Nội nghiệp (KK 3)))) | 294.04 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
23 | XÃ AN QUẢNG HỮU (Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (Thu thập tài liệu, dữ liệu)) | 9277 | Thửa | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
24 | XÃ AN QUẢNG HỮU (Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính gắn với xây dựng dữ liệu không gian (Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền (thay thế không gian nền cũ)))) | 1 | Xã | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
25 | XÃ AN QUẢNG HỮU (Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (Xây dựng dữ liệu không gian địa chính (thay thế dữ liệu không gian địa chính cũ))) | 9277 | Thửa | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
26 | XÃ AN QUẢNG HỮU (Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (Xây dựng siêu dữ liệu địa chính)) | 9277 | Thửa | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
27 | XÃ AN QUẢNG HỮU (Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (Tích hợp dữ liệu vào hệ thống)) | 9277 | Thửa | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
28 | XÃ AN QUẢNG HỮU (Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL địa chính)) | 9277 | Thửa | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
29 | XÃ TÂN SƠN (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 (Ngoại nghiệp (KK 3)))) | 154.04 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
30 | XÃ TÂN SƠN (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 (Nội nghiệp (KK 3)))) | 154.04 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
31 | XÃ TÂN SƠN (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đất giao thông, đê diều và đất thủy lợi giao quản lý 1/1000 (Ngoại nghiệp (KK 3)))) | 17 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
32 | XÃ TÂN SƠN (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đất giao thông, đê diều và đất thủy lợi giao quản lý 1/1000 (Nội nghiệp (KK 3)))) | 17 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
33 | XÃ TÂN SƠN (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000 (Ngoại nghiệp (KK 3)))) | 1305.7 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
34 | XÃ TÂN SƠN (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000 (Nội nghiệp (KK 3)))) | 1305.7 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
35 | XÃ TÂN SƠN (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đất giao thông, đê diều và đất thủy lợi giao quản lý 1/5000 (Ngoại nghiệp (KK 3)))) | 65.11 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
36 | XÃ TÂN SƠN (Đo vẽ bản đồ địa chính (Đất giao thông, đê diều và đất thủy lợi giao quản lý 1/5000 (Nội nghiệp (KK 3)))) | 65.11 | Ha | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
37 | XÃ TÂN SƠN (Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (Thu thập tài liệu, dữ liệu)) | 6522 | Thửa | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
38 | XÃ TÂN SƠN (Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính gắn với xây dựng dữ liệu không gian (Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền (thay thế không gian nền cũ)))) | 1 | Xã | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
39 | XÃ TÂN SƠN (Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (Xây dựng dữ liệu không gian địa chính (thay thế dữ liệu không gian địa chính cũ))) | 6522 | Thửa | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
40 | XÃ TÂN SƠN (Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (Xây dựng siêu dữ liệu địa chính)) | 6522 | Thửa | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
41 | XÃ TÂN SƠN (Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (Tích hợp dữ liệu vào hệ thống)) | 6522 | Thửa | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 | ||
42 | XÃ TÂN SƠN (Xây dựng CSDL địa chính đối với trường hợp thực hiện đồng bộ với lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL địa chính)) | 6522 | Thửa | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 600 |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh as follows:
- Has relationships with 9 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 4.00 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 14.29%, Construction 7.14%, Consulting 21.43%, Non-consulting 57.14%, Mixed 0%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 22,758,885,865 VND, in which the total winning value is: 21,667,393,675 VND.
- The savings rate is: 4.80%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.