Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
Warning: DauThau.info detected time to evaluate and approve result of this tender notice does not meet Article 12 Bidding Law 2013-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
- IB2300090990-01 - Change:Tender ID, Publication date, Tender documents submission start from (View changes)
- IB2300090990-00 Posted for the first time (View changes)
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Job Description Bidding | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | KIẾN TRÚC + KẾT CẤU NHÀ HỢP KHỐI | Theo quy định tại Chương V | |||
1.1 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn cọc, cột | 13.4523 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2 | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2 | 108.2269 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.3 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤10mm | 4.545 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.4 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤18mm | 9.9463 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.5 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK >18mm | 0.535 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.6 | Gia công các kết cấu thép vỏ bao che | 2.443 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.7 | Lắp đặt kết cấu thép vỏ bao che | 2.443 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.8 | Nối cọc vuông bê tông cốt thép, KT 25x25cm | 167 | 1 mối nối | Theo quy định tại Chương V | |
1.9 | Ép trước cọc BTCT bằng máy ép cọc 150T, chiều dài đoạn cọc ≤4m, KT 25x25cm - Cấp đất II | 14.2725 | 100m | Theo quy định tại Chương V | |
1.10 | Ép trước cọc BTCT bằng máy ép cọc 150T, chiều dài đoạn cọc >4m, KT 25x25cm - Cấp đất II | 4.2525 | 100m | Theo quy định tại Chương V | |
1.11 | Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép | 5.7 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.12 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m | 5.7 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.13 | Vận chuyển phế thải tiếp 2km | 5.7 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.14 | Đào móng, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất II | 2.6103 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.15 | Đào móng, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III | 9.9949 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.16 | Bê tông lót móng, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6 | 69.1028 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.17 | Ván khuôn thép móng dài | 6.893 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.18 | Ván khuôn thép móng cột | 5.9765 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.19 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | 5.4098 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.20 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | 13.3149 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.21 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | 7.7081 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.22 | Bê tông móng, chiều rộng ≤250cm, máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2 | 256.5338 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.23 | Bê tông móng, rộng ≤250cm, M250, đá 1x2 | 14.0612 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.24 | Xây móng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, vữa XM M75 | 101.244 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.25 | Xây móng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày >33cm, vữa XM M75 | 4.2149 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.26 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 9.3488 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.27 | Ván khuôn thép cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤28m | 12.0234 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.28 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 3.9482 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.29 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | 0.2648 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.30 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m | 17.1551 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.31 | Bê tông cột TD ≤0,1m2, chiều cao ≤28m, máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2 | 77.7031 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.32 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m | 15.0171 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.33 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 6.4545 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.34 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | 12.8149 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.35 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m | 18.3284 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.36 | Bê tông xà dầm, giằng, máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2 | 151.3513 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.37 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, sàn mái, chiều cao ≤28m | 27.3284 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.38 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 32.2286 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.39 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK >10mm, chiều cao ≤28m | 0.0141 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.40 | Bê tông sàn mái, máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2 | 270.5263 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.41 | Vận chuyển vữa bê tông, phạm vi ≤4km | 7.6746 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.42 | Ván khuôn gỗ cầu thang thường | 2.1345 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.43 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 1.774 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.44 | Lắp dựng cốt thép cầu thang, ĐK >10mm, chiều cao ≤28m | 1.3969 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.45 | Bê tông cầu thang thường, bê tông M250, đá 1x2 | 20.7488 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.46 | Ván khuôn gỗ lanh tô, ô văng | 2.2796 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.47 | Lắp dựng cốt thép lanh tô, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 0.7372 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.48 | Lắp dựng cốt thép lanh tô, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | 0.9953 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.49 | Bê tông lanh tô, ô văng bê tông M200, đá 1x2 | 13.9649 | m3 | Theo quy định tại Chương V |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên as follows:
- Has relationships with 9 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 2.00 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 0%, Construction 50.00%, Consulting 50.00%, Non-consulting 0%, Mixed 0%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 34,000,428,053 VND, in which the total winning value is: 33,745,354,717 VND.
- The savings rate is: 0.75%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.