Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
Warning: DauThau.info detected time to evaluate and approve result of this tender notice does not meet Article 12 Bidding Law 2013-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Job Description Bidding | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | NHÀ ĐIỀU HÀNH + 6 PHÒNG HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG NHA | ||||
1.1 | PHẦN MÓNG | ||||
1.1.1 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III | 3.86 | 100m3 | ||
1.1.2 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | 47.709 | m3 | ||
1.1.3 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 1m, đất cấp III | 9.566 | m3 | ||
1.1.4 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 3.124 | 100m3 | ||
1.1.5 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III | 3.124 | 100m3 | ||
1.1.6 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp III | 3.124 | 100m3 | ||
1.1.7 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp III | 3.124 | 100m3/1km | ||
1.1.8 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 150, PCB40 | 23.535 | m3 | ||
1.1.9 | Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1x2, mác 200, PCB40 | 59.98 | m3 | ||
1.1.10 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | 1.661 | 100m2 | ||
1.1.11 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm | 0.207 | tấn | ||
1.1.12 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | 2.872 | tấn | ||
1.1.13 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép > 18mm | 1.79 | tấn | ||
1.1.14 | Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 200, PCB40 | 35.838 | m3 | ||
1.1.15 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | 0.454 | tấn | ||
1.1.16 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | 0.383 | tấn | ||
1.1.17 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 6m | 3.405 | tấn | ||
1.1.18 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | 1.943 | 100m2 | ||
1.1.19 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM PCB40, cát mịn 1,5-2, mác 25 | 26.492 | m3 | ||
1.1.20 | Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông nền, đá 1x2, mác 150, PCB40 | 30.098 | m3 | ||
1.1.21 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM PCB40 mác 50 | 38.556 | m2 | ||
1.1.22 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 38.556 | m2 | ||
1.1.23 | Lát đá bậc tam cấp, vữa XM PCB40 mác 75 | 25.641 | m2 | ||
1.2 | PHẦN THÂN | ||||
1.2.1 | Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 28m, đá 1x2, mác 200 | 24.594 | m3 | ||
1.2.2 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | 4.069 | 100m2 | ||
1.2.3 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 28m | 0.474 | tấn | ||
1.2.4 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 28m | 1.519 | tấn | ||
1.2.5 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 28m | 4.582 | tấn | ||
1.2.6 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB40 | 45.434 | m3 | ||
1.2.7 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | 5.663 | 100m2 | ||
1.2.8 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 28m | 1.803 | tấn | ||
1.2.9 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 28m | 7.102 | tấn | ||
1.2.10 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 28m | 3.991 | tấn | ||
1.2.11 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250, PCB40 | 108.857 | m3 | ||
1.2.12 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn sàn mái | 10.585 | 100m2 | ||
1.2.13 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép <=10mm, chiều cao <= 28m | 12.325 | tấn | ||
1.2.14 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 250, PCB40 | 5.092 | m3 | ||
1.2.15 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cầu thang thường | 0.566 | 100m2 | ||
1.2.16 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 28m | 0.479 | tấn | ||
1.2.17 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 28m | 0.288 | tấn | ||
1.2.18 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 250, PCB40 | 5.204 | m3 | ||
1.2.19 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 0.808 | 100m2 | ||
1.2.20 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | 0.518 | tấn | ||
1.2.21 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 6m | 0.107 | tấn | ||
1.2.22 | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 28m, vữa XM PCB40, cát mịn 1,5-2, mác 50 | 141.022 | m3 | ||
1.2.23 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 28m, vữa XM PCB40, cát mịn 1,5-2, mác 50 | 62.667 | m3 | ||
1.2.24 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 28m, vữa XM PCB40, cát mịn 1,5-2, mác 50 | 8.042 | m3 |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors Trường tiểu học Lương Nha as follows:
- Has relationships with 1 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 1.00 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 0%, Construction 100.00%, Consulting 0%, Non-consulting 0%, Mixed 0%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 0 VND, in which the total winning value is: 0 VND.
- The savings rate is: 0%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor Trường tiểu học Lương Nha:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding Trường tiểu học Lương Nha:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.