Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
Warning: DauThau.info detected time to evaluate and approve result of this tender notice does not meet Article 12 Bidding Law 2013-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
- IB2300075297-02 - Change:Tender ID, Publication date, Tender documents submission start from (View changes)
- IB2300075297-01 - Change:Tender ID, Publication date, Tender documents submission start from (View changes)
- IB2300075297-00 Posted for the first time (View changes)
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Category | Amount | Calculation Unit | Description | Execution location | since date | The latest delivery date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recloser 22kV-630A-12,5kA/s-cách điện polymer | 1 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Tủ RMU 22kV-630A-16kA/1s-(1CD+1CC)-không mở rộng được-1 ngăn sang MBA dùng CC-Trong nhà | 7 | Tủ | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
3 | Tủ RMU 22kV-630A-16kA/s-(2CD+CC)-Không mở rộng được-1 ngăn sang MBA dùng CC-Trong nhà | 1 | Tủ | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
4 | Tủ RMU 22kV-630A-16kA/s-(2CD+MC)-Không mở rộng được-1 ngăn sang MBA dùng MC-Trong nhà | 2 | Tủ | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
5 | Tủ RMU 22kV-630A-16kA/s-(2CD+MC)-Mở rộng được-1 ngăn sang MBA dùng MC-Trong nhà | 1 | Tủ | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
6 | LBS kiểu hở-Dầu-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng tay | 7 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
7 | LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện | 9 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
8 | Tủ điện hạ áp 600V-630A-Kiểu treo-Ngoài trời | 10 | Tủ | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
9 | Tủ điện hạ áp 600V-630A-Kiểu treo-Ngoài trời-Bao gồm ATM tụ | 3 | Tủ | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
10 | Tủ điện hạ áp 600V-630A-Kiểu bệt-Ngoài trời | 1 | Tủ | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
11 | Tủ tụ bù hạ áp có điều khiển 0,4kV-3x15kVAr-Ngoài trời | 5 | Tủ | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
12 | Tủ tụ bù hạ áp có điều khiển 0,4kV-3x15kVAr-Ngoài trời-Kiểu bệt | 6 | Tủ | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
13 | Tủ tụ bù hạ áp có điều khiển 0,4kV-6x10kVAr-Ngoài trời | 1 | Tủ | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
14 | Trụ thép đỡ MBA 630kVA có ngăn lắp tủ trung thế, kèm tủ hạ thế 600V-1000A trọn bộ | 7 | Trụ | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
15 | Trụ thép đỡ MBA 400kVA-22/0,4kV có ngăn lắp tủ trung thế, kèm tủ hạ thế 600V-630A trọn bộ | 1 | Trụ | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
16 | CSV đường dây 18kV/13,97kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ | 108 | Quả | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
17 | CSV TBA phân phối 18kV/13,97kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ | 27 | Quả | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
18 | Thiết bị thu thập dữ liệu công tơ điện tử 3 pha (Modem GPRS/3G) | 19 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
19 | Bộ đo đếm dữ liệu tập trung (DCU) | 22 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
20 | Dây nhôm bọc lõi thép ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24)kV-70/11mm2 | 27216.5 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
21 | Dây nhôm bọc lõi thép ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24)kV-120/19mm2 | 1799 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
22 | Dây nhôm bọc lõi thép ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24)kV-150/19mm2 | 34604 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
23 | Dây đồng bọc XLPE-12,7/22(24)kV-50mm2 | 397.5 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
24 | Cáp ngầm 12,7/22(24)kV-Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-1x50mm2-CWSr-WS | 247.5 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
25 | Cáp ngầm 12,7/22(24)kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x70mm2-CTSr-WS | 3795.5 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
26 | Cáp ngầm 12,7/22(24)kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x240mm2-CTSr-WS | 27 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
27 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x150mm2 | 699.5 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
28 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-1x10mm2 | 5249 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
29 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x10mm2 | 4493 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
30 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x16mm2 | 5528 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
31 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x16mm2 | 1057 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
32 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x25mm2 | 64 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
33 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-1x120mm2 | 894.4 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
34 | Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-1x240mm2 | 36 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
35 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x50mm2 | 486 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
36 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x70mm2 | 38062 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
37 | Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x120mm2 | 30465.63 | Mét | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
38 | Cột BTLT-PC.I-7,5-190-4.3-Thân liền | 937 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
39 | Cột BTLT-PC.I-8,5-190-4.3-Thân liền | 587 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
40 | Cột BTLT-PC.I-8,5-190-5.0-Thân liền | 40 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
41 | Cột BTLT-PC.I-10,0-190-4.3-Thân liền | 16 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
42 | Cột BTLT-PC.I-10,0-190-5-Thân liền | 42 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
43 | Cột BTLT-PC.I-12-190-7.2-Thân liền | 14 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
44 | Cột BTLT-PC.I-12,0-190-9-Thân liền | 95 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
45 | Cột BTLT-PC.I-12-190-10,0-Thân liền | 39 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
46 | Cột BTLT-PC.I-14-190-8.5-Thân liền | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
47 | Cột BTLT-PC.I-14-190-8.5-Nối bích | 24 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
48 | Cột BTLT-PC.I-14-190-9.2-Thân liền | 19 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
49 | Cột BTLT-PC.I-14-190-9.2-Nối bích | 9 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 | |
50 | Cột BTLT-PC.I-14-190-11-Thân liền | 110 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Huyện Sóc Sơn | 1 | 45 |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN as follows:
- Has relationships with 3 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 0 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 31.25%, Construction 62.50%, Consulting 6.25%, Non-consulting 0%, Mixed 0%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 8,560,668,248 VND, in which the total winning value is: 8,031,957,542 VND.
- The savings rate is: 6.18%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.