Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
Warning: DauThau.info detected time to evaluate and approve result of this tender notice does not meet Article 12 Bidding Law 2013-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Job Description Bidding | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | CỪ NHÀ 3 TẦNG | ||||
1.1 | Cừ larsen loại IV, TLR 76.1kg/m, Khấu hao 1.17%+3.5% | 20.084 | Tấn | ||
1.2 | Ép cọc cừ larsen bằng máy ép thủy lực | 2.234 | 100m | ||
1.3 | Nhổ cọc cừ larsen bằng máy ép thủy lực | 2.234 | 100m | ||
1.4 | Gia công giằng thép | 1.41 | tấn | ||
1.5 | Tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo | 1.41 | tấn | ||
1.6 | Cừ larsen loại IV, TLR 76.1kg/m, Khấu hao 1.17%+3.5% | 17.092 | tấn | ||
1.7 | Ép cọc cừ larsen bằng máy ép thủy lực | 1.883 | 100m | ||
1.8 | Nhổ cọc cừ larsen bằng máy ép thủy lực | 1.883 | 100m | ||
1.9 | Gia công giằng thép | 1.504 | tấn | ||
1.10 | Tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo | 1.504 | tấn | ||
2 | NHÀ LỚP HỌC 03 TẦNG | ||||
2.1 | Đào móng băng , rộng ≤3m, sâu ≤3m - Cấp đất II | 60.938 | 1m3 | ||
2.2 | Đào móng , chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất II | 17.621 | 100m3 | ||
2.3 | Bê tông sản xuất , bê tông lót móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 100 | 37.939 | m3 | ||
2.4 | Bê tông móng , rộng ≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40 | 292.061 | m3 | ||
2.5 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 4.804 | 100m2 | ||
2.6 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | 1.438 | tấn | ||
2.7 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | 7.267 | tấn | ||
2.8 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | 5.12 | tấn | ||
2.9 | Bê tông cột, TD >0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | 9.18 | m3 | ||
2.10 | Bê tông cột, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | 5.049 | m3 | ||
2.11 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 1.652 | 100m2 | ||
2.12 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0.572 | tấn | ||
2.13 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 1.263 | tấn | ||
2.14 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤6m | 2.693 | tấn | ||
2.15 | Bê tông tường - Chiều dày ≤45cm, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | 40.02 | m3 | ||
2.16 | Ván khuôn gỗ tường thẳng - Chiều dày ≤45cm | 3.638 | 100m2 | ||
2.17 | Lắp dựng cốt thép tường, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 4.2494 | tấn | ||
2.18 | Đào móng băng , rộng ≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất II | 0.464 | 1m3 | ||
2.19 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất II | 0.034 | 100m3 | ||
2.20 | Bê tông lót móng , chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | 0.169 | m3 | ||
2.21 | Ván khuôn lót móng | 0.008 | 100m2 | ||
2.22 | Bê tông xà dầm, giằng nhà , bê tông M250, đá 1x2, PCB40, chiều cao <= 6m | 1.429 | m3 | ||
2.23 | Ván khuôn móng | 0.14 | 100m2 | ||
2.24 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0.08 | tấn | ||
2.25 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 0.048 | tấn | ||
2.26 | Xây móng bằng Gạch bê tông không nung đặc, KT 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, vữa XM M50, PCB30 | 31.603 | m3 | ||
2.27 | Láng chống ẩm, dày 3cm, vữa XM M100, PCB30 | 14.564 | m2 | ||
2.28 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường M75, XM PCB30 | 22.056 | m2 | ||
2.29 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 22.056 | m2 | ||
2.30 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 9.846 | 100m3 | ||
2.31 | Bê tông cột , TD >0,1m2, chiều cao ≤28m, M250, đá 1x2, PCB40 | 47.052 | m3 | ||
2.32 | Bê tông cột , TD ≤0,1m2, chiều cao ≤28m, M250, đá 1x2, PCB40 | 13.264 | m3 | ||
2.33 | Bê tông cột , TD ≤0,1m2, chiều cao ≤28m, M250, đá 1x2, PCB40 | 11.978 | m3 | ||
2.34 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 4.136 | 100m2 | ||
2.35 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 4.371 | 100m2 | ||
2.36 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 2.486 | tấn | ||
2.37 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | 7.525 | tấn | ||
2.38 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m | 4.262 | tấn |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Sa Pa as follows:
- Has relationships with 8 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 1.50 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 0%, Construction 66.67%, Consulting 33.33%, Non-consulting 0%, Mixed 0%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 11,169,670,219 VND, in which the total winning value is: 11,151,632,083 VND.
- The savings rate is: 0.16%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Sa Pa:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Sa Pa:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.