Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
Warning: DauThau.info detected time to evaluate and approve result of this tender notice does not meet Article 12 Bidding Law 2013-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Job Description Bidding | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bơm cát san lấp (nâng nền) bằng phương tiện thủy, cự ly ≤1,0km | 5.9891 | 100m3 | ||
2 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 (sử dụng cát nền phơi khô) | 0.0541 | 100m3 | ||
3 | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | 354.0947 | m3 | ||
4 | SXLĐ cốt thép bê tông đúc sẵn cọc đường kính cốt thép 6mm | 12.213 | tấn | ||
5 | SXLĐ cốt thép bê tông đúc sẵn cọc đường kính cốt thép 18mm | 45.6503 | tấn | ||
6 | SXLĐ cốt thép bê tông đúc sẵn cọc đường kính cốt thép 20mm | 0.3611 | tấn | ||
7 | Gia công cấu kiện thép tấm dày 6mm đặt sẵn trong bê tông, KL ≤20kg/1 cấu kiện (thép hộp đầu cọc) | 3.7228 | tấn | ||
8 | Cung cấp thép V63x6 (thép nối cọc) | 1695.4 | kg | ||
9 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn cọc, cột (tính 55% khối lượng) | 15.6472 | 100m2 | ||
10 | Trải tấm nilon chống mất nước bê tông (lót nền, đường BTXM) | 16.7718 | 100m2 | ||
11 | Ép trước cọc BTCT bằng máy ép cọc 150T, chiều dài đoạn cọc >4m, KT 25x25cm - Cấp đất I | 57.096 | 100m | ||
12 | Nối cọc vuông bê tông cốt thép, KT 25x25cm | 247 | 1 mối nối | ||
13 | Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw | 7.8688 | m3 | ||
14 | Đá 4x6 chèn vữa xi măng mác 100 | 14.0042 | m3 | ||
15 | Bê tông móng, chiều rộng ≤250cm, máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40 | 88.3912 | m3 | ||
16 | Ván khuôn móng cột | 3.3894 | 100m2 | ||
17 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK 12mm | 0.7455 | tấn | ||
18 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK 14mm | 0.6888 | tấn | ||
19 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK 16mm | 5.3786 | tấn | ||
20 | Bê tông dầm móng, máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40 | 69.726 | m3 | ||
21 | Ván khuôn dầm móng | 5.8989 | 100m2 | ||
22 | Trải tấm nilon chống mất nước bê tông (lót xà, dầm, giằng) | 2.1372 | 100m2 | ||
23 | Lắp dựng cốt thép dầm móng, ĐK 06mm, chiều cao ≤6m | 0.2307 | tấn | ||
24 | Lắp dựng cốt thép dầm móng, ĐK 08mm, chiều cao ≤6m | 2.9394 | tấn | ||
25 | Lắp dựng cốt thép dầm móng, ĐK 16mm, chiều cao ≤6m | 4.4528 | tấn | ||
26 | Lắp dựng cốt thép dầm móng, ĐK 18mm, chiều cao ≤6m | 9.2981 | tấn | ||
27 | Bê tông cột TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40 | 52.6112 | m3 | ||
28 | Bê tông cột TD ≤0,1m2, chiều cao ≤28m, máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PC40 | 83.3329 | m3 | ||
29 | Ván khuôn cột vuông, chữ nhật bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống, chiều cao ≤28m | 21.0972 | 100m2 | ||
30 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK 06mm, chiều cao ≤6m | 1.2226 | tấn | ||
31 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK 12mm, chiều cao ≤6m | 0.0117 | tấn | ||
32 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK 14mm, chiều cao ≤6m | 0.172 | tấn | ||
33 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK 16mm, chiều cao ≤6m | 1.2627 | tấn | ||
34 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK 18mm, chiều cao ≤6m | 15.1057 | tấn | ||
35 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK 06mm, chiều cao ≤28m | 1.9631 | tấn | ||
36 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK 12mm, chiều cao ≤28m | 1.7534 | tấn | ||
37 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK 14mm, chiều cao ≤28m | 1.2743 | tấn | ||
38 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK 16mm, chiều cao ≤28m | 8.1865 | tấn | ||
39 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK 18mm, chiều cao ≤28m | 3.3236 | tấn | ||
40 | Đá 4x6 chèn vữa xi măng mác 100 | 13.105 | m3 | ||
41 | Bê tông nền, máy bơm BT tự hành, M200, đá 1x2, PCB40 | 95.5489 | m3 | ||
42 | Trải tấm nilon chống mất nước bê tông (lót nền, đường BTXM) | 11.4427 | 100m2 | ||
43 | Ván khuôn xà, dầm, giằng bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống, chiều cao ≤28m | 0.5825 | 100m2 | ||
44 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép nền, đường kính cốt thép 06mm | 0.1956 | tấn | ||
45 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép nền, đường kính cốt thép 08mm | 6.2801 | tấn | ||
46 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép nền, đường kính cốt thép 10mm | 0.0578 | tấn | ||
47 | Bê tông đà kiềng, máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40 | 42.89 | m3 | ||
48 | Ván khuôn đà kiềng | 4.289 | 100m2 | ||
49 | Trải tấm nilon chống mất nước bê tông (lót xà, dầm, giằng) | 1.1673 | 100m2 | ||
50 | Lắp dựng cốt thép đà kiềng ĐK 06mm, chiều cao ≤6m | 1.1066 | tấn |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Thốt Nốt as follows:
- Has relationships with 3 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 0 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 18.18%, Construction 36.36%, Consulting 45.45%, Non-consulting 0%, Mixed 0%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 111,778,023,930 VND, in which the total winning value is: 106,058,810,000 VND.
- The savings rate is: 5.12%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Thốt Nốt:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Thốt Nốt:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.