Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
Warning: DauThau.info detected time to evaluate and approve result of this tender notice does not meet Article 12 Bidding Law 2013-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
- IB2300140690-01 - Change:Tender ID, Publication date, Tender documents submission start from (View changes)
- IB2300140690-00 Posted for the first time (View changes)
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Category | Amount | Calculation Unit | Description | Execution location | since date | The latest delivery date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phát quang bụi rậm, chặt bỏ cây cỏ (dọn sạch mặt bằng sân cỏ hiện trạng) | 22.68 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất III | 43.38 | 1m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
3 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng >250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | 1.89 | m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
4 | Xây tường thẳng bằng gạch bê tông rỗng 6 lỗ 9x13x20cm - Chiều dày >10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | 3.78 | m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
5 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 0.466 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
6 | Cung cấp, vận chuyển đất san lấp đến công trình hiện trạng (Đất được mua từ mỏ đất khai thác tại địa phương), cự ly vận chuyển đến chân công trình tạm tính khoảng 18km. Đường loại 3 | 174.23 | m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
7 | San đầm đất bằng máy lu bánh thép 16T, độ chặt Y/C K = 0,90 | 2.208 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
8 | Thi công lớp cấp phối đá mi dày 0.1m | 2.208 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
9 | Cung cấp và trồng cây Kèn hồng, cây me tây với đường kính gốc (20 đến 25cm), cao lớn hơn 3m. | 45 | cây | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
10 | Đất hữu cơ trồng cây kèn hồng, cây me tây bao gồm phân bón cho cây | 59.699 | m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
11 | Duy trì cây bóng mát mới trồng | 45 | 1 cây/năm | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
12 | Cắt khe nền bê tông, chiều dày bê tông ≤ 22cm | 1.076 | 100m | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
13 | Phá dỡ nền - Nền bê tông, không cốt thép | 2.046 | m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
14 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất III | 4.263 | 1m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
15 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất III | 16.74 | 1m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
16 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 0.021 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
17 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40 | 0.51 | m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
18 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng >250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | 0.325 | m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
19 | Xây tường thẳng bằng gạch bê tông rỗng 2 lỗ 50x90x20cm - Chiều dày >10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | 1.053 | m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
20 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 0.014 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
21 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0.02 | tấn | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
22 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 1.35 | m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
23 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | 7.02 | m2 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
24 | Láng nền, sàn không đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, PCB40 | 1.225 | m2 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
25 | Quét nước xi măng 2 nước | 11.495 | m2 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
26 | Lắp đặt ống nhựa PVC D250x6.2mm | 0.622 | 100m | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
27 | Lắp đặt co nhựa PVC D250 | 3 | cái | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
28 | Lắp đặt lơi nhựa PVC D250 | 3 | cái | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
29 | Lắp đặt tê nhựa PVC D250 | 2 | cái | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
30 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 0.178 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
31 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 0.027 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
32 | Cung cắp, lắp đặt song chắn rác bằng gang KT 400x710x40 (đơn giá bao gồm nhân công + vật liệu) | 5 | Cái | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
33 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40 | 1.605 | m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
34 | Bốc xếp Vận chuyển phế thải các loại | 70.086 | m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
35 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 7,0T | 49.223 | m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 | ||
36 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 7,0T | 49.223 | m3 | Theo quy định tại Chương V | 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 45 |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors Trường Đại học Quy Nhơn as follows:
- Has relationships with 6 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 0 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 37.50%, Construction 0%, Consulting 0%, Non-consulting 62.50%, Mixed 0%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 1,477,466,400 VND, in which the total winning value is: 1,264,642,400 VND.
- The savings rate is: 14.40%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor Trường Đại học Quy Nhơn:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding Trường Đại học Quy Nhơn:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.