Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
Warning: DauThau.info detected time to evaluate and approve result of this tender notice does not meet Article 12 Bidding Law 2013-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Note: DauThau.info automatically determines that this is a bidding package only for micro and small contractors (according to the law on enterprises) participating in the bidding based on Clause 3, Article 6 of Decree No. 63/2014/ND-CP of the Government
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Job Description Bidding | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | SỬA CHỮA NHÀ CÔNG VỤ | ||||
1.1 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ tường trong | 663.18 | m2 | ||
1.2 | Vệ sinh chà nhám tường trong trước khi lăn sơn | 707.392 | m2 | ||
1.3 | Đục vết nứt tường trong công trình | 88.424 | m2 | ||
1.4 | Vệ sinh tường sau khi đục vết nứt | 88.424 | m2 | ||
1.5 | Tháo dỡ cửa bằng thủ công | 38.26 | m2 | ||
1.6 | Lắp dựng cửa khung nhôm hệ 700, kính dày 5mm | 6.16 | m2 cấu kiện | ||
1.7 | Lắp dựng cửa sổ 3 cánh lùa khung nhôm hệ 700 kính dày 5 ly | 28.5 | m2 cấu kiện | ||
1.8 | Lắp dựng cửa sổ 1 cánh bật khung nhôm hệ 700 kính dày 5 ly | 3.6 | m2 cấu kiện | ||
1.9 | Tháo dỡ trần thạch cao hư hỏng | 278.76 | m2 | ||
1.10 | Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại | 2.85 | m2 | ||
1.11 | Phá dỡ nền láng vữa xi măng | 2.85 | m2 | ||
1.12 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 100 | 2.85 | m2 | ||
1.13 | Lát nền, sàn, kích thước gạch ceramic 300x300mm , vữa XM mác 75 | 2.85 | m2 | ||
1.14 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 86.524 | m2 | ||
1.15 | Bả bằng bột bả vào tường trong | 972.664 | m2 | ||
1.16 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 972.664 | m2 | ||
1.17 | Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao | 278.76 | 1m2 | ||
1.18 | Vệ sinh mái ngói | 330 | m2 | ||
1.19 | Thi công sơn mái ngói | 330 | m2 | ||
1.20 | Vệ sinh cửa khung nhôm kính | 37.4 | m2 | ||
1.21 | Di chuyển và hoàn trả các vật dụng (bàn ghế, tủ,,,, ) | 10 | công | ||
1.22 | Tấm bạt nhựa che xung quanh các vật dụng như bàn, ghế, tủ khi thi công cạo lớp vôi trên tường hạn chế bụi ảnh hưởng các vật dụng | 4 | 100m2 | ||
1.23 | Tháo dỡ hệ thống điện hư cũ của khối nhà | 1 | Hệ thống | ||
1.24 | Tháo dỡ đèn hư cũ | 35 | bộ | ||
1.25 | Lắp đặt đèn ốp trần led D200/12W | 5 | bộ | ||
1.26 | Lắp đặt đèn led tube 1,2m T8/20W | 20 | bộ | ||
1.27 | Lắp đặt đèn led tube 0,6m T8/10W | 10 | bộ | ||
1.28 | Lắp đặt dây điện CV 25mm2-1C | 80 | m | ||
1.29 | Lắp đặt dây điện CV 16mm2-1C | 40 | m | ||
1.30 | Lắp đặt dây điện CV 6mm2-1C | 570 | m | ||
1.31 | Lắp đặt dây điện CV 2,5mm2-1C | 582 | m | ||
1.32 | Lắp đặt dây điện CV 1,5mm2-1C | 716 | m | ||
1.33 | Lắp đặt ống luồn day điện uPVC D32 | 60 | m | ||
1.34 | Lắp đặt ống luồn day điện uPVC D25 | 190 | m | ||
1.35 | Lắp đặt ống luồn day điện uPVC D20 | 232 | m | ||
1.36 | Lắp đặt ống luồn day điện PVC D20 | 50 | m | ||
1.37 | Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh bệ xí | 1 | bộ | ||
1.38 | Lắp đặt Lavabo | 1 | bộ | ||
1.39 | Lắp đặt chân lavabo | 1 | bộ | ||
1.40 | Lắp đặt chậu xí bệt | 1 | bộ | ||
1.41 | Lắp đặt vòi xịt | 10 | bộ | ||
1.42 | Lắp đặt bộ xả lavabo | 10 | bộ | ||
1.43 | Lắp đặt vòi lavabo | 10 | bộ | ||
1.44 | Lắp đặt phễu thu 120x120mm | 1 | cái | ||
1.45 | Lắp đặt sen tắm lạnh inox 304 | 10 | bộ | ||
1.46 | Lắp đặt gương soi | 1 | cái | ||
1.47 | Vệ sinh bàn giao công trình | 1 | toàn bộ | ||
1.48 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <= 16 m | 3.135 | 100m2 | ||
1.49 | Lắp dựng dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m | 3.068 | 100m2 |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHƯỢNG VỸ as follows:
- Has relationships with 12 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 1.00 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 7.89%, Construction 78.95%, Consulting 5.26%, Non-consulting 7.89%, Mixed 0%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 13,627,487,394 VND, in which the total winning value is: 13,541,286,406 VND.
- The savings rate is: 0.63%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHƯỢNG VỸ:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHƯỢNG VỸ:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.