Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
Warning: DauThau.info detected time to evaluate and approve result of this tender notice does not meet Article 12 Bidding Law 2013-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Note: DauThau.info automatically determines that this is a bidding package only for micro and small contractors (according to the law on enterprises) participating in the bidding based on Clause 3, Article 6 of Decree No. 63/2014/ND-CP of the Government
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Job Description Bidding | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hạng mục: Công tác tháo dỡ | ||||
1.1 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=11cm | 19.343 | m3 | ||
1.2 | Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép bằng máy khoan cầm tay | 4.753 | m3 | ||
1.3 | Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại | 24.096 | m3 | ||
1.4 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp III | 0.241 | 100m3 | ||
1.5 | Tháo dỡ cửa bằng thủ công | 12.24 | m2 | ||
1.6 | Tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện, nước trong nhà | 1 | lô | ||
2 | Công tác cải tạo | ||||
2.1 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 2m, đất cấp III | 4.68 | m3 | ||
2.2 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 1m, đất cấp III | 4.544 | m3 | ||
2.3 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 0.057 | 100m3 | ||
2.4 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp III | 0.035 | 100m3 | ||
2.5 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng rộng ≤250cm đá 1x2, vữa bê tông mác 150 | 0.65 | m3 | ||
2.6 | Khoan cấy thép bằng SIKADUR 731 vào móng | 40 | bộ | ||
2.7 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông cột tiết diện ≤0,1m2, chiều cao ≤6m đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 0.9 | m3 | ||
2.8 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 1.935 | m3 | ||
2.9 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông cột tiết diện ≤0,1m2, chiều cao ≤6m đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 1.116 | m3 | ||
2.10 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 1.691 | m3 | ||
2.11 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 1.66 | m3 | ||
2.12 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 0.306 | m3 | ||
2.13 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông cầu thang thường đá 1x2, vữa bê tông mác 250 | 2.026 | m3 | ||
2.14 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông nền đá 1x2, vữa bê tông mác 150 | 4.756 | m3 | ||
2.15 | Ván khuôn thép, ván khuôn móng dài | 0.033 | 100m2 | ||
2.16 | Ván khuôn gỗ, ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | 0.144 | 100m2 | ||
2.17 | Ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng | 0.185 | 100m2 | ||
2.18 | Ván khuôn gỗ, ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | 0.316 | 100m2 | ||
2.19 | Ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng | 0.197 | 100m2 | ||
2.20 | Ván khuôn gỗ, ván khuôn sàn mái | 0.166 | 100m2 | ||
2.21 | Ván khuôn gỗ, ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 0.079 | 100m2 | ||
2.22 | Ván khuôn gỗ, ván khuôn cầu thang thường | 0.192 | 100m2 | ||
2.23 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | 0.125 | tấn | ||
2.24 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | 0.331 | tấn | ||
2.25 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | 0.046 | tấn | ||
2.26 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | 0.232 | tấn | ||
2.27 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | 0.04 | tấn | ||
2.28 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | 0.286 | tấn | ||
2.29 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép <=10mm, chiều cao <= 28m | 0.289 | tấn | ||
2.30 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | 0.006 | tấn | ||
2.31 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 6m | 0.032 | tấn | ||
2.32 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | 0.07 | tấn | ||
2.33 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 6m | 0.309 | tấn | ||
2.34 | Xây tường thẳng bằng gạch ống không nung 8x8x18, chiều dày <=10 cm, chiều cao <=6m, vữa XM mác 75 | 10.771 | m3 | ||
2.35 | Xây tường thẳng bằng gạch ống không nung 8x8x18 câu gạch thẻ không nung4x8x18, chiều cao <=6m, vữa XM mác 75 | 6.257 | m3 | ||
2.36 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch không nung 4x8x18, chiều cao <=6m, vữa XM mác 75 | 2.302 | m3 | ||
2.37 | Căng lưới thép gia cố chống nứt tường | 63 | m2 | ||
2.38 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5 cm, vữa XM mác 75 | 64.034 | m2 | ||
2.39 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5 cm, vữa XM mác 75 | 211.053 | m2 | ||
2.40 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5 cm, vữa XM mác 75 | 68.476 | m2 | ||
2.41 | Trát xà dầm, vữa XM mác 75 | 25.82 | m2 | ||
2.42 | Trát trần, vữa XM mác 75 | 16.6 | m2 |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG LẬP THÀNH PHÁT as follows:
- Has relationships with 2 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 0 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 14.29%, Construction 71.43%, Consulting 0%, Non-consulting 14.29%, Mixed 0%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 2,181,247,317 VND, in which the total winning value is: 2,058,257,000 VND.
- The savings rate is: 5.64%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG LẬP THÀNH PHÁT :
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG LẬP THÀNH PHÁT :
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.