Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
Warning: DauThau.info detected time to evaluate and approve result of this tender notice does not meet Article 12 Bidding Law 2013-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Job Description Bidding | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phần xây dựng | ||||
1.1 | Đào móng bằng máy - Cấp đất II | 0.4537 | 100m3 | ||
1.2 | Đào móng băng bằng thủ công, Cấp đất II | 7.768 | 1m3 | ||
1.3 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M150, đá 4x6, PCB40 | 9.0403 | m3 | ||
1.4 | Xây tường thẳng bằng gạch bê tông 15x20x30cm - Chiều dày 15cm, vữa XM M75, XM PCB40 | 25.8834 | m3 | ||
1.5 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 2x4, PCB40 | 11.7449 | m3 | ||
1.6 | Ván khuôn móng cột | 0.2536 | 100m2 | ||
1.7 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85 | 0.5314 | 100m3 | ||
1.8 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85 | 1.6457 | 100m3 | ||
1.9 | Đất san lấp mặt bằng | 1.7609 | 100m3 | ||
1.10 | Đào xúc đất bằng máy - Cấp đất III | 1.7609 | 100m3 | ||
1.11 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40 | 4.895 | m3 | ||
1.12 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, xà dầm, giằng | 0.5388 | 100m2 | ||
1.13 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40 | 7.9131 | m3 | ||
1.14 | Ván khuôn cột vuông, chữ nhật | 1.1778 | 100m2 | ||
1.15 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | 0.3118 | tấn | ||
1.16 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | 0.368 | tấn | ||
1.17 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm | 0.1165 | tấn | ||
1.18 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm | 0.4207 | tấn | ||
1.19 | Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 16.91 | m3 | ||
1.20 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, sàn mái | 1.9219 | 100m2 | ||
1.21 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40 | 8.7899 | m3 | ||
1.22 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, xà dầm, giằng | 0.986 | 100m2 | ||
1.23 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm | 1.8809 | tấn | ||
1.24 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm | 0.4056 | tấn | ||
1.25 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm | 1.8678 | tấn | ||
1.26 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 1.1423 | m3 | ||
1.27 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 0.2096 | 100m2 | ||
1.28 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm | 0.1186 | tấn | ||
1.29 | Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 10x14x20cm-chiều dày >10cm, vữa XM M75 | 32.1282 | m3 | ||
1.30 | Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 10x14x20cm-chiều dày >10cm, vữa XM M75 | 5.8905 | m3 | ||
1.31 | Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 6x10x20cm-chiều dày ≤11cm, vữa XM M75 | 1.3629 | m3 | ||
1.32 | Xây cột, trụ bằng gạch đất sét nung 6x10x20m, vữa XM M75 | 2.4424 | m3 | ||
1.33 | Cửa đi 4 cánh mở quay kính an toàn dày 5mm, khung nhựa lõi thép tương đương tập đoàn Shide | 5.28 | m2 | ||
1.34 | Cửa đi 1 cánh mở quay kính an toàn dày 5mm, khung nhựa lõi thép tương đương tập đoàn Shide | 13.2 | m2 | ||
1.35 | Cửa sổ mở quay, mở hất kính an toàn dày 5mm, khung nhựa lõi thép tương đương tập đoàn Shide | 15.72 | m2 | ||
1.36 | Vách kính, kính an toàn dày 5mm, khung nhựa lõi thép tương đương tập đoàn Shide | 8.9 | m2 | ||
1.37 | Phụ kiện cửa đi 4 cánh mở quay (Lề 3D, Khóa đa điểm, cremon) (tương đương sản phẩm hãng GQ) | 1 | bộ | ||
1.38 | Phụ kiện cửa đi 1 cánh mở quay (Lề 3D, Khóa đa điểm, cremon) (tương đương sản phẩm hãng GQ) | 8 | bộ | ||
1.39 | Phụ kiện cửa sổ 4 cánh mở quay (Khóa đa điểm) (tương đương sản phẩm hãng GQ) | 3 | bộ | ||
1.40 | Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay (Khóa đa điểm) (tương đương sản phẩm hãng GQ) | 4 | bộ | ||
1.41 | Phụ kiện cửa sổ mở hất (Khóa đa điểm) (tương đương sản phẩm hãng GQ) | 2 | bộ | ||
1.42 | Gia công cửa sắt, hoa sắt | 0.1317 | tấn | ||
1.43 | Lắp dựng hoa sắt cửa | 20.52 | m2 | ||
1.44 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 0.1317 | 1m2 | ||
1.45 | Bu long vít nở D10 định vị bản mã xuống dầm sàn | 80 | bộ | ||
1.46 | Gia công vì kèo xà gồ thép | 1.315 | tấn | ||
1.47 | Lắp dựng xà gồ thép | 1.315 | tấn | ||
1.48 | Lợp mái tôn sống vuông dày 0,45 ly | 2.2831 | 100m2 | ||
1.49 | Ke chống bảo | 504 | cái |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị as follows:
- Has relationships with 5 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 1.00 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 0%, Construction 100.00%, Consulting 0%, Non-consulting 0%, Mixed 0%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 16,438,507,000 VND, in which the total winning value is: 16,418,917,000 VND.
- The savings rate is: 0.12%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.