-
| Quạt điện (quạt gia dụng gồm quạt đứng, quạt treo tường và quạt bàn, không áp dụng thử nghiệm cho quạt trần) Electric fans (household fans include vertical fans, wall fans and table fans, not tested for ceilling fans) | Xác định hiệu suất năng lượng Determination of energy efficiency | 0,001W/ (1W ~ 2000W) 0,001V / (100 ~ 240) V 0,01A / (0,1 ~ 10) A 0,001Hz / (45 ~ 60) Hz 0,1s / (10 ~ 14400) s 0,010C / (1 ~ 50) 0C 0,01m/s / (0,1 ~ 20) m/s | TCVN 7827:2015 và/and TCVN 7826:2015 |
-
| Điều hòa không khí không ống gió (công suất dạnh định đến 12000 W) Non-ducted air conditioners (nominal capacity up to 12000 W) | Xác định hiệu suất năng lượng Determination of energy efficiency | 0,001W / (1W ~ 12kW) 0,001V / (100 ~ 380) V 0,01A / (0,1 ~ 20) A 0,001Hz / (45 ~ 60) Hz 0,1s / (10 ~ 14400) s 0,010C (1 ~ 50) 0C | TCVN 10273-1:2013 và/and TCVN 6576:2020 và/and TCVN 7830:2015 hoặc/or TCVN 7830:2021 |
-
| Máy thu hình Television sets | Xác định hiệu suất năng lượng Determination of energy efficiency | 0,001W/ (1W ~ 2000W) 0,001V / (100 ~ 240) V 0,01A / (0,1 ~ 10) A 0,01Hz / (45 ~ 60) Hz 0,1s / (10 ~ 14400) s | TCVN 9537:2012 và/and TCVN 9536:2012 hoặc/or TCVN 9536:2021 |
-
| Màn hình máy tính Computer monitors | Xác định hiệu suất năng lượng Determination of energy efficiency | 0,001W/ (1W ~ 2000W) 0,001V / (100 ~ 240) V 0,01A / (0,1 ~ 10) A 0,001Hz / (45 ~ 60) Hz 0,1s / (10 ~ 14400) s | TCVN 9508:2012 |
-
| Nồi cơm điện (công suất danh định đến 2000 W) Rice cookers (nominal capacity up to 2000 W) | Xác định hiệu suất năng lượng Determination of energy efficiency | 0,001W/ (1W ~ 2000W) 0,001V / (100 ~ 240) V 0,01 A / (0,1 ~ 10) A 0,001 Hz / (45 ~ 60) Hz 0,1 s / (10 ~ 14400) s 1 g / (50 ~ 800) g | TCVN 8252:2015 |
-
| Máy in (máy in có định dạng chuẩn) Printer (the printer has a standard format) | Xác định hiệu suất năng lượng Determination of energy efficiency | 0,001W/ (1W ~ 2000W) 0,001V / (100 ~ 240) V 0,01 A / (0,1 ~ 10) A 0,001 Hz / (45 ~ 60) Hz 0,1 s / (10 ~ 14400) s | TCVN 9509:2012 |
-
| Máy Photocopy (máy photocopy có định dạng chuẩn) Photocopier (The photocopy has a standard format) | Xác định hiệu suất năng lượng Determination of energy efficiency | 0,001W/ (1W ~ 2000W) 0,001V / (100 ~ 240) V 0,01 A / (0,1 ~ 10) A 0,001 Hz / (45 ~ 60) Hz 0,1 s / (10 ~ 14400) s | TCVN 9510:2012 |
-
| Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc (công suất động cơ điện đến 110 kW) Three-phase asynchronous squyirrel cage electrical motors (nominal capacity up to 110 kW) | Xác định hiệu suất năng lượng Determination of energy efficiency | 0,001W/ (1W ~ 110kW) 0,001V/ (100 ~ 1000) V 0,01 A / (0,1 ~ 250) A 0,001 Hz / (45 ~ 60) Hz 0,1 s / (10 ~ 43200) s 0,1 0C / (1 ~ 200) 0C 0,001 Ohm/ (0,02 ~ 200000) Ohm 0,001 Nm / (0,02 ~ 2000) Nm | TCVN 7540-2:2013 và/and TCVN 7540-1:2013 |
-
| Bình đun nước nóng có dự trữ (dung tích đến 50L) Water heater (nominal capacity up to 50 liters) | Xác định hiệu suất năng lượng Determination of energy efficiency | 0,01W / (0,1W~5000W) 0,001V/ (100V ~ 240V) 0,01 A / (0,1 ~ 30) A 0,001 Hz / (45 ~ 60) Hz 0,1s / (10 ~ 20000) s 0,01 0C / (1 ~ 99) 0C 1g / (50 ~ 50000) g | TCVN 7898:2018 và/and TCVN 11326:2016 (IEC 60379:1987) |
-
| Máy giặt gia dụng (có năng suất danh định từ 2 kg đến15 kg) Clothes washing machines for household use (nominal capacity from 2 kg to 15 kg) | Xác định hiệu suất năng lượng Determination of energy efficiency | 0,01W/ (0,1W~ 2000W) 0,001V/ (100V ~ 240V) 0,01 A / (0,1 ~ 10) A 0,001 Hz / (45 ~ 60) Hz 0,1 s / (10 ~ 14400) s 0,01 0C / (1 ~ 50) 0C 0,1 L / (1 ~ 100) L | TCVN 8526:2013 |
Xác định hiệu quả sử dụng nước Determination of water efficiency | TCVN 11920:2017 |
-
| Máy tính xách tay (máy tính xách tay có định dạng chuẩn) Laptop (the laptop has a standard format) | Xác định hiệu suất năng lượng Determination of energy efficiency | 0,001W/ (1 ~ 2000) W 0,001 V / (100 ~ 240) V 0,01 A / (0,1 ~ 10) A 0,001 Hz / (45 ~ 60) Hz 0,1 s / (10 ~ 14400) s | TCVN 11847:2017 (IEC 62623:2012) và/and TCVN 11848:2017 hoặc/or TCVN 11848:2021 |
-
| Đèn LED LED lamp | Xác định hiệu suất năng lượng Determination of energy efficiency | Công suất danh định tới Maximun capacity up to 60 W | TCVN 11844:2017 |
-
| Đo công suất ban đầu Measurement of initial power | TCVN 11843:2017 (CIE S 025:2015) |
-
| Đo quang thông ban đầu Measurement of initial luminous flux |
-
| Đo chỉ số thể hiện màu CRI Measurement of the Color Rendering Index (CRI) |