-
| Nước sạch, nước mặt, nước dưới đất, nước thải Domestic water, surface water, undergrourd water, wastewate | Xác định pH Determiniation of pH | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 |
-
| Xác định độ màu Phương pháp đo quang dùng thuốc thử Platin - Coban Determination of colour Platin Coban colortmeter method | 5,0 mg Pt | TCVN 6185:2015 ISO 7887:2011 |
-
| Xác định hàm lượng Canxi Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of Calcium content EDTA titrimetric method | 2 mg/L | TCVN 6198:1996 |
-
| Xác định hàm lượng tổng Canxi và Magie Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of the sum calcium and magnesium content EDTA titrimetric method | 5 mg/L | TCVN 6224:1996 |
-
| Xác định hàm lượng Nitrit Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử Determination of Nitrite content Molecular absorption spectrometric method | 0,01 mg/L | TCVN 6178:1996 |
-
| Xác định hàm lượng Nitrat Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic Determination of Nitrate content Spectrometric method using sulfosalicylic acid | 0,05 mg/L | TCVN 6180:1996 |
-
| Xác định hàm lượng Silic Phương pháp trắc quang Determination of Silic content Photometric method | 0,05 mg/L | SMEWW 4500C:2017 |
-
| Nước sạch, nước mặt, nước dưới đất, nước thải Domestic water, surface water, undergrourd water, wastewate | Hàm lượng oxy hòa tan Phương pháp đầu đo điện hóa Determination of dissolved oxygen Electrochemical probe method | (0 ~ 16) mg/L | TCVN 7325:2016 SMEWW 4500-O-G:2017 |
-
| Xác định hàm lượng Amoni Phương pháp thao tác bằng tay Determination of Ammonium content Manual spectrometric method | 0,05 mg/L | TCVN 6179-1:1996 US EPA Method 350.2:1974 |
-
| Xác định hàm lượng Nitơ tổng Phương pháp vô cơ hóa xúc tác sau khi khử bằng hợp kim Devarda Determination of total Nitrogen content Catalytic digestion after reduction with Devarda's alloy | 3 mg/L | TCVN 6638:2000 (ISO 5663:1984) |
-
| Xác định hàm lượng Sắt Phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10 phenantrolin Determination of Iron content Spectrometric method using 1,10 phenantrolin | 0,05 mg/L | TCVN 6177:1996 |
-
| Xác định độ kiềm tổng số và độ kiềm composit Phương pháp chuẩn độ Determination of total and composite alkalinity Titrimetric method | 2 mg/L | TCVN 6636-1:2000 |
-
| Xác định hàm lượng Phospho Phương pháp đo phổ dùng amoni molipdat Determination of Phosphorus content Ammonium molybdate spectrometric method | 0,02 mg/L | TCVN 6202:2008 |
-
| Nước sạch, nước mặt, nước dưới đất, nước thải Domestic water, surface water, undergrourd water, wastewate | Xác định hàm lượng Clorua Phương pháp chuẩn độ bạc Nitrat với chỉ thị cromat Determination of Chloride content Silver nitrate titration with chromate indicator | 5 mg/L | TCVN 6194:1996 |
-
| Xác định hàm lượng Crom (VI) Phương pháp đo phổ dùng 1,5 Diphenylcacbazid Determination of Chromium (VI) content Spectrometric method using 1,5- diphenylcarbazide | 0,02 mg/L | TCVN 6658:2000 |
Xác định hàm lượng Crom (VI) Phương pháp đo quang với nước ô nhiễm nhẹ Determination of Chromium (VI) content Photometric method for weakly contaminated water | 0,01 mg/L | TCVN 7939:2008 |
-
| Xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh Determination suspended solids by filtration through glass fibre filters - Gravimetric method | 6 mg/L | TCVN 6625:2000 |
-
| Xác định tổng chất rắn sấy tại 1030C ~ 1050C Determination of total suspended solids at 1030C ~ 1050C | 10 mg/L | SMEWW 2540B:2017 US EPA Method 160.2:1999 |
-
| Xác định hàm lượng Photphat Phương pháp đo phổ dùng amoni moipdat Determination of Phosphorus content Ammonium molybdate spectrometric method | 0,02 mg/L | TCVN 6202:2008 US EPA Method 365.4:1974 |
-
| Nước sạch, nước mặt, nước dưới đất, nước thải Domestic water, surface water, undergrourd water, wastewate | Xác định hàm lượng Nitơ Liên kết bằng huỳnh quang sau khi đốt mẫu và oxi hóa thành Nitơ đioxit trên thiết bị TOC-VCPH Determination of Nitrogen content Determination of bound nitrogen, after combustion and oxidation to nitrogen dioxide, using chemiluminescence detectionnitrogen by TOC-VCPH equipment | 1 mg/L | TCVN 6624-2:2000 |
-
| Xác định lượng: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sn, Tl, V, Zn Phương pháp ICP/MS Determination of Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sn, Tl, V, Zn content ICP/MS method | K, Na: 0,05 mg/L Li, Fe: 0,007 mg/L | US EPA Method 6020B:2014 |
Zn: 0,05 mg/L Ag: 0,008 mg/L Mn: 0,006 mg/L Co, As, Cr, Pb, Se: 0,002 mg/L Al, Ni: 0,004 mg/L Ba, Cu, Cd: 0,003 mg/L Hg: 0,0008 mg/L Mo, Sn, Tl, V: 0,005 mg/L | US EPA Method 200.8:1994 |
-
| Xác định hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật photpho hữu cơ: Parathionethyl, phosphamidon, methyl parathion, diazinon, dimethoate Phương pháp GC/MS Determination of organophophorus pesticides: Parathion-ethyl, phosphamidon, methyl parathion, diazinon, dimethoate content GC/MS method | 0,5 µg/L Mỗi chất/ each compound | US EPA Method 8270E:2018 |
-
| Nước sạch, nước mặt, nước dưới đất, nước thải Domestic water, surface water, undergrourd water, wastewate | Xác định hàm lượng tổng Polychlorinated biphenyls (PCBs) Phương pháp GC/MS The determination of Polychlorinated biphenyls (PCBs) GC/MS method | 0,01 µg /L | US EPA Method 8270E:2018 |
-
| Xác định hàm lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ: α-BHC, β-BHC, γ-BHC, δ-BHC, Heptachlor, Adrin, Heptachlor Epoxide, anpha-Chlodane, gamma- Chlordane, Endosulfan 1, p,p'-DDE, Dieldrin, Endrin, Endosulfan 2, p,p'-DDD, Endrin Aldehyde, Endosulfan sulfate, p,p''-DDT, Endrin ketone, Methoxychlor Phương pháp HPLC Determination of organochlorine pesticides: α-BHC, β-BHC, γ-BHC, δ-BHC, Heptachlor, Adrin, Heptachlor Epoxide, anpha-Chlodane, gamma- Chlordane, Endosulfan 1, p,p'-DDE, Dieldrin, Endrin, Endosulfan 2, p,p'-DDD, Endrin Aldehyde, Endosulfan sulfate, p,p''-DDT, Endrin ketone, Methoxychlor HPLC method | 0,01 µg/L Mỗi chất/ each compound | US EPA Method 8270E:2018 |
-
| Nước mặt, nước thải Surface water, wastewater | Xác định hàm lượng nhu cầu oxy hóa học (COD) Determination of Chemical oxygen demand (COD) | 40 mg/L | SMEWW 5220C:2017 ISO 6060:1989 |
6 mg/L | SOP/ĐCMT/46 (2021) (Ref: SMEWW 5220B:2017) |
-
| Nước mặt, nước thải Surface water, wastewater | Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày hàm lượng nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) Determination of biochemical oxygen demand after 5 days (BOD5) | 3 mg/L | TCVN 6001-1:2008 ISO 5815-1:2019 |
-
| Xác định hàm lượng Amoni Phương pháp chưng cất và chuẩn độ Determination of Aminonium contnet Distillation and titration method | 0,5 mg/L | TCVN 5988:1995 SMEWW 4500B&C:2017 |
-
| Nước mặt, nước dưới đất, nước sạch Surface water, undergrourd water, domestic water | Xác định chỉ số pecmanganat Phương pháp chuẩn độ Determination of permanganate index Titrimetric method | 2 mg/L | TCVN 6186:1996 |
-
| Xác định hàm lượng Sunfat Phương pháp trọng lượng sử dụng Bari clorua Determination of Sunphate content Gravimetric method using Barium chloride | 10 mg/L | TCVN 6200:1996 |
-
| Xác định hàm lượng Sunfat Phương pháp đo độ đục Determination of Sulfate content Turbidimetric method | 5 mg/L | SMEWW 4500-SO42-E:2017 |
-
| Nước thải, nước biển Wastewater, sea water | Xác định hàm lượng Phenol Phương pháp trắc phổ dùng 4 - aminoantipyrin sau khi chưng cất Determination of phenol content - 4-aminoantipyrin spectrometric method after distillation | 0,01 mg/L | TCVN 6216:1996 (ISO 6439:1990) SMEWW 5530 B&D:2017 |
-
| Nước thải, nước biển Wastewater, sea water | Xác định hàm lượng Nitrat Phương pháp khử cadimi Determination of Nitrat content Cadmium reduction method | 0,05 mg/L | SMEWW 4500-NO3-E:2017 |
-
| Nước thải Wastewater | Xác định hàm lượng Sunfua hoà tan Phương pháp đo quang dùng xanh metylen Determination of dissolved sulfide content Photometric method using methylen blue | 0,04 mg/L | TCVN 6637:2000 SMEWW 4500-S2-D:2017 |
-
| Xác định hàm lượng tổng dầu mỡ Phương pháp trọng lượng Determination of total oil and grease content Gravimetric method | 10 mg/L | SMEWW 5520B:2017 |
-
| Xác định hàm lượng dầu mỡ khoáng Phương pháp trọng lượng Determination of oil mineral oil and grease content Gravimetric method | 10 mg/L | SMEWW 5520F:2017 |
-
| Xác định hàm lượng dầu mỡ động thực vật Phương pháp trọng lượng Determination of oil and grease content Gravimetric method | 10 mg/L | SMEWW 5520B&F:2017 |
-
| Nước mặt, nước dưới đất, nước sạch, nước biển, nước thải Surface water, underground water, domestic water, sea water, wastewater | Xác định hàm lượng Xyanua Phương pháp trắc quang Determination of Cyanide content Photometric method | 0,01 mg/L | SMEWW 4500CN C&E:2017 US EPA Method 335.2:1980 |
-
| Nước mặt, nước dưới đất, nước sạch, nước biển, nước thải Surface water, underground water, domestic water, sea water, wastewater | Xác định hàm lượng Florua Phương pháp SPADNS Determiantion of Fluoride content. SPADNS method | 0,1 mg/L | SMEWW 4500F- B&D:2017 |
-
| Nước mặt, nước dưới đất, nước sạch Surface water, underground water, domestic water | Xác định hàm lượng Phenol Phương pháp chiết bằng Cloroform Determination of Phenol content Chloroform extraction method | 0,001 mg/L | TCVN 6216:1996 |
SMEWW 5530B&C:2017 |
-
| Nước mặt, Nước dưới đất, nước thải Surface water, underground water, wastewater | Xác định hàm lượng chất hoạt động bề mặt Phương pháp trắc quang Determination of Anionic surfactants content Photometric method | 0,05 mg/L | SMEWW 5540B&C:2017 |
-
| Chất thải, bùn Waste, sludge | Xác định pH Determiniation of pH | 1 ~ 14 | US EPA Method 9040C:2004 US EPA Method 9045D:2004 |
-
| Xác định hàm lượng Cr6+ Phương pháp trắc quang Determination of Cr6+ content Photometric method | 5 mg/kg | US EPA Method 3060A:1996 (Chiết /Extract) US EPA Method 7196:1992 (Phân tích /Analysis) |
-
| Xác định hàm lượng Cyanua Phương pháp trắc quang Determination of Cyanua content Photometric method | 0,5 mg/kg | US EPA Method 9010C:2004 (Chiết /Extract) US EPA Method 9013A:2014 (Làm sạch / Clean) US EPA Method 9014:2014 (Phân tích /Analysis) |
-
| Chất thải, bùn Waste, sludge | Xác định hàm lượng As, Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, Co, Se, Ba, Ag, Sb, Tl, V, Mo, Be, Hg, Cr Phương pháp ICP/MS Determination of As, Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, Co, Se, Ba, Ag, Sb, Tl, V, Mo, Be, Hg, Cr content ICP/MS method | Ba, Zn, Cu: 2 mg/kg V, Mo, As, Cd, Ni, Se, Ag, Sb, Tl: 1 mg/kg Hg: 0,15 mg/kg Be, Co, Pb, Cr: 0,5 mg/kg | US EPA Method 3052:1996 (Chiết /Extract) US EPA Method 6020B:2014 (Phân tích /Analysis) |
-
| Chất thải đã được ổn định hóa, hoá rắn, chất thải từ quá trình xử lý đất và nước dưới đất, chất thải từ việc sử dụng các hoá chất bảo vệ thực vật, bùn thải từ quá trình xử lý nước thải, tro bay và các loại chất thải từ quá trình xử lý khí thải, nước rỉ rác Waste from soil and groundwater treatment, stabilized, solidified waste, waste from the use of pesticides, sludge from wastewater treatment, fly ash and wastes from exhaust gas treatment, landfill leachate | Xác định hàm lượng As, Ba, Ag, Be, Cd, Pb, Co, Zn, Mo, Ni, Tl, Hg, Cr, V, Se, Sb Phương pháp ICP/MS Determination of trace metal and metalloid (As, Ba, Ag, Be, Cd, Pb, Co, Zn, Mo, Ni, Tl, Hg, Cr, V, Se, Sb) ICP/MS method | Zn: 0,05 mg/L Be, Hg: 0,002 mg/L Ag, Pb: 0,008 mg/L As, Ni, Mo, Se, V, Sb, Tl: 0,005 mg/L Cd, Ba: 0,003 mg/L Cr, Co: 0,015 mg/L | US EPA Method 1311:1992 (Chiết /Extract) US EPA Method 200.8:1994 (Phân tích /Analysis) |
-
| Chất thải Waste | Xác định hàm lượng Florua Phương pháp SPADNS Determiantion of Fluoride content. SPADNS method | 0,5 mg/L | US EPA Method 1311:1992 (Chiết /Extract) SMEWW 4500F- B&D:2017 (Phân tích /Analysis) |
-
| Đất, trầm tích, bùn, chất thải Soil, sediment, sludges, waste | Xác định hàm lượng As, Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, Co, Se, Ba, Ag, Sb, Tl, V, Mo, Be, Hg, Cr Phương pháp ICP/MS Determination of As, Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, Co, Se, Ba, Ag, Sb, Tl, V, Mo, Be, Hg, Cr content ICP/MS method | Se, Sb, Cr, Zn, As, Co, Ba, V, Mo, Tl: 2 mg/kg Pb, Ni: 1,0 mg/kg Be, Hg: 0,15 mg/kg Cd, Cu, Ag: 0,5 mg/kg | US EPA Method 3051A:2007 (Chiết /Extract) US EPA Method 6020B:2014 (Phân tích /Analysis) |
-
| Xác định độ ẩm Phương pháp khối lượng Determination of moisture Gravimetric method | 1 % | TCVN 6648:2000 |
-
| Đất Soil | Xác định pH Determination of pH | 2 ~ 12 | TCVN 5979:2007 |
-
| Xác định hàm lượng Photpho tổng số Phương pháp đo màu Determination of total phosphorus content Colorimetry method | 0,5 mg/kg | TCVN 8940:2011 |
-
| Xác định hàm lượng Phospho dễ tiêu Phương pháp Olsen Determination of bio available phosphorus content Olsen method | 0,5 mg/kg | TCVN 8661:2011 |
-
| Xác định hàm lượng Nitơ tổng Phương pháp Kjeldahl Determination of total nitrogen content Kjeldahl method | 20 mg/kg | TCVN 6498:1999 |
-
| Xác định hàm lượng Cacbon hữu cơ tổng số Phương pháp Walkley Black Determination of total organic carbon content Walkley Black method | 0,5 % | TCVN 8941:2011 |
-
| Đất Soil | Xác định dư lượng thuốc trừ sâu nhóm Clo hữu cơ và photpho hữu cơ (Anpha BHC, Gama BHC, BetaBHC, Heptachlor, Delta BHC, Aldrin, Endosunfan Heptachlor poxide, DDE, Dieldrin, Endrin, DDD, DDT, Endrin Andehyde, Endosunfan Sunfate, Methoxychlor, Methyl- parathion) Phương pháp GC/MS Determination of Organochlorine pesticides and Organophosphorus pesticides content (Anpha BHC, Gama BHC, BetaBHC, Heptachlor, Delta BHC, Aldrin, Endosunfan, Heptachlor poxide, DDE, Dieldrin, Endrin, DDD, DDT, Endrin Andehyde, Endosunfan Sunfate, Methoxychlor, Methyl- parathion GC/MS method | 1,0 µg/kg Mỗi chất/ each compound | US EPA Method 3540C:1996 (Chiết /Extract) US EPA Method 8270D:2014 (Phân tích /Analysis) |
-
| Chất thải, đất, trầm tích Waste, soil, sediment | Xác định thuốc bảo vệ thực vật photpho hữu cơ: Parathionethyl, Phosphamidon, Methyl parathion, Malathion, Dimethoate Phương pháp GC/MS Determination of organophophorus pesticides: Parathion-ethyl, Phosphamidon, Methyl parathion, Malathion, Dimethoate GC/MS method | 10 µg/kg Mỗi chất/ each compound | US EPA Method 3540C:1996 (Chiết /Extract) US EPA Method 8270D:2014 (Phân tích /Analysis) |
-
| Đất và trầm tích Soil and sediment | Xác định các chất polychlorinated Biphenyls: PCB 28 (2,4,4’-Trichlorobiphen yl); PCB 52 (2,2’,5,5’-Tetrachlorobiphenyl); PCB 101 (2,2’,4,5,5’- Pentachlorobiphenyl); PCB 153 (2,2’,4,4’,5,5’- Hexachlorobiphenyl); PCB 138 (2,2’,3,4,4’,5’- Hexachlorobiph enyl); PCB 180 (2,2’,3,4,4’,5,5’ Heptachlorobiphenyl) Phương pháp GC/MS Determination of polychlorinated biphenyls: PCB 28 (2,4,4’Trichlorobiphen yl); PCB 52 (2,2’,5,5’-Tetrachlorobiphenyl); PCB 101 (2,2’,4,5,5’- Pentachlorobiphenyl); PCB 153 (2,2’,4,4’,5,5’- Hexachlorobiphenyl); PCB 138 (2,2’,3,4,4’,5’- Hexachlorobiph enyl); PCB 180 (2,2’,3,4,4’,5,5’ Heptachlorobiphenyl) GC-MS method | 0,5 µg/kg Mỗi chất/ each compound | US EPA Method 3540C:1996 (Chiết /Extract) US EPA Method 8270D:2014 (Phân tích /Analysis) |
-
| Đất và trầm tích Soil and sediment | Xác định dư lượng thuốc trừ sâu nhóm Clo hữu cơ và photpho hữu cơ (Anpha BHC, Gama BHC, BetaBHC, Heptachlor, Delta BHC, Aldrin, Endosunfan, Heptachlor poxide, DDE, Dieldrin, Endrin, DDD, DDT, Endrin Andehyde, Endosunfan Sunfate, Methoxychlor, Methyl- parathion) Phương pháp GC/MS Determination of Organochlorine pesticides and Organophosphorus pesticides content (Anpha BHC, Gama BHC, BetaBHC, Heptachlor, Delta BHC, Aldrin, Endosunfan, Heptachlor poxide, DDE, Dieldrin, Endrin, DDD, DDT, Endrin Andehyde, Endosunfan Sunfate, Methoxychlor, Methyl- parathion GC/MS method | 1 µg/kg Mỗi chất/ each compound | US EPA Method 3540C:1996 (Chiết /Extract) US EPA Method 8270D:2014 (Phân tích /Analysis) |
-
| Không khí vùng làm việc Workplace air | Xác định mức tiếng ồn môi trường (x) Determination of environmental noise levels | (20~130) dBA | TCVN 7878-2:2018 |
-
| Xác định nhiệt độ (x) Determination of temperature | Đến/to: 50 0C | SOP/ĐCMT/KK02 (2021) (Ref: SMEWW 5220B:2017) |
-
| Xác định độ ẩm (x) Determination of humidity | Đến/to: 90 % |
-
| Đo áp suất Measure pressure | (700 ~ 1100) mbar |
-
| Hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp Construction works and factories | Xác định độ rung Determination vibration | (30 ~ 110) dB | TCVN 6963:2001 |
-
| Khí thải (Không bao gồm lấy mẫu) Emissions (Excluding the procedure of sampling) | Xác định hàm lượng Cd, Sn, Pb, As, Cu, Ni, Zn, Co, Se, Ba, Ag, Sb, Tl, Be, Hg, Cr, Mn Phương pháp ICP/MS Determination of Cd, Sn, Pb, As, Cu, Ni, Zn, Co, Se, Ba, Ag, Sb, Tl, Be, Hg, Cr, Mn content ICP/MS method | Pb: 0,02 mg/L Ni: 0,03 mg/L Be, Co, Cd, Hg, As, Sb: 0,01 mg/L Cr: 0,02 mg/L Cu: 0,002 mg/L Zn: 0,087 mg/L Ba, Ag: 0,005 mg/L Tl: 0,001 mg/L Se, Cu: 0,017 mg/L Mn: 0,036 mg/L | US EPA Method 29:2017 (Chiết /Extract) US EPA Method 200.8:1994 (Phân tích /Analysis) |